РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
>Страны
Школа


>Швеция
Финляндия
Норвегия
Латвия
Украина
Казахстан




Чемпионат Швеции 2003

Отборочные группы



Группа 1
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Stefan Edwall 16 13 1 2 95 - 29 66 27
2 Daniel Hansson 16 13 0 3 99 - 30 69 26
3 Daniel Wallén 16 11 3 2 92 - 40 52 25
4 Miikka Pulliainen 16 11 3 2 79 - 28 51 25
5 Tore Lie 16 11 1 4 80 - 35 45 23
6 Christoffer Söderqvist 16 11 1 4 84 - 44 40 23
7 Micael Sundqvist 16 10 1 5 62 - 43 19 21
8 Adam Kier 16 9 1 6 70 - 40 30 19
9 Ilgvars Pavlovskis 16 8 1 7 69 - 48 21 17
10 Pål Bakken 16 7 2 7 57 - 48 9 16
11 Tommy Sääf 16 8 0 8 60 - 70 -10 16
12 Per Lunnebjer 16 6 0 10 70 - 71 -1 12
13 Marcus Lejonqvist 16 3 1 12 31 - 97 -66 7
14 Niklas Wernersson 16 2 1 13 21 - 85 -64 5
15 Andreas Åberg 16 2 0 14 25 - 119 -94 4
16 Göran Frid 16 1 1 14 21 - 100 -79 3
17 Zlatko Prodanovi´c 16 1 1 14 16 - 104 -88 3


Группа 2
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Peter Östlund 14 11 3 0 66 - 13 53 25
2 Jacob Lindahl 14 10 3 1 51 - 17 34 23
3 Toni Björklund 14 10 2 2 49 - 18 31 22
4 Kenth Ericsson 14 9 2 3 55 - 33 22 20
5 Hans Nordin 14 9 0 5 72 - 33 39 18
6 Martin Brodin 14 9 0 5 52 - 37 15 18
7 David Viklund 14 7 3 4 41 - 36 5 17
8 Bruce Turner 14 7 1 6 59 - 38 21 15
9 Magnus Olsson 14 5 4 5 35 - 44 -9 14
10 Mats Wallin 14 6 1 7 29 - 38 -9 13
11 Jerry Eklöf 14 5 0 9 36 - 57 -21 10
12 Lenny Börås 14 4 0 10 37 - 71 -34 8
13 Sergey Lapushkin 14 1 2 11 11 - 60 -49 4
14 Staffan Gréen 14 1 1 12 24 - 64 -40 3
15 Markus Andersson 14 0 0 14 18 - 76 -58 0


Группа 3
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Lars-Erik Svensson 17 14 2 1 89 - 25 64 30
2 Rickard Sjöstedt 17 13 3 1 86 - 32 54 29
3 Hans Österman 17 13 3 1 73 - 22 51 29
4 Martin Claésson 17 12 3 2 66 - 35 31 27
5 Ales Fiala 17 12 1 4 91 - 41 50 25
6 Tore Sørheim 17 10 4 3 57 - 33 24 24
7 Birger Hedström 17 8 4 5 74 - 60 14 20
8 Hans Lindqwist 17 9 2 6 68 - 47 21 20
9 Samuel Villius 17 8 4 5 65 - 45 20 20
10 Aleksey Kukushkin 17 8 1 8 54 - 49 5 17
11 Krister Rubensson 17 7 1 9 50 - 51 -1 15
12 Christian Nilsson 17 5 2 10 46 - 58 -12 12
13 Olof Jönsson 17 4 2 11 29 - 45 -16 10
14 David Meyer 17 3 2 12 42 - 74 -32 8
15 Tommy Nilsson 17 3 1 13 31 - 78 -47 7
16 Ari Perälä 17 3 0 14 23 - 107 -84 6
17 Magnus von Melsted 17 2 0 15 19 - 91 -72 4
18 Henrik Gustavsson 17 1 1 15 27 - 97 -70 3


Группа 4
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Thomas Börsing 16 15 1 0 88 - 20 68 31
2 David Smíd 16 14 1 1 85 - 26 59 29
3 David Andersson 16 13 1 2 66 - 35 31 27
4 Axel Perhamn 16 12 1 3 76 - 33 43 25
5 Erik Torhall 16 11 1 4 63 - 32 31 23
6 Dag Roar Nilsen 16 10 3 3 55 - 25 30 23
7 Lars Hjort 16 10 2 4 77 - 34 43 22
8 Peter Eriksson 16 8 2 6 41 - 32 9 18
9 Gabriel Niklasson 16 7 1 8 41 - 54 -13 15
10 Peder Renulf 16 6 2 8 40 - 44 -4 14
11 Daniel Dahlström 16 6 1 9 35 - 40 -5 13
12 Niklas Eliasson 16 3 3 10 45 - 74 -29 9
13 Andreas Gårdlund 16 4 1 11 33 - 71 -38 9
14 Janis Ozols 16 3 1 12 29 - 71 -42 7
15 Johnny Glämsta 16 1 2 13 29 - 69 -40 4
16 Henrik Bergström 16 1 1 14 16 - 85 -69 3
17 Pontus Edvinsson 16 0 0 16 17 - 91 -74 0


Группа 5 0
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Lars Fridell 15 14 1 71 - 22 49 29
2 Björn Ingevaldsson 15 11 2 2 63 - 32 31 24
3 Jan Dryak 15 11 1 3 69 - 23 46 23
4 Anders Sundqvist 15 11 1 3 47 - 28 19 23
5 Karl Jönsson 15 10 2 3 49 - 24 25 22
6 Peter Stensmyr 15 8 2 5 55 - 42 13 18
7 Joakim Björk 15 8 2 5 45 - 33 12 18
8 Jonas Eidenby 15 8 1 6 60 - 46 14 17
9 Per Rodell 15 5 2 8 51 - 48 3 12
10 Peter Nymark 15 4 3 8 33 - 46 -13 11
11 Christian Adling 15 4 3 8 37 - 55 -18 11
12 Henrik Påhlsson 15 4 2 9 34 - 38 -4 10
13 Magnus Boivie 15 5 0 10 37 - 57 -20 10
14 Stefan Karlsson 15 2 2 11 25 - 71 -46 6
15 Joakim Gåfvels 15 2 0 13 13 - 61 -48 4
16 Herman Galle 15 0 2 13 26 - 89 -63 2


Группа 6
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Jörgen Sundqvist 17 17 0 0 113 - 24 89 34
2 Henrik Brodin 17 12 3 2 86 - 36 50 27
3 Alexey Shastov 17 12 3 2 75 - 25 50 27
4 Jan Suchy 17 12 2 3 75 - 32 43 26
5 Espen Selbæk 17 12 0 5 80 - 36 44 24
6 Björn Wikström 17 11 1 5 74 - 40 34 23
7 Vladimir Kraus 17 11 1 5 73 - 39 34 23
8 Mikhail Margolis 17 11 0 6 75 - 35 40 22
9 Timo Toivonen 17 9 3 5 62 - 40 22 21
10 Ola Söderberg 17 9 2 6 77 - 51 26 20
11 Johan Strömblad 17 7 0 10 50 - 63 -13 14
12 Ronny Lejonqvist 17 5 2 10 51 - 60 -9 12
13 Lennie Björkman 17 4 0 13 28 - 94 -66 8
14 Robban 17 3 1 13 27 - 67 -40 7
15 Niklas Handfast 17 3 1 13 21 - 108 -87 7
16 Christoffer Ingevaldsson 17 2 2 13 30 - 78 -48 6
17 Håkan Olsson 17 2 1 14 35 - 95 -60 5
18 Hanna Olsson 17 0 0 17 13 - 122 -109 0


Группа 7
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Andreas Åman 16 13 2 1 87 - 37 50 28
2 Pontus Eriksson 16 13 1 2 85 - 36 49 27
3 Erno Lantiainen 16 12 1 3 72 - 39 33 25
4 Øyvind Hansen 16 11 1 4 64 - 37 27 23
5 Mika Myllykangas 16 11 1 4 57 - 32 25 23
6 Henric Andersson 16 10 2 4 59 - 38 21 22
7 Mats Dehlbom 16 9 1 6 58 - 38 20 19
8 Johannes Söderlund 16 8 3 5 35 - 34 1 19
9 Øystein Nesse 16 9 1 6 52 - 48 4 19
10 Aleksandr Kukushkin 16 8 0 8 51 - 47 4 16
11 Dick Dahl 16 4 3 9 39 - 51 -12 11
12 Perra Svärd 16 3 3 10 33 - 63 -30 9
13 Tobias Larsson 16 4 0 12 34 - 64 -30 8
14 Tibor Rathonyi 16 3 1 12 48 - 78 -30 7
15 Henrik Claésson 16 3 1 12 28 - 65 -37 7
16 Jon Hultgren 16 3 0 13 28 - 76 -48 6
17 Svante Esbjörnsson 16 1 1 14 25 - 72 -47 3


Группа 8
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 David Nordström 16 15 1 0 93 - 23 70 31
2 Magnus Ahlberg 16 14 1 1 83 - 29 54 29
3 Björn Söderström 16 12 2 2 81 - 39 42 26
4 Fredrik Långström 16 11 2 3 88 - 35 53 24
5 Jani Lappalainen 16 12 0 4 67 - 29 38 24
6 Kenny Dubois 16 11 0 5 78 - 30 48 22
7 Jerry Wikström 16 11 0 5 77 - 37 40 22
8 Dmitriy Petrov 16 10 0 6 74 - 48 26 20
9 Andreas Larsson 16 8 0 8 71 - 56 15 16
10 Roger Lundin 16 6 0 10 45 - 50 -5 12
11 Fredrik Andreasson 16 6 0 10 41 - 66 -25 12
12 Mikael Nylén 16 5 0 11 36 - 61 -25 10
13 Stefan Olsson 16 4 0 12 46 - 77 -31 8
14 Mats Billert 16 4 0 12 47 - 103 -56 8
15 Leif Olsson 16 1 1 14 17 - 102 -85 3
16 Patrik Ericsson 16 1 1 14 20 - 114 -94 3
17   16 0 2 14 14 - 79 -65 2


Группа 9
  Игрок И В Н П Р/Ш P
1 Patrik Danielsson 14 11 2 1 73 - 28 45 24
2 Kalle Bindekrans 14 10 2 2 64 - 30 34 22
3 Tomas Söderblom 14 10 2 2 58 - 28 30 22
4 Alexey Zaharov 14 10 1 3 75 - 27 48 21
5 Micael Borgh 14 7 4 3 48 - 35 13 18
6 Nils Jönsson 14 9 0 5 54 - 44 10 18
7 David Freséus 14 8 1 5 66 - 43 23 17
8 Anders Larsson 14 8 1 5 54 - 46 8 17
9 Marcus Andersson 14 7 0 7 65 - 43 22 14
10 Bernie Kunzler 14 6 1 7 63 - 57 6 13
11 Martin Hugo 14 4 1 9 36 - 63 -27 9
12 Eric Kalén 14 2 2 10 22 - 66 -44 6
13 Andreas Andersson 14 2 1 11 30 - 70 -40 5
14 Isak Lidström 14 2 0 12 29 - 94 -65 4
15 Magnus Berggren 14 0 0 14 21 - 84 -63 0

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20