РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
>Страны
Школа


>Швеция
Финляндия
Норвегия
Латвия
Украина
Казахстан




Чемпионат Швеции 2003

Полуфинальные группы

Группа А
  Игрок   И В Н П Р/Ш P
1 Jacob Lindahl   17 15 2 0 78 - 32 46 32
2 Stefan Edwall   17 14 2 1 96 - 40 56 30
3 Erno Lantiainen   17 12 1 4 49 - 33 16 25
4 David Nordström   17 11 1 5 75 - 52 23 23
5 Rickard Sjöstedt   17 10 2 5 56 - 30 26 22
6 Patrik Danielsson   17 9 4 4 66 - 51 15 22
7 Anders Sundqvist   17 7 3 7 53 - 47 6 17
8 Axel Perhamn   17 7 3 7 49 - 60 -11 17
9 Karl Jönsson   17 5 6 6 42 - 47 -5 16
10 Erik Torhall   17 6 3 8 41 - 43 -2 15
11 Alexey Shastov   17 7 1 9 44 - 50 -6 15
12 Henric Andersson   17 5 5 7 42 - 57 -15 15
13 David Viklund   17 7 1 9 39 - 57 -18 15
14 Dmitriy Petrov   17 5 1 11 54 - 63 -9 11
15 Björn Wikström   17 4 2 11 43 - 49 -6 10
16 Adam Kier   17 3 4 10 43 - 68 -25 10
17 Birger Hedström   17 3 3 11 35 - 65 -30 9
18 Anders Larsson   17 0 2 15 27 - 88 -61 2


Группа B
  Игрок   И В Н П Р/Ш P
1 Andreas Åman   17 12 5 0 81 - 36 45 29
2 Espen Selbæk   17 13 1 3 70 - 42 28 27
3 Peter Östlund   17 10 5 2 69 - 38 31 25
4 Kalle Bindekrans   17 10 4 3 69 - 43 26 24
5 Jan Dryak   17 9 3 5 59 - 54 5 21
6 Jan Suchy   17 8 4 5 48 - 35 13 20
7 David Smíd   17 9 2 6 55 - 46 9 20
8 Peter Stensmyr   17 7 5 5 58 - 51 7 19
9 Björn Söderström   17 7 5 5 46 - 44 2 19
10 Lars Hjort   17 7 3 7 58 - 58 0 17
11 Daniel Hansson   17 8 0 9 67 - 55 12 16
12 Martin Claésson   17 6 1 10 47 - 51 -4 13
13 Øystein Nesse   17 6 1 10 32 - 56 -24 13
14 Kenny Dubois   17 3 5 9 40 - 61 -21 11
15 Micael Sundqvist   17 4 2 11 46 - 72 -26 10
16 Ales Fiala   17 4 1 12 35 - 66 -31 9
17 David Freséus   17 3 1 13 56 - 87 -31 7
18 Bruce Turner   17 2 2 13 33 - 74 -41 6


Группа C
  Игрок   И В Н П Р/Ш P
1 Jörgen Sundqvist   17 12 3 2 75 - 39 36 27
2 Mika Myllykangas   17 12 2 3 70 - 37 33 26
3 Daniel Wallén   17 11 4 2 60 - 31 29 26
4 Christoffer Söderqvist   17 10 4 3 62 - 39 23 24
5 Lars-Erik Svensson   17 11 2 4 62 - 39 23 24
6 Tomas Söderblom   17 9 5 3 45 - 30 15 23
7 Øyvind Hansen   17 10 0 7 60 - 58 2 20
8 Mikhail Margolis   17 10 0 7 51 - 53 -2 20
9 Hans Nordin   17 9 2 6 47 - 51 -4 20
10 Magnus Ahlberg   17 7 1 9 39 - 41 -2 15
11 Kenth Ericsson   17 6 1 10 49 - 61 -12 13
12 Björn Ingevaldsson   17 6 1 10 42 - 57 -15 13
13 Jerry Wikström   17 5 1 11 50 - 55 -5 11
14 Joakim Björk   17 5 1 11 26 - 47 -21 11
15 Dag Roar Nilsen   17 4 2 11 25 - 56 -31 10
16 David Andersson   17 3 3 11 28 - 49 -21 9
17 Nils Jönsson   17 3 1 13 38 - 56 -18 7
18 Hans Lindqwist   17 3 1 13 39 - 69 -30 7


Группа D
  Игрок   И В Н П Р/Ш P
1 Hans Österman   17 15 0 2 73 - 32 41 30
2 Lars Fridell   17 14 1 2 90 - 45 45 29
3 Tore Lie   17 13 1 3 72 - 35 37 27
4 Miikka Pulliainen   17 10 2 5 47 - 38 9 22
5 Pontus Eriksson   17 9 3 5 68 - 47 21 21
6 Jani Lappalainen   17 10 1 6 68 - 51 17 21
7 Henrik Brodin   17 9 2 6 59 - 40 19 20
8 Mats Dehlbom   17 7 4 6 55 - 55 0 18
9 Micael Borgh   17 7 3 7 60 - 52 8 17
10 Martin Brodin   17 8 0 9 46 - 53 -7 16
11 Thomas Börsing   17 6 3 8 47 - 49 -2 15
12 Alexey Zaharov   17 7 1 9 55 - 66 -11 15
13 Tore Sørheim   17 6 1 10 49 - 54 -5 13
14 Toni Björklund   17 6 1 10 43 - 56 -13 13
15 Vladimir Kraus   17 5 2 10 45 - 56 -11 12
16 Jonas Eidenby   17 2 3 12 38 - 89 -51 7
17 Peter Eriksson   17 1 4 12 25 - 68 -43 6
18 Fredrik Långström   17 1 2 14 37 - 91 -54 4

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20