РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Четвертый этап Чемпионата России по настольному хоккею 15.12.2002

Отборочные матчи "Группа А"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 И В Н П Р.Ш. О М
1 Шастов А.   4:2 1:2 2:1 2:2 4:4 2:1 4:1 3:2 2:2 6:3 0:0 3:2 3:0 9:0 4:2 3:1 5:1 5:1 6:3 4:0 5:1 6:3 7:0 7:1 9:1 7:1 8:0 27 22 4 1 121:37 48 1
2 Захаров И. 2:4   5:0 2:2 3:1 6:2 5:3 6:1 1:4 6:2 2:2 7:3 9:2 5:3 5:0 3:0 3:1 5:0 3:3 6:4 2:0 2:0 6:0 7:1 10:1 7:0 8:1 7:0 27 22 3 2 133:40 47 2
3 Марголис М. М. 2:1 0:5   3:0 4:0 2:6 3:3 5:2 2:1 4:3 4:4 5:0 4:0 6:4 6:1 6:1 5:0 11:1 6:1 3:1 8:0 4:4 7:2 8:1 9:3 8:0 6:1 9:0 27 22 3 2 140:45 47 3
4 Захаров А. 1:2 2:2 0:3   2:1 5:3 4:3 3:4 5:0 5:1 4:1 6:3 6:2 5:2 7:2 9:0 4:0 9:3 4:3 9:1 3:3 5:2 9:1 9:1 11:0 12:1 12:1 6:1 27 22 2 3 157:46 46 4
5 Титов А. А. 2:2 1:3 0:4 1:2   2:1 2:2 7:7 3:2 5:2 6:0 3:3 3:2 7:2 8:2 8:1 4:1 4:2 2:5 9:0 5:2 2:1 8:0 11:1 11:1 9:0 9:0 10:0 27 19 4 4 142:48 42 5
6 Петров Д. Н. 4:4 2:6 6:2 3:5 1:2   7:3 1:6 4:5 2:2 6:3 9:1 7:2 5:1 8:1 6:4 3:1 4:1 5:2 8:1 3:0 4:2 11:3 3:0 8:2 8:1 7:1 7:0 27 20 2 5 142:61 42 6
7 Мартынов А. М. 1:2 3:5 3:3 3:4 2:2 3:7   1:0 2:4 4:3 0:6 1:1 5:1 7:3 9:0 4:1 3:1 8:2 8:2 5:1 2:1 2:1 3:1 6:2 8:1 10:0 7:2 4:0 27 18 3 6 114:56 39 7
8 Маслобоев И. В. 1:4 1:6 2:5 4:3 7:7 6:1 0:1   3:3 3:3 6:2 2:3 1:2 4:1 8:1 5:0 3:1 5:3 4:1 4:0 3:2 5:2 6:2 7:2 8:1 9:0 7:0 6:1 27 18 3 6 120:57 39 8
9 Самсонов В. В. 2:3 4:1 1:2 0:5 2:3 5:4 4:2 3:3   1:3 1:1 4:2 0:4 1:2 5:4 8:0 2:1 6:3 4:0 2:1 1:1 4:1 2:1 6:1 4:3 2:0 6:2 10:0 27 17 3 7 90:53 37 9
10 Иванов Ю. В. 2:2 2:6 3:4 1:5 2:5 2:2 3:4 3:3 3:1   8:5 3:2 2:4 8:2 6:1 3:2 3:3 8:0 6:4 3:5 3:0 5:1 11:0 6:2 10:0 6:1 5:2 10:0 27 16 4 7 127:66 36 10
11 Тонышев Е. 3:6 2:2 4:4 1:4 0:6 3:6 6:0 2:6 1:1 5:8   0:3 2:2 5:2 6:0 6:2 2:0 6:0 5:2 2:2 5:1 3:0 3:2 6:2 7:1 5:1 6:3 5:0 27 15 5 7 101:66 35 11
12 Тычков М. Ю. 0:0 3:7 0:5 3:6 3:3 1:9 1:1 3:2 2:4 2:3 3:0   0:4 3:6 7:4 5:0 3:1 2:2 3:2 5:0 4:3 2:1 9:3 5:1 2:1 4:0 6:0 10:0 27 15 4 8 91:68 34 12
13 Чуриков С.В. 2:3 2:9 0:4 2:6 2:3 2:7 1:5 2:1 4:0 4:2 2:2 4:0   4:3 5:4 2:5 0:2 2:3 5:3 5:4 4:2 4:2 4:2 3:2 4:1 4:1 5:0 10:0 27 16 1 10 88:76 33 13
14 Парамонов С. 0:3 3:5 4:6 2:5 2:7 1:5 3:7 1:4 2:1 2:8 2:5 6:3 3:4   4:1 3:1 0:1 9:4 3:3 7:1 3:2 4:2 7:2 5:1 9:0 4:1 9:2 10:0 27 14 1 12 108:84 29 14
15 Поляков А. В. 0:9 0:5 1:6 2:7 2:8 1:8 0:9 1:8 4:5 1:6 0:6 4:7 4:5 1:4   3:1 3:0 8:3 1:4 3:2 4:0 4:0 5:0 4:3 5:4 3:0 3:0 10:0 27 12 0 15 77:110 24 15
16 Терин Д. 2:4 0:3 1:6 0:9 1:8 4:6 1:4 0:5 0:8 2:3 2:6 0:5 5:2 1:3 1:3   3:1 1:6 4:2 3:1 2:1 3:2 5:0 6:1 7:1 5:0 5:2 4:0 27 12 0 15 68:92 24 16
17 Тычкова Т. 1:3 1:3 0:5 0:4 1:4 1:3 1:3 1:3 1:2 3:3 0:2 1:3 2:0 1:0 0:3 1:3   5:3 3:1 3:0 1:0 0:1 4:4 6:1 9:1 2:0 5:0 5:0 27 11 2 14 58:55 24 17
18 Купцов С. А. 1:5 0:5 1:11 3:9 2:4 1:4 2:8 3:5 3:6 0:8 0:6 2:2 3:2 4:9 3:8 6:1 3:5   2:5 4:2 4:3 4:1 2:2 6:4 1:3 2:1 4:1 9:1 27 9 2 16 75:121 20 18
19 Гладкобородов И. С. 1:5 3:3 1:6 3:4 5:2 2:5 2:8 1:4 0:4 4:6 2:5 2:3 3:5 3:3 4:1 2:4 1:3 5:2   5:4 2:2 2:2 1:2 2:2 3:4 2:2 9:1 3:0 27 6 6 15 73:92 18 19
20 Гришин А. С. 3:6 4:6 1:3 1:9 0:9 1:8 1:5 0:4 1:2 5:3 2:2 0:5 4:5 1:7 2:3 1:3 0:3 2:4 4:5   2:1 2:1 8:3 3:3 1:0 5:1 5:3 3:1 27 8 2 17 62:105 18 20
21 Лапушкин С. 0:4 0:2 0:8 3:3 2:5 0:3 1:2 2:3 1:1 0:3 1:5 3:4 2:4 2:3 0:4 1:2 0:1 3:4 2:2 1:2   4:2 3:2 6:1 4:4 2:1 6:2 10:0 27 6 4 17 59:77 16 21
22 Эндерс Н. 1:5 0:2 4:4 2:5 1:2 2:4 1:2 2:5 1:4 1:5 0:3 1:2 2:4 2:4 0:4 2:3 1:0 1:4 2:2 1:2 2:4   1:6 2:0 3:0 4:1 3:3 10:0 27 5 3 19 52:80 13 22
23 Гордеев 3:6 0:6 2:7 1:9 0:8 3:11 1:3 2:6 1:2 0:11 2:3 3:9 2:4 2:7 0:5 0:5 4:4 2:2 2:1 3:8 2:3 6:1   5:2 3:6 4:1 1:3 3:1 27 5 2 20 57:134 12 23
24 Ковальский С. В. 0:7 1:7 1:8 1:9 1:11 0:3 2:6 2:7 1:6 2:6 2:6 1:5 2:3 1:5 3:4 1:6 1:6 4:6 2:2 3:3 1:6 0:2 2:5   3:0 3:2 4:1 1:0 27 4 2 21 45:132 10 24
25 Маркин Е. В. 1:7 1:10 3:9 0:11 1:11 2:8 1:8 1:8 3:4 0:10 1:7 1:2 1:4 0:9 4:5 1:7 1:9 3:1 4:3 0:1 4:4 0:3 6:3 0:3   2:4 1:4 10:0 27 4 1 22 52:155 9 25
26 Иванов В. 1:9 0:7 0:8 1:12 0:9 1:8 0:10 0:9 0:2 1:6 1:5 0:4 1:4 1:4 0:3 0:5 0:2 1:2 2:2 1:5 1:2 1:4 1:4 2:3 4:2   4:1 1:0 27 3 1 23 25:132 7 26
27 Крилык Д. 1:7 1:8 1:6 1:12 0:9 1:7 2:7 0:7 2:6 2:5 3:6 0:6 0:5 2:9 0:3 2:5 0:5 1:4 1:9 3:5 2:6 3:3 3:1 1:4 4:1 1:4   10:0 27 3 1 23 47:150 7 27
28 Пустынников В. 0:8 0:7 0:9 1:6 0:10 0:7 0:4 1:6 0:10 0:10 0:5 0:10 0:10 0:10 0:10 0:4 0:5 1:9 0:3 1:3 0:10 0:10 1:3 0:1 0:10 0:1 0:10   27 0 0 27 5:191 0 28

Статистика четвертого этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20