РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Четвертый этап Чемпионата России по настольному хоккею 15.12.2002

Отборочные матчи "Группа B"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 И В Н П Р.Ш. О М
1 Стернатс Р.   3:2 4:4 4:7 5:3 3:4 4:4 6:4 5:4 5:3 3:3 7:2 7:2 6:5 6:1 7:4 8:1 5:1 6:2 10:2 6:1 7:3 8:1 9:1 9:1 7:4 5:0 26 21 3 2 155:69 45 1
2 Мартынов М. М. 2:3   3:5 2:0 5:5 2:1 4:4 4:3 4:4 3:2 4:1 3:3 6:3 5:2 6:1 5:4 5:1 4:2 4:3 4:3 5:0 6:1 11:1 9:0 4:2 10:3 7:0 26 20 4 2 127:57 44 2
3 Гладкобородов А. С. 4:4 5:3   2:2 2:3 4:3 5:3 2:1 3:1 2:1 7:3 2:0 4:2 3:3 3:0 3:3 4:0 5:3 1:2 2:3 4:3 4:1 7:2 5:0 5:2 9:0 4:1 26 19 4 3 101:49 42 3
4 Чернов А. И. 7:4 0:2 2:2   2:3 3:2 4:3 3:2 2:2 2:2 2:5 2:3 6:1 2:1 4:1 4:1 2:1 5:3 3:2 7:1 4:2 7:4 7:2 4:3 7:2 5:1 5:0 26 19 3 4 101:55 41 4
5 Косырев А. С. 3:5 5:5 3:2 3:2   3:3 2:4 3:3 5:7 0:4 7:0 4:0 4:2 3:3 7:0 5:2 5:2 5:2 4:0 10:0 6:3 4:0 6:2 7:3 6:3 7:1 6:2 26 18 4 4 123:60 40 5
6 Кукушкин А. А. 4:3 1:2 3:4 2:3 3:3   4:1 2:2 3:5 1:1 2:2 3:0 1:2 4:1 4:2 3:1 4:1 3:1 5:1 6:1 5:1 4:1 8:2 7:0 7:2 4:1 5:1 26 17 4 5 98:44 38 6
7 Кузнецов С. 4:4 4:4 3:5 3:4 4:2 1:4   4:1 4:3 2:2 3:2 3:3 0:4 4:3 3:1 5:5 5:0 5:1 1:3 6:2 3:2 5:1 7:2 4:2 5:0 7:0 5:1 26 16 5 5 100:61 37 7
8 Зайцев А. Л. 4:6 3:4 1:2 2:3 3:3 2:2 1:4   5:1 4:4 3:2 2:5 4:4 3:2 5:1 6:3 8:0 6:0 4:0 8:0 8:0 8:2 8:0 12:1 6:5 7:4 6:0 26 16 4 6 129:58 36 8
9 Минченко А. 4:5 4:4 1:3 2:2 7:5 5:3 3:4 1:5   3:1 5:5 6:3 1:4 2:5 3:3 8:3 8:1 7:3 3:2 8:1 5:3 8:2 10:3 9:1 9:1 11:2 8:1 26 16 4 6 141:75 36 9
10 Кукушкин А.-др А. 3:5 2:3 1:2 2:2 4:0 1:1 2:2 4:4 1:3   4:4 1:2 2:1 3:0 4:2 4:2 3:4 5:0 2:1 6:1 5:4 6:0 7:0 6:1 11:0 9:2 7:1 26 15 5 6 105:47 35 10
11 Сапожников Д. М. 3:3 1:4 3:7 5:2 0:7 2:2 2:3 2:3 5:5 4:4   2:1 2:0 2:3 6:0 5:2 0:2 5:2 4:0 6:2 7:3 4:0 6:1 6:0 3:2 11:0 3:2 26 15 4 7 99:60 34 11
12 Галузо Я. В. 2:7 3:3 0:2 3:2 0:4 0:3 3:3 5:2 3:6 2:1 1:2   2:2 5:3 3:4 7:3 3:2 1:1 4:2 2:3 5:3 6:1 10:1 6:3 4:2 10:2 7:0 26 14 4 8 97:67 32 12
13 Сапожников М. Н. 2:7 3:6 2:4 1:6 2:4 2:1 4:0 4:4 4:1 1:2 0:2 2:2   2:1 1:2 3:2 0:0 1:1 3:1 5:1 4:3 3:0 5:1 4:2 5:1 6:2 7:0 26 14 4 8 76:56 32 13
14 Прохоров А. 5:6 2:5 3:3 1:2 3:3 1:4 3:4 2:3 5:2 0:3 3:2 3:5 1:2   4:1 3:3 4:0 2:4 3:2 8:1 5:0 10:1 8:4 3:1 6:2 8:2 5:0 26 13 3 10 101:65 29 14
15 Рымаренко А. А. 1:6 1:6 0:3 1:4 0:7 2:4 1:3 1:5 3:3 2:4 0:6 4:3 2:1 1:4   3:3 5:1 1:1 2:1 0:4 4:0 4:3 6:2 3:0 5:1 4:0 5:1 26 11 3 12 61:76 25 15
16 Милорадов А. 4:7 4:5 3:3 1:4 2:5 1:3 5:5 3:6 3:8 2:4 2:5 3:7 2:3 3:3 3:3   5:4 2:6 5:3 9:1 3:3 3:2 6:4 4:1 6:2 4:2 5:1 26 9 5 12 93:100 23 16
17 Зезеров К. А. 1:8 1:5 0:4 1:2 2:5 1:4 0:5 0:8 1:8 4:3 2:0 2:3 0:0 0:4 1:5 4:5   2:2 3:2 2:1 3:3 2:0 5:2 5:3 5:1 5:4 6:2 26 10 3 13 58:89 23 17
18 Кушер К. Б. 1:5 2:4 3:5 3:5 2:5 1:3 1:5 0:6 3:7 0:5 2:5 1:1 1:1 4:2 1:1 6:2 2:2   2:2 2:3 6:2 3:1 6:2 4:1 1:0 4:1 0:5 26 8 5 13 61:81 21 18
19 Ерохин А. 2:6 3:4 2:1 2:3 0:4 1:5 3:1 0:4 2:3 1:2 0:4 2:4 1:3 2:3 1:2 3:5 2:3 2:2   8:1 3:2 3:0 6:1 7:3 2:3 6:3 7:0 26 9 1 16 71:72 19 19
20 Жарков А. С. 2:10 3:4 3:2 1:7 0:10 1:6 2:6 0:8 1:8 1:6 2:6 3:2 1:5 1:8 4:0 1:9 1:2 3:2 1:8   4:5 4:5 9:2 5:2 4:3 5:2 5:2 26 9 0 17 67:130 18 20
21 Амельчук В. В. 1:6 0:5 3:4 2:4 3:6 1:5 2:3 0:8 3:5 4:5 3:7 3:5 3:4 0:5 0:4 3:3 3:3 2:6 2:3 5:4   5:3 1:2 4:1 6:2 2:0 4:1 26 6 2 18 65:104 14 21
22 Милорадов Игорь 3:7 1:6 1:4 4:7 0:4 1:4 1:5 2:8 2:8 0:6 0:4 1:6 0:3 1:10 3:4 2:3 0:2 1:3 0:3 5:4 3:5   4:2 2:2 3:2 5:0 8:1 26 5 1 20 53:113 11 22
23 Пустынников П. 1:8 1:11 2:7 2:7 2:6 2:8 2:7 0:8 3:10 0:7 1:6 1:10 1:5 4:8 2:6 4:6 2:5 2:6 1:6 2:9 2:1 2:4   2:2 3:1 3:2 5:2 26 4 1 21 52:158 9 23
24 Алексеев И. А. 1:9 0:9 0:5 3:4 3:7 0:7 2:4 1:12 1:9 1:6 0:6 3:6 2:4 1:3 0:3 1:4 3:5 1:4 3:7 2:5 1:4 2:2 2:2   4:3 2:1 5:3 26 3 2 21 44:134 8 24
25 Дрожжин Д. Ю. 1:9 2:4 2:5 2:7 3:6 2:7 0:5 5:6 1:9 0:11 2:3 2:4 1:5 2:6 1:5 2:6 1:5 0:1 3:2 3:4 2:6 2:3 1:3 3:4   3:2 4:2 26 3 0 23 50:130 6 25
26 Водолазко С. 4:7 3:10 0:9 1:5 1:7 1:4 0:7 4:7 2:11 2:9 0:11 2:10 2:6 2:8 0:4 2:4 4:5 1:4 3:6 2:5 0:2 0:5 2:3 1:2 2:3   2:1 26 1 0 25 43:155 2 26
27 Лаврова Е. 0:5 0:7 1:4 0:5 2:6 1:5 1:5 0:6 1:8 1:7 2:3 0:7 0:7 0:5 1:5 1:5 2:6 5:0 0:7 2:5 1:4 1:8 2:5 3:5 2:4 1:2   26 1 0 25 30:136 2 27

Статистика четвертого этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20