РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Пятый этап Чемпионата России по настольному хоккею 19.01.2003

Отборочные матчи "Группа А"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 И В Н П Р.Ш. О М
1 Титов А. А.   1:4 4:4 3:2 4:3 6:6 3:2 7:8 2:0 4:2 8:3 2:1 5:3 5:3 6:3 5:2 10:1 7:2 6:1 11:0 3:1 6:1 8:1 8:1 18:1 5:0 11:2 9:1 10:0 28 24 2 2 177:58 50 1
2 Шастов А. 4:1   4:1 4:2 3:1 9:1 5:0 3:3 2:2 3:4 4:1 4:3 3:2 7:0 5:1 3:4 1:2 5:3 4:0 5:1 3:2 9:0 7:1 6:1 6:0 11:0 8:1 10:1 7:1 28 23 2 3 145:39 48 2
3 Стернатс Р. 4:4 1:4   2:4 3:5 4:3 4:3 3:2 9:2 7:4 8:2 6:1 0:2 8:2 5:1 10:1 10:5 6:4 5:1 9:0 6:2 4:0 8:1 7:3 8:3 9:0 5:3 9:1 9:0 28 23 1 4 169:63 47 3
4 Кукушкин А. А. 2:3 2:4 4:2   3:5 2:3 2:3 4:0 4:3 5:3 1:3 4:1 2:0 5:0 4:1 4:2 5:3 7:1 4:1 6:2 6:1 4:1 10:1 6:1 6:2 4:1 6:2 4:2 8:2 28 22 0 6 124:53 44 4
5 Косырев А. С. 3:4 1:3 5:3 5:3   3:6 3:5 3:6 4:1 4:4 3:4 3:2 5:3 7:4 3:2 9:2 4:1 6:2 7:3 7:2 9:1 5:3 8:1 7:3 11:1 6:2 8:3 6:3 10:1 28 21 1 6 155:78 43 5
6 Чернов А. И. 6:6 1:9 3:4 3:2 6:3   2:0 5:5 2:6 8:2 3:1 6:2 2:5 2:2 0:4 5:3 3:1 4:3 4:1 7:2 3:3 3:2 3:0 4:2 6:0 6:1 7:3 6:2 5:3 28 19 4 5 115:77 42 6
7 Гладкобородов А. С. 2:3 0:5 3:4 3:2 5:3 0:2   2:1 4:4 2:1 6:1 6:8 4:2 3:4 3:4 4:2 4:3 3:2 2:1 4:0 5:3 5:1 4:1 5:3 4:1 7:2 4:2 5:2 5:1 28 20 1 7 104:68 41 7
8 Маслобоев И. В. 8:7 3:3 2:3 0:4 6:3 5:5 1:2   3:2 2:4 4:1 0:3 3:4 4:2 3:2 8:4 0:0 2:2 4:2 2:2 5:1 3:1 7:1 4:1 9:1 4:2 6:3 6:1 7:0 28 17 5 6 111:66 39 8
9 Тонышев Е. 0:2 2:2 2:9 3:4 1:4 6:2 4:4 2:3   3:2 4:4 5:0 5:4 3:3 3:1 6:6 5:1 1:2 4:2 2:2 4:1 4:2 5:1 5:0 4:1 6:1 3:2 3:0 6:2 28 16 6 6 101:67 38 9
10 Иванов Ю. В. 2:4 4:3 4:7 3:5 4:4 2:8 1:2 4:2 2:3   1:5 3:3 3:4 6:5 3:1 2:0 4:1 4:3 2:5 5:1 3:2 5:1 6:2 6:0 5:0 3:0 6:2 10:1 8:0 28 17 2 9 111:74 36 10
11 Самсонов В. В. 3:8 1:4 2:8 3:1 4:3 1:3 1:6 1:4 4:4 5:1   0:1 2:1 0:2 5:3 1:2 5:4 4:1 3:3 1:3 3:2 4:2 5:4 5:1 8:0 7:1 3:1 7:2 6:0 28 16 2 10 94:75 34 11
12 Гладкобородов И. С. 1:2 3:4 1:6 1:4 2:3 2:6 8:6 3:0 0:5 3:3 1:0   7:1 1:1 3:5 9:3 4:2 3:4 4:1 2:2 4:3 2:4 7:5 5:1 6:2 7:1 4:3 4:2 4:2 28 15 3 10 101:81 33 12
13 Галузо Я. В. 3:5 2:3 2:0 0:2 3:5 5:2 2:4 4:3 4:5 4:3 1:2 1:7   6:4 4:1 3:3 2:5 1:0 1:3 4:4 3:1 0:1 7:0 5:0 8:3 7:1 8:1 7:1 8:2 28 15 2 11 105:71 32 13
14 Воскобойников В. 3:5 0:7 2:8 0:5 4:7 2:2 4:3 2:4 3:3 5:6 2:0 1:1 4:6   5:2 5:0 3:5 6:3 1:1 2:3 5:4 3:0 5:2 3:2 3:2 3:0 5:0 7:1 5:2 28 14 4 10 93:84 32 14
15 Зезеров К. А. 3:6 1:5 1:5 1:4 2:3 4:0 4:3 2:3 1:3 1:3 3:5 5:3 1:4 2:5   2:3 5:4 3:2 2:1 5:4 1:2 4:1 4:1 5:4 6:2 7:2 6:3 3:0 7:4 28 15 0 13 91:85 30 15
16 Милорадов А. 2:5 4:3 1:10 2:4 2:9 3:5 2:4 4:8 6:6 0:2 2:1 3:9 3:3 0:5 3:2   4:2 3:2 3:2 3:1 1:3 2:2 2:2 2:2 3:3 5:1 6:3 4:1 9:0 28 11 6 11 84:100 28 16
17 Поляков А. В. 1:10 2:1 5:10 3:5 1:4 1:3 3:4 0:0 1:5 1:4 4:5 2:4 5:2 5:3 4:5 2:4   4:1 2:1 1:3 2:1 3:2 1:6 4:3 9:2 4:1 7:1 6:2 4:4 28 12 2 14 87:96 26 17
18 Терин Д. 2:7 3:5 4:6 1:7 2:6 3:4 2:3 2:2 2:1 3:4 1:4 4:3 0:1 3:6 2:3 2:3 1:4   2:0 1:4 1:0 4:2 4:3 5:1 5:1 3:1 6:1 4:1 7:2 28 12 1 15 79:85 25 18
19 Тычкова Т. 1:6 0:4 1:5 1:4 3:7 1:4 1:2 2:4 2:4 5:2 3:3 1:4 3:1 1:1 1:2 2:3 1:2 0:2   1:2 2:1 2:4 3:0 3:0 8:1 10:0 3:1 4:0 5:2 28 10 2 16 70:71 22 19
20 Дрожжин Д. Ю. 0:11 1:5 0:9 2:6 2:7 2:7 0:4 2:2 2:2 1:5 3:1 2:2 4:4 3:2 4:5 1:3 3:1 4:1 2:1   2:3 2:6 3:3 0:5 2:4 4:2 3:3 1:1 6:4 28 7 7 14 61:109 21 20
21 Шадрин П. 1:3 2:3 2:6 1:6 1:9 3:3 3:5 1:5 1:4 2:3 2:3 3:4 1:3 4:5 2:1 3:1 1:2 0:1 1:2 3:2   3:2 2:1 1:4 5:4 3:1 2:1 3:3 3:0 28 9 2 17 59:87 20 21
22 Эндерс Н. 1:6 0:9 0:4 1:4 3:5 2:3 1:5 1:3 2:4 1:5 2:4 4:2 1:0 0:3 1:4 2:2 2:3 2:4 4:2 6:2 2:3   0:2 1:5 4:3 3:1 3:1 2:1 3:2 28 9 1 18 54:92 19 22
23 Милорадов Игорь 1:8 1:7 1:8 1:10 1:8 0:3 1:4 1:7 1:5 2:6 4:5 5:7 0:7 2:5 1:4 2:2 6:1 3:4 0:3 3:3 1:2 2:0   3:1 7:2 3:0 4:3 7:2 5:2 28 8 2 18 68:119 18 23
24 Амельчук В. В. 1:8 1:6 3:7 1:6 3:7 2:4 3:5 1:4 0:5 0:6 1:5 1:5 0:5 2:3 4:5 2:2 3:4 1:5 0:3 5:0 4:1 5:1 1:3   5:4 3:2 6:1 4:0 3:2 28 8 1 19 65:109 17 24
25 Крылов Е. И. 1:18 0:6 3:8 2:6 1:11 0:6 1:4 1:9 1:4 0:5 0:8 2:6 3:8 2:3 2:6 3:3 2:9 1:5 1:8 4:2 4:5 3:4 2:7 4:5   4:7 3:2 2:2 5:2 28 3 2 23 57:169 8 25
26 Ионица С. Г. 0:5 0:11 0:9 1:4 2:6 1:6 2:7 2:4 1:6 0:3 1:7 1:7 1:7 0:3 2:7 1:5 1:4 1:3 0:10 2:4 1:3 1:3 0:3 2:3 7:4   6:2 1:0 1:2 28 3 0 25 38:138 6 26
27 Шматок А. 2:11 1:8 3:5 2:6 3:8 3:7 2:4 3:6 2:3 2:6 1:3 3:4 1:8 0:5 3:6 3:6 1:7 1:6 1:3 3:3 1:2 1:3 3:4 1:6 2:3 2:6   6:2 7:1 28 2 1 25 63:142 5 27
28 Михайлова О. А. 1:9 1:10 1:9 2:4 3:6 2:6 2:5 1:6 0:3 1:10 2:7 2:4 1:7 1:7 0:3 1:4 2:6 1:4 0:4 1:1 3:3 1:2 2:7 0:4 2:2 0:1 2:6   4:2 28 1 3 24 39:142 5 28
29 Попов С. Ю. 0:10 1:7 0:9 2:8 1:10 3:5 1:5 0:7 2:6 0:8 0:6 2:4 2:8 2:5 4:7 0:9 4:4 2:7 2:5 4:6 0:3 2:3 2:5 2:3 2:5 2:1 1:7 2:4   28 1 1 26 45:167 3 29

Статистика четвертого этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20