РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Пятый этап Чемпионата России по настольному хоккею 19.01.2003

Отборочные матчи "Группа B"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 И В Н П Р.Ш. О М
1 Захаров А.   1:1 3:1 7:3 3:4 2:4 7:1 3:2 5:1 1:1 6:5 8:4 4:2 5:3 6:1 7:2 8:1 10:1 7:1 5:2 7:1 11:5 8:1 8:2 8:2 4:2 7:1 10:0 10:1 28 24 2 2 171:55 50 1
2 Захаров И. 1:1   2:7 4:4 5:0 7:1 3:2 6:2 1:3 8:4 3:1 1:1 4:2 7:4 2:0 3:2 6:2 8:1 1:1 6:0 6:3 4:2 6:2 4:1 11:2 7:2 9:2 6:2 7:1 28 22 4 2 138:55 48 2
3 Марголис М. М. 1:3 7:2   2:4 1:1 4:2 5:5 5:3 4:3 2:4 5:3 7:1 2:4 5:1 3:2 2:0 2:2 9:1 4:1 5:4 2:1 7:0 3:1 8:0 9:1 7:1 8:2 6:0 8:0 28 21 3 4 133:52 45 3
4 Петров Д. Н. 3:7 4:4 4:2   5:1 3:3 2:3 4:4 3:3 1:5 7:2 6:2 9:3 6:0 1:4 6:2 9:4 7:1 4:0 5:2 4:0 10:1 4:2 7:0 13:3 11:0 5:0 6:2 9:1 28 20 4 4 158:61 44 4
5 Кукушкин А.-др А. 4:3 0:5 1:1 1:5   2:2 2:2 4:1 4:4 5:5 5:6 1:1 4:2 2:2 3:0 4:0 4:2 7:1 4:2 7:1 6:1 5:1 4:1 4:0 10:2 9:1 4:2 8:2 6:0 28 18 7 3 120:55 43 5
6 Сапожников Д. М. 4:2 1:7 2:4 3:3 2:2   3:3 4:1 5:3 5:1 4:1 5:1 6:1 2:3 3:3 5:1 0:3 4:3 2:3 3:0 6:4 3:0 7:2 6:2 4:2 6:1 5:0 6:1 9:0 28 19 4 5 115:57 42 6
7 Сапожников М. Н. 1:7 2:3 5:5 3:2 2:2 3:3   4:3 3:2 4:6 5:2 0:3 4:6 2:2 2:1 1:3 4:2 4:2 5:1 5:2 3:2 2:2 3:0 3:1 9:0 6:3 5:0 5:3 5:3 28 17 5 6 100:71 39 7
8 Мартынов М. М. 2:3 2:6 3:5 4:4 1:4 1:4 3:4   7:1 2:1 2:3 6:0 5:0 8:1 6:0 4:0 7:4 10:1 8:2 1:3 4:0 8:3 8:0 10:2 15:0 7:2 6:4 3:0 11:0 28 19 1 8 154:57 39 8
9 Кузнецов С. 1:5 3:1 3:4 3:3 4:4 3:5 2:3 1:7   1:1 2:1 1:1 4:2 5:0 1:1 3:0 7:1 5:1 2:3 6:0 3:2 3:1 2:2 4:1 6:1 2:0 5:2 4:1 7:2 28 16 6 6 93:55 38 9
10 Прохоров А. 1:1 4:8 4:2 5:1 5:5 1:5 6:4 1:2 1:1   5:1 1:1 7:3 1:2 3:5 3:2 0:3 4:4 2:2 10:4 3:1 8:1 4:1 3:1 4:3 3:1 6:1 3:0 5:2 28 16 6 6 103:67 38 10
11 Мартынов А. М. 5:6 1:3 3:5 2:7 6:5 1:4 2:5 3:2 1:2 1:5   9:2 3:3 4:0 3:0 2:2 6:1 1:4 4:1 7:2 10:1 8:3 2:0 2:1 9:0 4:1 4:0 10:0 7:0 28 17 2 9 120:65 36 11
12 Парамонов С. 4:8 1:1 1:7 2:6 1:1 1:5 3:0 0:6 1:1 1:1 2:9   4:2 6:4 3:2 4:2 6:3 3:4 4:2 5:1 1:2 5:3 1:0 7:1 6:4 7:1 11:3 3:2 4:1 28 16 4 8 97:82 36 12
13 Зайцев А. Л. 2:4 2:4 4:2 3:9 2:4 1:6 6:4 0:5 2:4 3:7 3:3 2:4   8:0 4:2 5:6 3:0 4:2 5:2 7:3 6:1 6:1 3:2 7:3 9:2 7:1 5:0 4:3 11:1 28 17 1 10 124:85 35 13
14 Тычков М. Ю. 3:5 4:7 1:5 0:6 2:2 3:2 2:2 1:8 0:5 2:1 0:4 4:6 0:8   5:1 4:1 4:1 6:2 4:3 1:3 2:3 3:2 2:2 4:2 5:2 5:1 2:2 3:1 5:0 28 13 4 11 77:87 30 14
15 Березкин Б. 1:6 0:2 2:3 4:1 0:3 3:3 1:2 0:6 1:1 5:3 0:3 2:3 2:4 1:5   3:2 1:5 4:1 5:2 3:3 2:2 5:2 3:2 5:0 2:0 7:1 8:2 4:1 7:1 28 13 4 11 81:69 30 15
16 Кушер К. Б. 2:7 2:3 0:2 2:6 0:4 1:5 3:1 0:4 0:3 2:3 2:2 2:4 6:5 1:4 2:3   3:1 5:0 3:1 2:2 3:5 4:0 3:2 2:1 3:2 5:0 5:1 4:1 3:1 28 13 2 13 70:73 28 16
17 Рымаренко А. А. 1:8 2:6 2:2 4:9 2:4 3:0 2:4 4:7 1:7 3:0 1:6 3:6 0:3 1:4 5:1 1:3   3:4 4:1 3:0 3:2 7:3 2:1 1:1 5:0 2:1 2:2 3:1 4:1 28 12 3 13 74:87 27 17
18 Маркин Е. В. 1:10 1:8 1:9 1:7 1:7 3:4 2:4 1:10 1:5 4:4 4:1 4:3 2:4 2:6 1:4 0:5 4:3   5:4 2:6 2:3 3:5 5:2 3:1 5:1 6:5 11:4 5:1 6:1 28 11 1 16 86:127 23 18
19 Лапушкин С. 1:7 1:1 1:4 0:4 2:4 3:2 1:5 2:8 3:2 2:2 1:4 2:4 2:5 3:4 2:5 1:3 1:4 4:5   7:3 2:1 2:1 0:2 2:1 3:1 5:1 3:1 1:2 5:1 28 10 2 16 62:87 22 19
20 Купцов С. А. 2:5 0:6 4:5 2:5 1:7 0:3 2:5 3:1 0:6 4:10 2:7 1:5 3:7 3:1 3:3 2:2 0:3 6:2 3:7   4:3 6:0 0:3 3:1 7:1 1:0 2:3 2:1 7:2 28 10 2 16 73:104 22 20
21 Михин М. А. 1:7 3:6 1:2 0:4 1:6 4:6 2:3 0:4 2:3 1:3 1:10 2:1 1:6 3:2 2:2 5:3 2:3 3:2 1:2 3:4   2:1 1:0 7:0 3:6 3:5 6:1 7:3 2:1 28 10 1 17 69:96 21 21
22 Демин .. 5:11 2:4 0:7 1:10 1:5 0:3 2:2 3:8 1:3 1:8 3:8 3:5 1:6 2:3 2:5 0:4 3:7 5:3 1:2 0:6 1:2   3:2 3:1 4:2 3:1 3:4 5:3 9:2 28 7 1 20 67:127 15 22
23 Михин .. 1:8 2:6 1:3 2:4 1:4 2:7 0:3 0:8 2:2 1:4 0:2 0:1 2:3 2:2 2:3 2:3 1:2 2:5 2:0 3:0 0:1 2:3   0:1 1:2 2:2 1:0 2:1 4:0 28 5 3 20 40:80 13 23
24 Крилык Д. 2:8 1:4 0:8 0:7 0:4 2:6 1:3 2:10 1:4 1:3 1:2 1:7 3:7 2:4 0:5 1:2 1:1 1:3 1:2 1:3 0:7 1:3 1:0   1:1 3:2 7:1 2:1 3:2 28 5 2 21 40:110 12 24
25 Полежаев М. Н. 2:8 2:11 1:9 3:13 2:10 2:4 0:9 0:15 1:6 3:4 0:9 4:6 2:9 2:5 0:2 2:3 0:5 1:5 1:3 1:7 6:3 2:4 2:1 1:1   1:3 4:0 2:1 2:1 28 5 1 22 49:157 11 25
26 Ковальский 2:4 2:7 1:7 0:11 1:9 1:6 3:6 2:7 0:2 1:3 1:4 1:7 1:7 1:5 1:7 0:5 1:2 5:6 1:5 0:1 5:3 1:3 2:2 2:3 3:1   1:4 1:0 3:2 28 4 1 23 43:129 9 26
27 Гришин А. С. 1:7 2:9 2:8 0:5 2:4 0:5 0:5 4:6 2:5 1:6 0:4 3:11 0:5 2:2 2:8 1:5 2:2 4:11 1:3 3:2 1:6 4:3 0:1 1:7 0:4 4:1   1:3 2:4 28 3 2 23 45:142 8 27
28 Алексеев И. А. 0:10 2:6 0:6 2:6 2:8 1:6 3:5 0:3 1:4 0:3 0:10 2:3 3:4 1:3 1:4 1:4 1:3 1:5 2:1 1:2 3:7 3:5 1:2 1:2 1:2 0:1 3:1   8:2 28 3 0 25 44:118 6 28
29 Зайцев А. 1:10 1:7 0:8 1:9 0:6 0:9 3:5 0:11 2:7 2:5 0:7 1:4 1:11 0:5 1:7 1:3 1:4 1:6 1:5 2:7 1:2 2:9 0:4 2:3 1:2 2:3 4:2 2:8   28 1 0 27 33:169 2 29

Статистика четвертого этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20