РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР








Третий этап Чемпионата России 24.11.2002

Отборочные матчи "Группа А"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 И В Н П Р.Ш. О М
1 Мартынов М. М.   3:2 1:2 5:3 3:1 2:1 5:3 2:4 6:1 0:0 4:1 3:4 3:0 4:2 5:2 3:2 2:2 6:1 6:2 8:1 4:1 6:0 5:1 8:0 7:0 10:0 16:1 12:1 27 22 2 3 139:38 46 1
2 Косырев А. С. 2:3   3:4 4:2 8:5 7:4 5:3 3:2 2:4 2:4 1:1 6:6 8:3 7:1 2:1 5:3 6:3 5:1 8:3 6:2 3:0 8:2 6:1 4:0 7:2 7:0 9:1 10:0 27 21 2 4 144:61 44 2
3 Кукушкин А.-др А. 2:1 4:3   0:1 2:1 3:2 0:2 2:3 7:1 4:7 4:1 5:6 4:2 6:2 1:1 5:2 5:1 9:1 7:1 9:0 3:0 8:2 6:0 5:0 7:1 8:0 6:0 10:0 27 21 1 5 132:41 43 3
4 Кукушкин А. А. 3:5 2:4 1:0   4:3 3:2 2:3 3:1 3:1 3:4 2:4 5:2 6:6 3:0 5:1 5:2 3:0 4:1 4:1 4:2 5:1 4:0 0:1 5:1 6:1 7:0 6:0 6:0 27 20 1 6 104:46 41 4
5 Спруж Е. Г. 1:3 5:8 1:2 3:4   5:0 5:3 1:1 3:1 4:3 1:1 0:0 5:3 8:3 3:2 2:1 1:2 11:1 6:1 6:0 4:2 7:1 5:1 4:2 6:0 9:0 5:0 8:0 27 19 3 5 119:45 41 5
6 Марголис М. М. 1:2 4:7 2:3 2:3 0:5   2:2 2:1 10:4 3:0 4:1 7:2 2:2 6:1 1:2 5:1 5:2 6:0 1:0 9:2 7:0 2:0 4:1 3:1 8:0 8:1 6:0 8:0 27 19 2 6 118:43 40 6
7 Чернов А. И. 3:5 3:5 2:0 3:2 3:5 2:2   3:3 5:1 3:3 6:6 2:2 1:1 2:4 6:1 5:2 6:3 6:2 5:0 6:2 5:1 6:1 7:3 5:2 7:1 6:0 8:2 9:1 27 17 6 4 125:60 40 7
8 Фалькинштейн Р. 4:2 2:3 3:2 1:3 1:1 1:2 3:3   4:5 3:3 2:1 3:1 1:0 5:1 6:1 4:0 2:2 0:5 4:2 6:1 3:2 6:1 3:2 4:0 4:1 4:1 5:1 3:0 27 18 4 5 87:46 40 8
9 Минченко А. 1:6 4:2 1:7 1:3 1:3 4:10 1:5 5:4   3:2 2:2 4:3 1:5 3:2 2:2 6:1 8:3 13:4 9:1 12:3 6:3 6:0 8:3 6:1 6:0 6:1 16:2 15:1 27 18 2 7 150:79 38 9
10 Мартынов А. М. 0:0 4:2 7:4 4:3 3:4 0:3 3:3 3:3 2:3   6:2 8:1 6:1 2:3 1:3 3:5 1:1 3:0 6:2 3:0 5:0 7:1 2:0 1:2 2:1 5:0 7:2 10:0 27 16 4 7 104:49 36 10
11 Петров Д. Н. 1:4 1:1 1:4 4:2 1:1 1:4 6:6 1:2 2:2 2:6   3:3 4:2 0:4 5:1 2:2 3:0 5:2 8:0 10:1 5:1 7:0 6:1 6:1 7:0 12:1 10:0 10:0 27 15 6 6 123:51 36 11
12 Самсонов В. В. 4:3 6:6 6:5 2:5 0:0 2:7 2:2 1:3 3:4 1:8 3:3   3:2 5:4 2:4 4:6 3:1 4:0 3:1 5:0 3:2 2:2 5:1 4:2 8:1 12:1 11:3 7:0 27 15 5 7 111:76 35 12
13 Иванов Ю. В. 0:3 3:8 2:4 6:6 3:5 2:2 1:1 0:1 5:1 1:6 2:4 2:3   6:4 6:0 9:0 1:4 7:0 5:3 7:0 5:1 7:1 5:1 5:2 7:0 5:0 9:3 4:0 27 15 3 9 115:63 33 13
14 Прохоров А. 2:4 1:7 2:6 0:3 3:8 1:6 4:2 1:5 2:3 3:2 4:0 4:5 4:6   1:1 7:0 4:3 5:2 5:4 7:0 5:1 5:1 8:1 4:1 5:2 5:0 12:1 9:1 27 16 1 10 113:75 33 15
15 Кузнецов С. 2:5 1:2 1:1 1:5 2:3 2:1 1:6 1:6 2:2 3:1 1:5 4:2 0:6 1:1   4:0 2:4 3:0 3:1 7:2 2:0 4:1 5:1 1:0 5:3 6:0 6:2 4:2 27 15 3 9 74:62 33 15
16 Галузо Я. В. 2:3 3:5 2:5 2:5 1:2 1:5 2:5 0:4 1:6 5:3 2:2 6:4 0:9 0:7 0:4   5:4 5:1 5:2 3:2 3:0 7:2 3:2 6:1 2:1 5:3 11:0 5:2 27 14 1 12 87:89 29 16
17 Чуриков .. 2:2 3:6 1:5 0:3 2:1 2:5 3:6 2:2 3:8 1:1 0:3 1:3 4:1 3:4 4:2 4:5   4:4 1:7 4:2 3:2 0:0 6:1 2:2 1:1 7:1 10:1 10:2 27 9 7 11 83:80 25 17
18 Милорадов Игорь 1:6 1:5 1:9 1:4 1:11 0:6 2:6 5:0 4:13 0:3 2:5 0:4 0:7 2:5 0:3 1:5 4:4   2:1 6:3 2:0 3:3 4:2 4:1 4:1 4:1 8:1 6:0 27 10 2 15 68:109 22 18
19 Валаханович А. 2:6 3:8 1:7 1:4 1:6 0:1 0:5 2:4 1:9 2:6 0:8 1:3 3:5 4:5 1:3 2:5 7:1 1:2   3:2 2:0 4:4 2:1 1:0 4:0 5:2 7:2 4:2 27 9 1 17 64:101 19 19
20 Поляков А. В. 1:8 2:6 0:9 2:4 0:6 2:9 2:6 1:6 3:12 0:3 1:10 0:5 0:7 0:7 2:7 2:3 2:4 3:6 2:3   3:2 3:1 2:2 4:0 3:1 3:2 3:1 6:3 27 7 1 19 52:133 15 20
21 Эндерс Н. 1:4 0:3 0:3 1:5 2:4 0:7 1:5 2:3 3:6 0:5 1:5 2:3 1:5 1:5 0:2 0:3 2:3 0:2 0:2 2:3   2:0 2:1 1:0 3:1 6:2 6:0 5:1 27 7 0 20 44:83 14 21
22 Шастов М. 0:6 2:8 2:8 0:4 1:7 0:2 1:6 1:6 0:6 1:7 0:7 2:2 1:7 1:5 1:4 2:7 0:0 3:3 4:4 1:3 0:2   3:0 0:2 2:1 6:0 7:2 9:2 27 5 4 18 50:111 14 22
23 Зезеров К. А. 1:5 1:6 0:6 1:0 1:5 1:4 3:7 2:3 3:8 0:2 1:6 1:5 1:5 1:8 1:5 2:3 1:6 2:4 1:2 2:2 1:2 0:3   4:4 5:4 9:0 4:1 10:0 27 5 2 20 59:106 12 24
24 Лапушкин С. 0:8 0:4 0:5 1:5 2:4 1:3 2:5 0:4 1:6 2:1 1:6 2:4 2:5 1:4 0:1 1:6 2:2 1:4 0:1 0:4 0:1 2:0 4:4   2:3 4:1 3:0 10:0 27 5 2 20 44:91 12 24
25 Амельчук В. В. 0:7 2:7 1:7 1:6 0:6 0:8 1:7 1:4 0:6 1:2 0:7 1:8 0:7 2:5 3:5 1:2 1:1 1:4 0:4 1:3 1:3 1:2 4:5 3:2   2:1 4:0 7:1 27 4 1 22 39:120 9 25
26 Водолазко .. 0:10 0:7 0:8 0:7 0:9 1:8 0:6 1:4 1:6 0:5 1:12 1:12 0:5 0:5 0:6 3:5 1:7 1:4 2:5 2:3 2:6 0:6 0:9 1:4 1:2   3:2 10:0 27 2 0 25 31:163 4 26
27 Маркин Е. В. 1:16 1:9 0:6 0:6 0:5 0:6 2:8 1:5 2:16 2:7 0:10 3:11 3:9 1:12 2:6 0:11 1:10 1:8 2:7 1:3 0:6 2:7 1:4 0:3 0:4 2:3   10:0 27 1 0 26 38:198 2 27
28 Чернышенко В. Е. 1:12 0:10 0:10 0:6 0:8 0:8 1:9 0:3 1:15 0:10 0:10 0:7 0:4 1:9 2:4 2:5 2:10 0:6 2:4 3:6 1:5 2:9 0:10 0:10 1:7 0:10 0:10   27 0 0 27 19:217 0 28

Статистика третьего этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20