РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Третий этап Чемпионата России 24.11.2002

Отборочные матчи "Группа B"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 И В Н П Р.Ш. О М
1 Захаров А.   6:0 3:3 2:2 2:3 2:2 5:1 4:1 6:2 4:3 4:2 9:3 5:1 3:3 5:1 7:3 4:2 6:0 6:2 7:2 4:3 6:0 5:0 5:1 1:0 7:1 19:1 26 21 4 1 137:42 46 1
2 Шастов А. 0:6   5:5 2:1 4:5 7:3 1:0 6:2 2:1 2:2 3:3 4:3 6:1 7:3 5:1 5:1 2:1 4:1 5:0 6:1 6:0 8:2 3:0 4:1 9:2 6:0 6:1 26 21 3 2 118:46 45 2
3 Титов А. А. 3:3 5:5   4:3 6:4 4:3 1:3 2:3 4:2 4:1 7:7 5:2 4:0 7:1 9:0 10:4 6:4 7:1 8:1 4:5 8:2 9:2 7:1 8:0 16:0 10:0 3:2 26 20 3 3 161:59 43 3
4 Захаров И. 2:2 1:2 3:4   0:2 3:3 4:0 1:1 2:2 5:1 6:2 7:4 5:2 6:5 3:1 6:3 5:1 4:2 5:2 5:2 5:0 8:0 19:2 6:1 11:0 9:0 4:1 26 19 4 3 135:45 42 4
5 Смагарс В. 3:2 5:4 4:6 2:0   5:4 4:4 2:2 4:0 11:4 5:1 9:2 7:2 4:5 4:3 3:4 2:2 2:3 6:1 5:3 7:0 10:1 9:1 10:2 11:0 11:1 10:2 26 19 3 4 155:59 41 5
6 Стернатс Р. 2:2 3:7 3:4 3:3 4:5   9:2 3:1 7:3 6:4 5:5 4:4 8:2 5:3 0:9 7:3 9:3 6:2 8:1 7:1 6:0 7:1 10:1 8:2 8:2 10:1 4:0 26 18 4 4 152:71 40 6
7 Сапожников М. Н. 1:5 0:1 3:1 0:4 4:4 2:9   4:3 2:3 5:3 1:2 4:4 5:0 6:3 3:2 3:2 5:1 7:2 5:3 2:1 3:1 7:1 4:0 3:1 7:0 3:1 5:0 26 18 2 6 94:57 38 7
8 Гладкобородов А. С. 1:4 2:6 3:2 1:1 2:2 1:3 3:4   4:2 2:1 2:2 4:2 3:4 4:3 4:2 7:2 2:2 5:0 3:5 5:2 5:2 5:0 4:0 6:1 3:0 4:3 5:2 26 16 4 6 90:57 36 8
9 Сотник В. А. 2:6 1:2 2:4 2:2 0:4 3:7 3:2 2:4   3:2 2:0 2:5 5:3 4:2 4:0 2:0 3:1 1:1 8:1 7:2 5:1 2:1 5:3 7:1 7:0 4:1 4:0 26 17 2 7 90:55 36 9
10 Зайцев А. Л. 3:4 2:2 1:4 1:5 4:11 4:6 3:5 1:2 2:3   5:3 6:4 5:1 3:1 7:3 7:0 5:0 5:0 7:1 9:2 4:0 4:2 8:2 7:4 12:1 10:1 9:0 26 17 1 8 134:67 35 10
11 Маслобоев И. В. 2:4 3:3 7:7 2:6 1:5 5:5 2:1 2:2 0:2 3:5   3:2 1:2 8:2 4:1 6:2 2:3 8:0 7:0 5:1 4:2 6:2 4:1 5:1 7:1 5:0 10:1 26 15 4 7 112:61 34 11
12 Тонышев Е. 3:9 3:4 2:5 4:7 2:9 4:4 4:4 2:4 5:2 4:6 2:3   5:4 3:4 4:1 5:1 6:0 2:3 6:1 5:0 4:3 3:0 7:1 10:2 5:2 6:0 6:0 26 14 2 10 112:79 30 12
13 Милорадов А. 1:5 1:6 0:4 2:5 2:7 2:8 0:5 4:3 3:5 1:5 2:1 4:5   4:3 2:4 0:5 2:4 1:0 3:2 3:3 3:2 8:1 2:1 3:2 4:0 7:0 4:0 26 12 1 13 68:86 25 13
14 Парамонов С. 3:3 3:7 1:7 5:6 5:4 3:5 3:6 3:4 2:4 1:3 2:8 4:3 3:4   1:2 5:2 4:3 2:3 5:5 5:2 2:2 6:2 7:1 6:2 7:1 4:3 6:2 26 11 3 12 98:94 25 14
15 Терин Д. 1:5 1:5 0:9 1:3 3:4 9:0 2:3 2:4 0:4 3:7 1:4 1:4 4:2 2:1   3:2 2:1 2:4 6:3 1:2 3:3 3:3 2:0 2:0 9:0 4:0 3:0 26 11 2 13 70:73 24 15
16 Пакис Э. 3:7 1:5 4:10 3:6 4:3 3:7 2:3 2:7 0:2 0:7 2:6 1:5 5:0 2:5 2:3   1:0 2:1 2:6 7:2 10:7 4:2 3:1 2:1 2:0 7:1 7:2 26 12 0 14 81:99 24 16
17 Гладкобородов И. С. 2:4 1:2 4:6 1:5 2:2 3:9 1:5 2:2 1:3 0:5 3:2 0:6 4:2 3:4 1:2 0:1   3:2 5:1 2:1 2:2 4:1 3:1 3:4 6:2 6:1 3:0 26 10 3 13 65:75 23 17
18 Кушер К. Б. 0:6 1:4 1:7 2:4 3:2 2:6 2:7 0:5 1:1 0:5 0:8 3:2 0:1 3:2 4:2 1:2 2:3   2:3 3:0 2:2 4:3 2:2 2:3 6:2 7:2 9:2 26 9 3 14 62:86 21 18
19 Рымаренко А. А. 2:6 0:5 1:8 2:5 1:6 1:8 3:5 5:3 1:8 1:7 0:7 1:6 2:3 5:5 3:6 6:2 1:5 3:2   10:0 4:1 5:0 5:2 5:4 1:1 0:1 2:1 26 9 2 15 70:107 20 19
20 Заводнов Д. 2:7 1:6 5:4 2:5 3:5 1:7 1:2 2:5 2:7 2:9 1:5 0:5 3:3 2:5 2:1 2:7 1:2 0:3 0:10   5:3 2:1 1:4 3:2 2:4 9:0 5:2 26 7 1 18 59:114 15 20
21 Авдеев Д. 3:4 0:6 2:8 0:5 0:7 0:6 1:3 2:5 1:5 0:4 2:4 3:4 2:3 2:2 3:3 7:10 2:2 2:2 1:4 3:5   2:4 3:1 2:3 6:0 4:3 3:2 26 4 4 18 56:105 12 21
22 Гришин А. С. 0:6 2:8 2:9 0:8 1:10 1:7 1:7 0:5 1:2 2:4 2:6 0:3 1:8 2:6 3:3 2:4 1:4 3:4 0:5 1:2 4:2   4:3 4:1 2:2 1:1 6:5 26 4 3 19 46:125 11 22
23 Михин М. А. 0:5 0:3 1:7 2:19 1:9 1:10 0:4 0:4 3:5 2:8 1:4 1:7 1:2 1:7 0:2 1:3 1:3 2:2 2:5 4:1 1:3 3:4   3:1 6:1 4:3 3:3 26 4 2 20 44:125 10 23
24 Зайцев А. 1:5 1:4 0:8 1:6 2:10 2:8 1:3 1:6 1:7 4:7 1:5 2:10 2:3 2:6 0:2 1:2 4:3 3:2 4:5 2:3 3:2 1:4 1:3   1:1 2:3 4:3 26 4 1 21 47:121 9 24
25 Косырев Н. А. 0:1 2:9 0:16 0:11 0:11 2:8 0:7 0:3 0:7 1:12 1:7 2:5 0:4 1:7 0:9 0:2 2:6 2:6 1:1 4:2 0:6 2:2 1:6 1:1   2:2 0:2 26 1 4 21 24:153 6 26
26 Сазанов Э. М. 1:7 0:6 0:10 0:9 1:11 1:10 1:3 3:4 1:4 1:10 0:5 0:6 0:7 3:4 0:4 1:7 1:6 2:7 1:0 0:9 3:4 1:1 3:4 3:2 2:2   2:3 26 2 2 22 31:145 6 26
27 Москвитин 1:19 1:6 2:3 1:4 2:10 0:4 0:5 2:5 0:4 0:9 1:10 0:6 0:4 2:6 0:3 2:7 0:3 2:9 1:2 2:5 2:3 5:6 3:3 3:4 2:0 3:2   26 2 1 23 37:142 5 27

Статистика третьего этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20