РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Второй этап Чемпионата России 27.10.2002

Отборочные матчи "Группа А"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 И В Н П Р.Ш. О М
1 Захаров И.   2:2 2:2 4:2 3:5 4:2 2:1 6:1 3:2 4:3 6:2 9:2 5:3 3:1 6:3 7:3 6:2 9:5 5:2 7:1 6:1 6:1 12:1 13:2 13:2 12:1 10:0 26 23 2 1 165:52 48 1
2 Гладкобородов А. С. 2:2   4:3 1:3 4:3 3:0 6:3 2:2 1:1 1:1 4:2 3:2 2:2 5:2 8:0 5:1 6:0 6:3 7:2 7:3 5:0 5:1 12:3 9:4 8:0 10:0 10:0 26 20 5 1 136:43 45 2
3 Захаров А. 2:2 3:4   5:2 3:2 2:5 8:2 2:1 2:3 3:3 3:3 2:2 6:3 7:0 4:1 7:0 7:2 6:3 7:1 11:2 5:0 8:2 6:1 9:1 11:0 8:1 10:0 26 19 4 3 147:46 42 3
4 Косырев А. С. 2:4 3:1 2:5   6:6 4:1 2:7 3:2 5:3 8:3 5:1 5:6 3:2 1:4 7:1 3:2 5:2 5:2 5:4 5:3 5:1 8:1 8:2 7:2 6:0 12:1 10:0 26 20 1 5 135:66 41 4
5 Стернатс Р. 5:3 3:4 2:3 6:6   2:2 6:6 5:3 7:2 6:3 1:3 3:4 5:1 6:4 5:1 6:3 8:1 8:2 9:4 7:1 6:2 6:1 6:2 8:1 7:2 7:3 10:0 26 19 3 4 150:67 41 5
6 Гришин С. 2:4 0:3 5:2 1:4 2:2   5:2 6:3 1:3 4:3 0:4 4:3 4:1 6:3 3:0 10:3 5:1 4:0 4:2 5:3 9:1 5:2 6:1 5:1 6:3 9:1 10:0 26 20 1 5 121:55 41 6
7 Марголис М. М. 1:2 3:6 2:8 7:2 6:6 2:5   4:2 3:2 3:5 3:2 8:3 2:0 4:2 4:1 2:2 7:1 3:1 3:1 8:4 6:1 5:1 4:2 6:1 10:1 7:0 10:0 26 19 2 5 123:61 40 7
8 Мартынов М. М. 1:6 2:2 1:2 2:3 3:5 3:6 2:4   7:4 6:2 3:1 4:1 4:1 5:2 5:1 7:1 6:1 3:2 5:1 7:1 4:1 11:1 8:2 10:2 11:1 9:3 10:0 26 19 1 6 139:56 39 8
9 Чернов А. И. 2:3 1:1 3:2 3:5 2:7 3:1 2:3 4:7   4:2 5:1 5:4 3:1 4:1 4:2 4:1 4:1 3:3 4:1 6:1 5:1 9:2 2:2 6:1 8:1 8:1 10:0 26 18 3 5 114:55 39 9
10 Самсонов В. В. 3:4 1:1 3:3 3:8 3:6 3:4 5:3 2:6 2:4   2:4 1:3 1:0 3:2 4:2 6:1 9:4 7:1 3:1 4:4 5:0 6:0 5:0 9:1 10:0 7:1 10:0 26 15 3 8 117:63 33 10
11 Гладкобородов И. С. 2:6 2:4 3:3 1:5 3:1 4:0 2:3 1:3 1:5 4:2   3:2 5:2 2:3 5:2 3:3 4:1 0:1 2:1 1:2 7:3 4:1 5:1 3:0 5:1 3:0 10:0 26 15 2 9 85:55 32 11
12 Парамонов С. 2:9 2:3 2:2 6:5 4:3 3:4 3:8 1:4 4:5 3:1 2:3   5:4 1:1 0:2 2:2 7:2 5:2 3:4 7:1 5:1 7:3 7:1 4:1 8:3 4:1 10:0 26 14 3 9 107:75 31 12
13 Тычков М. Ю. 3:5 2:2 3:6 2:3 1:5 1:4 0:2 1:4 1:3 0:1 2:5 4:5   1:3 3:3 2:1 3:2 3:1 1:1 6:1 2:0 4:3 2:2 3:0 6:0 5:1 10:0 26 10 4 12 71:63 24 13
14 Кузнецов С. 1:3 2:5 0:7 4:1 4:6 3:6 2:4 2:5 1:4 2:3 3:2 1:1 3:1   2:4 2:3 5:3 3:3 3:4 1:2 4:0 2:0 6:1 3:3 8:2 8:0 10:0 26 10 3 13 85:73 23 14
15 Воскобойников В. 3:6 0:8 1:4 1:7 1:5 0:3 1:4 1:5 2:4 2:4 2:5 2:0 3:3 4:2   1:1 0:1 1:4 2:1 1:4 4:2 7:2 5:1 3:1 5:1 6:1 10:0 26 10 2 14 68:79 22 15
16 Тычкова Т. 3:7 1:5 0:7 2:3 3:6 3:10 2:2 1:7 1:4 1:6 3:3 2:2 1:2 3:2 1:1   4:1 1:2 4:3 2:4 2:3 0:0 3:2 1:1 2:0 5:0 10:0 26 7 6 13 61:83 20 16
17 Ледовских Д. В. 2:6 0:6 2:7 2:5 1:8 1:5 1:7 1:6 1:4 4:9 1:4 2:7 2:3 3:5 1:0 1:4   5:2 6:3 4:2 2:0 1:2 6:1 2:2 6:2 4:1 10:0 26 9 1 16 71:101 19 17
18 Валаханович А. 5:9 3:6 3:6 2:5 2:8 0:4 1:3 2:3 3:3 1:7 1:0 2:5 1:3 3:3 4:1 2:1 2:5   0:3 6:0 2:0 2:3 3:3 5:1 3:6 3:1 10:0 26 8 3 15 71:89 19 18
19 Назаров .. 2:5 2:7 1:7 4:5 4:9 2:4 1:3 1:5 1:4 1:3 1:2 4:3 1:1 4:3 1:2 3:4 3:6 3:0   7:2 3:4 3:3 3:1 2:4 4:1 3:1 10:0 26 8 2 16 74:89 18 19
20 Сокальский С. 1:7 3:7 2:11 3:5 1:7 3:5 4:8 1:7 1:6 4:4 2:1 1:7 1:6 2:1 4:1 4:2 2:4 0:6 2:7   1:1 2:4 3:3 3:1 3:8 3:1 10:0 26 7 3 16 66:120 17 20
21 Терин Д. 1:6 0:5 0:5 1:5 2:6 1:9 1:6 1:4 1:5 0:5 3:7 1:5 0:2 0:4 2:4 3:2 0:2 0:2 4:3 1:1   4:2 5:0 3:2 6:0 1:4 10:0 26 7 1 18 51:96 15 21
22 Рымаренко А. А. 1:6 1:5 2:8 1:8 1:6 2:5 1:5 1:11 2:9 0:6 1:4 3:7 3:4 0:2 2:7 0:0 2:1 3:2 3:3 4:2 2:4   0:4 3:3 2:1 4:1 10:0 26 6 3 17 54:114 15 22
23 Сокальский В. 1:12 3:12 1:6 2:8 2:6 1:6 2:4 2:8 2:2 0:5 1:5 1:7 2:2 1:6 1:5 2:3 1:6 3:3 1:3 3:3 0:5 4:0   2:1 4:2 2:2 10:0 26 4 5 17 54:122 13 23
24 Шадрин П. 2:13 4:9 1:9 2:7 1:8 1:5 1:6 2:10 1:6 1:9 0:3 1:4 0:3 3:3 1:3 1:1 2:2 1:5 4:2 1:3 2:3 3:3 1:2   5:1 4:5 10:0 26 3 4 19 55:125 10 24
25 Милорадов Игорь 2:13 0:8 0:11 0:6 2:7 3:6 1:10 1:11 1:8 0:10 1:5 3:8 0:6 2:8 1:5 0:2 2:6 6:3 1:4 8:3 0:6 1:2 2:4 1:5   4:1 10:0 26 4 0 22 52:158 8 25
26 Зезеров К. А. 1:12 0:10 1:8 1:12 3:7 1:9 0:7 3:9 1:8 1:7 0:3 1:4 1:5 0:8 1:6 0:5 1:4 1:3 1:3 1:3 4:1 1:4 2:2 5:4 1:4   10:0 26 3 1 22 42:148 7 26
27 Михин М. А. 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   26 0 0 26 0:260 0 27

Статистика второго этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20