РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР




Чемпионат России



Второй этап Чемпионата России 27.10.2002

Отборочные матчи "Группа B"


Игрок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 И В Н П Р.Ш. О М
1 Титов А. А.   1:4 4:1 7:0 6:2 5:2 7:2 7:7 3:2 7:2 6:0 5:3 3:1 8:4 7:1 13:2 7:3 4:3 6:1 10:0 6:1 7:0 5:0 10:3 8:2 12:2 9:1 26 24 1 1 173:49 49 1
2 Кукушкин А.-др А. 4:1   6:1 3:2 2:2 4:5 7:2 6:1 3:0 1:2 9:2 1:1 3:3 4:1 7:0 3:0 4:2 9:1 6:1 5:1 6:1 7:0 3:1 4:2 11:0 10:0 4:1 26 21 3 2 132:33 45 2
3 Шастов А. 1:4 1:6   0:5 5:4 3:3 8:2 2:1 5:2 4:2 10:3 3:2 5:3 5:0 5:0 3:1 1:0 5:0 8:1 9:0 4:0 5:0 3:2 5:1 5:0 13:0 6:1 26 22 1 3 124:43 45 3
4 Мартынов А. М. 0:7 2:3 5:0   0:4 3:0 1:0 2:1 1:3 0:2 4:3 3:1 6:2 6:0 5:1 2:1 3:3 5:1 6:0 3:0 5:1 7:0 2:0 8:0 8:0 5:2 3:1 26 20 1 5 95:36 41 4
5 Петров Д. Н. 2:6 2:2 4:5 4:0   4:4 2:4 2:2 3:1 0:0 9:4 5:3 7:1 3:5 6:2 4:2 4:2 5:2 6:4 6:1 4:1 9:1 6:1 10:2 7:1 12:1 11:7 26 18 4 4 137:64 40 5
6 Кукушкин А. А. 2:5 5:4 3:3 0:3 4:4   4:1 3:3 2:4 4:1 8:2 5:3 3:4 4:3 0:1 5:0 6:2 3:2 5:1 7:0 3:1 2:2 7:3 8:3 7:1 4:2 6:2 26 17 4 5 110:60 38 6
7 Иванов Ю. В. 2:7 2:7 2:8 0:1 4:2 1:4   0:3 7:2 1:2 6:2 7:3 6:2 4:1 3:0 5:1 6:2 5:1 7:4 5:1 5:1 7:1 0:0 4:1 11:0 10:0 6:3 26 18 1 7 116:59 37 7
8 Маслобоев И. В. 7:7 1:6 1:2 1:2 2:2 3:3 3:0   3:0 4:1 1:1 1:2 2:2 1:3 3:1 1:0 4:2 4:3 1:1 5:2 4:1 5:0 4:3 6:1 6:1 3:2 3:1 26 15 6 5 79:49 36 8
9 Зайцев А. Л. 2:3 0:3 2:5 3:1 1:3 4:2 2:7 0:3   1:4 5:5 6:4 4:1 8:0 3:1 2:4 7:1 9:2 4:1 5:1 3:0 8:0 5:1 5:0 10:0 5:0 7:1 26 17 1 8 111:53 35 9
10 Сапожников М. Н. 2:7 2:1 2:4 2:0 0:0 1:4 2:1 1:4 4:1   3:3 3:2 1:5 4:6 3:0 1:2 4:2 6:0 1:1 3:0 4:0 2:2 5:1 5:0 3:1 5:3 4:0 26 15 4 7 73:50 34 10
11 Тонышев Е. 0:6 2:9 3:10 3:4 4:9 2:8 2:6 1:1 5:5 3:3   6:4 6:4 4:3 5:1 2:1 5:2 5:3 3:1 6:2 1:4 5:3 5:1 2:1 7:0 7:4 10:1 26 15 3 8 104:96 33 11
12 Сотник В. А. 3:5 1:1 2:3 1:3 3:5 3:5 3:7 2:1 4:6 2:3 4:6   6:2 4:1 4:1 5:2 8:2 6:2 5:1 2:1 2:2 9:0 4:2 6:2 9:0 11:0 6:2 26 15 2 9 115:65 32 12
13 Сапожников Д. М. 1:3 3:3 3:5 2:6 1:7 4:3 2:6 2:2 1:4 5:1 4:6 2:6   6:2 4:2 7:2 5:1 5:2 5:3 6:2 2:2 7:2 3:3 5:2 7:1 11:0 3:2 26 14 4 8 106:78 32 13
14 Прохоров А. 4:8 1:4 0:5 0:6 5:3 3:4 1:4 3:1 0:8 6:4 3:4 1:4 2:6   3:4 3:1 2:5 7:5 6:3 2:3 8:2 2:1 4:0 3:3 3:1 10:2 7:1 26 12 1 13 89:92 25 14
15 Кушер К. Б. 1:7 0:7 0:5 1:5 2:6 1:0 0:3 1:3 1:3 0:3 1:5 1:4 2:4 4:3   1:0 3:0 3:3 2:2 2:3 1:0 2:1 3:1 1:1 2:1 3:1 5:0 26 10 3 13 43:71 23 15
16 Березкин Б. 2:13 0:3 1:3 1:2 2:4 0:5 1:5 0:1 4:2 2:1 1:2 2:5 2:7 1:3 0:1   1:1 4:2 4:1 8:1 3:0 2:2 4:7 5:0 5:1 6:0 3:0 26 10 2 14 64:72 22 16
17 Чуриков .. 3:7 2:4 0:1 3:3 2:4 2:6 2:6 2:4 1:7 2:4 2:5 2:8 1:5 5:2 0:3 1:1   6:0 5:4 7:2 2:4 8:1 2:0 3:2 1:2 11:0 4:2 26 9 2 15 79:87 20 17
18 Галузо Я. В. 3:4 1:9 0:5 1:5 2:5 2:3 1:5 3:4 2:9 0:6 3:5 2:6 2:5 5:7 3:3 2:4 0:6   7:1 5:1 4:3 8:1 6:3 4:1 11:0 9:0 4:2 26 9 1 16 90:103 19 18
19 Авдеев Д. 1:6 1:6 1:8 0:6 4:6 1:5 4:7 1:1 1:4 1:1 1:3 1:5 3:5 3:6 2:2 1:4 4:5 1:7   4:1 1:1 4:1 5:3 3:3 5:0 4:1 2:2 26 5 6 15 59:99 16 19
20 Милорадов А. 0:10 1:5 0:9 0:3 1:6 0:7 1:5 2:5 1:5 0:3 2:6 1:2 2:6 3:2 3:2 1:8 2:7 1:5 1:4   2:1 1:1 3:0 3:2 8:2 7:1 3:3 26 7 2 17 49:110 16 20
21 Зайцева Н. 1:6 1:6 0:4 1:5 1:4 1:3 1:5 1:4 0:3 0:4 4:1 2:2 2:2 2:8 0:1 0:3 4:2 3:4 1:1 1:2   2:2 2:3 7:0 1:4 4:1 2:1 26 5 4 17 44:81 14 21
22 Шастов М. 0:7 0:7 0:5 0:7 1:9 2:2 1:7 0:5 0:8 2:2 3:5 0:9 2:7 1:2 1:2 2:2 1:8 1:8 1:4 1:1 2:2   2:2 3:1 5:2 6:2 2:1 26 4 6 16 39:117 14 22
23 Лапушкин С. 0:5 1:3 2:3 0:2 1:6 3:7 0:0 3:4 1:5 1:5 1:5 2:4 3:3 0:4 1:3 7:4 0:2 3:6 3:5 0:3 3:2 2:2   1:0 3:3 1:4 4:0 26 4 4 18 46:90 12 23
24 Шакиров М. 3:10 2:4 1:5 0:8 2:10 3:8 1:4 1:6 0:5 0:5 1:2 2:6 2:5 3:3 1:1 0:5 2:3 1:4 3:3 2:3 0:7 1:3 0:1   5:1 2:3 3:2 26 2 3 21 41:117 7 24
25 Журавлев К. А. 2:8 0:11 0:5 0:8 1:7 1:7 0:11 1:6 0:10 1:3 0:7 0:9 1:7 1:3 1:2 1:5 2:1 0:11 0:5 2:8 4:1 2:5 3:3 1:5   5:0 0:2 26 3 1 22 29:150 7 25
26 Прудник О. В. 2:12 0:10 0:13 2:5 1:12 2:4 0:10 2:3 0:5 3:5 4:7 0:11 0:11 2:10 1:3 0:6 0:11 0:9 1:4 1:7 1:4 2:6 4:1 3:2 0:5   5:3 26 3 0 23 36:179 6 26
27 Гришин А. С. 1:9 1:4 1:6 1:3 7:11 2:6 3:6 1:3 1:7 0:4 1:10 2:6 2:3 1:7 0:5 0:3 2:4 2:4 2:2 3:3 1:2 1:2 0:4 2:3 2:0 3:5   26 1 2 23 42:122 4 27

Статистика второго этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20