РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР


Чемпионат России



Первый этап Чемпионата России 29.09.2002

Отборочные матчи "Группа А"

Игрок12345678910111213141516171819202122232425ИВНПР.Ш.ОМ
1Кукушкин Алексей   3:1 3:3 4:4 5:0 1:1 1:1 8:1 4:4 6:3 3:6 1:1 3:1 5:2 5:2 1:1 2:2 6:1 8:4 5:0 1:4 0:3 2:0 6:1 7:2 24 13 8 3 90:48 34 7
2Иванов Юрий 1:3   6:1 4:4 1:0 5:5 1:5 8:1 4:5 13:1 3:3 2:4 4:0 4:3 4:1 2:3 6:1 8:0 9:1 7:1 4:2 5:6 6:1 9:0 1:1 24 14 4 6 117:52 32 10
3Кушер Кирилл 3:3 1:6   2:4 2:2 0:9 2:5 6:1 1:9 5:1 2:4 0:3 1:2 0:3 4:2 0:5 2:2 4:4 4:0 2:1 1:2 3:4 1:1 5:0 6:0 24 7 5 12 57:73 19 14
4Захаров Иван 4:4 4:4 4:2   0:0 4:2 3:3 9:0 1:4 13:0 0:1 4:3 7:2 4:3 7:2 5:3 3:1 5:2 5:1 2:1 4:2 6:3 4:0 5:3 1:4 24 17 4 3 104:50 38 5
5Авдеев Дмитрий 0:5 0:1 2:2 0:0   1:8 0:5 9:1 2:6 6:1 1:6 2:3 4:4 3:6 2:1 0:4 1:3 6:4 5:1 3:1 4:4 0:5 3:3 6:0 3:7 24 7 5 12 63:81 19 15
6Титов Алексей 1:1 5:5 9:0 2:4 8:1   0:3 14:0 8:6 16:0 1:1 4:3 4:2 7:2 10:1 5:1 5:2 6:1 11:2 3:2 5:1 11:2 4:3 9:0 7:7 24 18 4 2 155:50 40 3
7Шастов Алексей 1:1 5:1 5:2 3:3 5:0 3:0   10:0 5:3 12:0 1:2 4:3 3:0 1:1 9:0 7:3 1:1 5:0 7:1 2:1 4:3 5:1 6:1 7:3 4:3 24 19 4 1 115:33 42 1
8Филюшин Иван 1:8 1:8 1:6 0:9 1:9 0:14 0:10   3:10 3:3 1:9 5:7 2:5 1:6 4:5 4:5 0:6 3:6 3:0 0:1 2:13 1:9 5:4 1:7 2:6 24 2 1 21 44:166 5 23
9Стернатс Райвис 4:4 5:4 9:1 4:1 6:2 6:8 3:5 10:3   8:0 2:1 4:2 7:0 8:3 7:0 5:4 3:1 7:0 11:3 7:1 2:5 6:3 9:2 7:2 4:2 24 20 1 3 144:57 41 2
10Кочетов Михаил 3:6 1:13 1:5 0:13 1:6 0:16 0:12 3:3 0:8   4:9 1:8 2:6 3:8 2:8 1:10 1:6 2:5 0:6 1:7 4:8 0:6 1:6 1:4 1:6 24 0 1 23 33:185 1 25
11Гладкобородов Антон 6:3 3:3 4:2 1:0 6:1 1:1 2:1 9:1 1:2 9:4   3:5 6:1 2:2 6:2 4:2 3:0 4:0 7:1 4:0 3:3 4:2 5:1 7:1 3:1 24 18 4 2 103:39 40 4
12Прохоров Александр 1:1 4:2 3:0 3:4 3:2 3:4 3:4 7:5 2:4 8:1 5:3   4:2 1:5 0:3 2:1 4:1 3:0 4:2 3:0 3:4 2:6 4:0 5:0 1:1 24 14 2 8 78:55 30 11
13Тычков Михаил 1:3 0:4 2:1 2:7 4:4 2:4 0:3 5:2 0:7 6:2 1:6 2:4   2:3 6:4 1:3 3:1 1:3 5:1 3:3 1:4 2:5 6:2 2:6 1:1 24 7 3 14 58:83 17 17
14Сапожников Дмитрий 2:5 3:4 3:0 3:4 6:3 2:7 1:1 6:1 3:8 8:3 2:2 5:1 3:2   1:3 2:1 6:4 2:1 13:1 6:1 3:7 3:2 5:2 3:5 1:2 24 13 2 9 92:70 28 12
15Валаханович Александр 2:5 1:4 2:4 2:7 1:2 1:10 0:9 5:4 0:7 8:2 2:6 3:0 4:6 3:1   0:4 2:1 1:2 3:0 0:4 1:5 2:4 3:4 3:2 1:3 24 7 0 17 50:96 14 20
16Сапожников Михаил 1:1 3:2 5:0 3:5 4:0 1:5 3:7 5:4 4:5 10:1 2:4 1:2 3:1 1:2 4:0   2:1 2:0 4:0 5:2 0:5 2:2 1:3 3:2 3:4 24 12 2 10 72:58 26 13
17Ерохин Алексей 2:2 1:6 2:2 1:3 3:1 2:5 1:1 6:0 1:3 6:1 0:3 1:4 1:3 4:6 1:2 1:2   2:1 7:0 1:2 1:1 2:3 3:1 2:1 0:5 24 7 4 13 51:58 18 16
18Лапушкин Сергей 1:6 0:8 4:4 2:5 4:6 1:6 0:5 6:3 0:7 5:2 0:4 0:3 3:1 1:2 2:1 0:2 1:2   1:1 0:2 0:7 1:6 2:3 1:6 0:4 24 4 2 18 35:96 10 22
19Зайцев Алексей 4:8 1:9 0:4 1:5 1:5 2:11 1:7 0:3 3:11 6:0 1:7 2:4 1:5 1:13 0:3 0:4 0:7 1:1   2:6 0:10 3:5 0:6 3:6 1:5 24 1 1 22 34:145 3 24
20Терин Дмитрий 0:5 1:7 1:2 1:2 1:3 2:3 1:2 1:0 1:7 7:1 0:4 0:3 3:3 1:6 4:0 2:5 2:1 2:0 6:2   0:6 0:7 2:1 1:4 0:2 24 7 1 16 39:76 15 19
21Гришин Сергей 4:1 2:4 2:1 2:4 4:4 1:5 3:4 13:2 5:2 8:4 3:3 4:3 4:1 7:3 5:1 5:0 1:1 7:0 10:0 6:0   3:3 4:1 4:1 0:1 24 15 4 5 107:49 34 6
22Косырев Александр 3:0 6:5 4:3 3:6 5:0 2:11 1:5 9:1 3:6 6:0 2:4 6:2 5:2 2:3 4:2 2:2 3:2 6:1 5:3 7:0 3:3   5:0 8:0 2:3 24 15 2 7 102:64 32 9
23Томашполь Семен 0:2 1:6 1:1 0:4 3:3 3:4 1:6 4:5 2:9 6:1 1:5 0:4 2:6 2:5 4:3 3:1 1:3 3:2 6:0 1:2 1:4 0:5   2:2 0:3 24 5 3 16 47:86 13 21
24Сокальский Станислав 1:6 0:9 0:5 3:5 0:6 0:9 3:7 7:1 2:7 4:1 1:7 0:5 6:2 5:3 2:3 2:3 1:2 6:1 6:3 4:1 1:4 0:8 2:2   1:4 24 7 1 16 57:104 15 18
25Маслобоев Игорь 2:7 1:1 0:6 4:1 7:3 7:7 3:4 6:2 2:4 6:1 1:3 1:1 1:1 2:1 3:1 4:3 5:0 4:0 5:1 2:0 1:0 3:2 3:0 4:1   24 15 4 5 77:50 34 8


Итоговая таблица (Группа А)
ИгрокИВНПР.Ш.ОМ
1 Шастов Алексей 24 19 4 1 115:33 42 1
2 Стернатс Райвис 24 20 1 3 144:57 41 2
3 Титов Алексей 24 18 4 2 155:50 40 3
4 Гладкобородов Антон 24 18 4 2 103:39 40 4
5 Захаров Иван 24 17 4 3 104:50 38 5
6 Гришин Сергей 24 15 4 5 107:49 34 6
7 Кукушкин Алексей 24 13 8 3 90:48 34 7
8 Маслобоев Игорь 24 15 4 5 77:50 34 8
9 Косырев Александр 24 15 2 7 102:64 32 9
10 Иванов Юрий 24 14 4 6 117:52 32 10
11 Прохоров Александр 24 14 2 8 78:55 30 11
12 Сапожников Дмитрий 24 13 2 9 92:70 28 12
13 Сапожников Михаил 24 12 2 10 72:58 26 13
14 Кушер Кирилл 24 7 5 12 57:73 19 14
15 Авдеев Дмитрий 24 7 5 12 63:81 19 15
16 Ерохин Алексей 24 7 4 13 51:58 18 16
17 Тычков Михаил 24 7 3 14 58:83 17 17
18 Сокальский Станислав 24 7 1 16 57:104 15 18
19 Терин Дмитрий 24 7 1 16 39:76 15 19
20 Валаханович Александр 24 7 0 17 50:96 14 20
21 Томашполь Семен 24 5 3 16 47:86 13 21
22 Лапушкин Сергей 24 4 2 18 35:96 10 22
23 Филюшин Иван 24 2 1 21 44:166 5 23
24 Зайцев Алексей 24 1 1 22 34:145 3 24
25 Кочетов Михаил 24 0 1 23 33:185 1 25

Статистика первого этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20