РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР


Чемпионат России



Первый этап Чемпионата России 29.09.2002

Отборочные матчи "Группа B"

Игрок12345678910111213141516171819202122232425ИВНПР.Ш.ОМ
1Галузо Янис   2:5 0:8 2:7 1:11 1:7 0:5 1:5 1:1 2:3 6:3 9:0 0:5 0:5 2:6 2:4 5:4 5:1 2:7 2:2 2:1 9:0 4:2 2:5 4:8 24 7 2 15 64:105 16 17
2Марголис Михаил 5:2   4:3 3:5 5:6 3:2 3:5 6:0 5:1 3:2 4:2 8:0 0:1 2:4 0:2 3:1 10:1 14:0 4:4 0:1 4:1 4:0 6:1 5:1 4:1 24 16 1 7 105:46 33 8
3Кукушкин Александр 8:0 3:4   6:3 5:1 4:1 6:3 3:5 1:1 4:0 9:2 2:0 2:1 11:0 4:2 3:2 10:0 9:2 3:2 7:0 7:1 8:1 10:0 5:1 5:1 24 21 1 2 135:33 43 1
4Зайцев Александр 7:2 5:3 3:6   1:3 1:3 6:4 5:3 4:1 8:1 9:0 8:3 5:2 2:1 6:3 6:0 6:2 6:3 6:7 10:2 8:0 8:1 7:4 5:3 4:2 24 20 0 4 136:59 40 4
5Захаров Алексей 11:1 6:5 1:5 3:1   3:4 6:2 9:4 11:1 3:2 9:2 5:1 6:2 5:1 4:2 3:0 9:3 8:2 6:3 5:4 6:0 6:1 6:0 2:2 5:7 24 20 1 3 138:55 41 2
6Мартынов Михаил 7:1 2:3 1:4 3:1 4:3   5:5 1:5 7:0 8:2 7:0 11:0 5:1 4:0 8:1 9:3 14:1 11:0 6:2 8:0 7:0 8:0 8:2 4:4 1:0 24 19 2 3 149:38 40 3
7Мартынов Артур 5:0 5:3 3:6 4:6 2:6 5:5   1:0 4:1 5:1 10:1 11:0 5:4 2:0 7:1 3:2 4:0 5:1 5:3 5:1 7:2 8:0 5:1 4:5 1:7 24 18 1 5 116:56 37 6
8Петров Дмитрий 5:1 0:6 5:3 3:5 4:9 5:1 0:1   10:2 2:4 6:1 9:2 4:2 4:1 7:2 4:1 9:1 0:1 4:4 10:2 6:1 5:1 9:0 2:3 2:1 24 16 1 7 115:55 33 10
9Шакиров Михаил 1:1 1:5 1:1 1:4 1:11 0:7 1:4 2:10   2:2 2:3 3:0 2:3 3:7 1:7 0:3 1:2 5:5 2:4 1:3 2:2 2:3 4:2 0:7 0:6 24 2 5 17 38:102 9 21
10Самсонов Валерий 3:2 2:3 0:4 1:8 2:3 2:8 1:5 4:2 2:2   3:1 2:5 5:3 0:1 3:2 1:4 7:2 5:2 1:6 1:1 2:2 3:1 8:3 2:8 2:4 24 9 3 12 62:82 21 15
11Москвитин Сергей 3:6 2:4 2:9 0:9 2:9 0:7 1:10 1:6 3:2 1:3   2:2 0:5 1:3 0:3 2:0 4:3 3:4 1:8 2:7 2:1 1:1 1:3 1:5 2:10 24 4 2 18 37:120 10 20
12Зезеров Константин 0:9 0:8 0:2 3:8 1:5 0:11 0:11 2:9 0:3 5:2 2:2   0:3 1:6 1:8 1:7 2:5 5:6 1:8 1:13 3:1 3:2 2:11 2:9 3:9 24 3 1 20 38:158 7 23
13Гладкобородов Игорь 5:0 1:0 1:2 2:5 2:6 1:5 4:5 2:4 3:2 3:5 5:0 3:0   0:1 3:0 4:3 5:0 6:1 1:4 7:3 1:1 3:1 4:2 2:2 0:4 24 12 2 10 68:56 26 12
14Кузнецов Сергей 5:0 4:2 0:11 1:2 1:5 0:4 0:2 1:4 7:3 1:0 3:1 6:1 1:0   7:3 2:1 8:0 9:1 3:1 3:1 4:0 7:0 7:2 0:4 2:3 24 16 0 8 82:51 32 11
15Парамонов Сергей 6:2 2:0 2:4 3:6 2:4 1:8 1:7 2:7 7:1 2:3 3:0 8:1 0:3 3:7   4:3 3:1 7:2 3:6 4:2 4:0 9:1 3:1 3:7 2:6 24 12 0 12 84:82 24 13
16Тычкова Татьяна 4:2 1:3 2:3 0:6 0:3 3:9 2:3 1:4 3:0 4:1 0:2 7:1 3:4 1:2 3:4   5:1 2:0 1:5 3:4 3:1 4:3 0:4 1:2 0:3 24 8 0 16 53:70 16 16
17Прокофьев Илья 4:5 1:10 0:10 2:6 3:9 1:14 0:4 1:9 2:1 2:7 3:4 5:2 0:5 0:8 1:3 1:5   2:3 1:5 3:6 1:3 4:0 3:5 2:8 0:6 24 3 0 21 42:138 6 24
18Гришин Алексей 1:5 0:14 2:9 3:6 2:8 0:11 1:5 1:0 5:5 2:5 4:3 6:5 1:6 1:9 2:7 0:2 3:2   0:5 2:5 1:2 6:3 4:4 2:8 3:5 24 5 2 17 52:134 12 19
19Тонышев Евгений 7:2 4:4 2:3 7:6 3:6 2:6 3:5 4:4 4:2 6:1 8:1 8:1 4:1 1:3 6:3 5:1 5:1 5:0   1:1 7:1 3:1 6:2 6:1 2:3 24 15 3 6 109:59 33 9
20Шастов Максим 2:2 1:0 0:7 2:10 4:5 0:8 1:5 2:10 3:1 1:1 7:2 13:1 3:7 1:3 2:4 4:3 6:3 5:2 1:1   5:2 4:4 3:0 1:3 0:7 24 9 4 11 71:91 22 14
21Токарев Валерий 1:2 1:4 1:7 0:8 0:6 0:7 2:7 1:6 2:2 2:2 1:2 1:3 1:1 0:4 0:4 1:3 3:1 2:1 1:7 2:5   4:2 1:4 0:2 0:8 24 3 3 18 27:98 9 22
22Можаев Петр 0:9 0:4 1:8 1:8 1:6 0:8 0:8 1:5 3:2 1:3 1:1 2:3 1:3 0:7 1:9 3:4 0:4 3:6 1:3 4:4 2:4   1:3 0:4 0:5 24 1 2 21 27:121 4 25
23Ледовских Дмитрий 2:4 1:6 0:10 4:7 0:6 2:8 1:5 0:9 2:4 3:8 3:1 11:2 2:4 2:7 1:3 4:0 5:3 4:4 2:6 0:3 4:1 3:1   1:4 4:7 24 6 1 17 61:113 13 18
24Минченко Александр 5:2 1:5 1:5 3:5 2:2 4:4 5:4 3:2 7:0 8:2 5:1 9:2 2:2 4:0 7:3 2:1 8:2 8:2 1:6 3:1 2:0 4:0 4:1   3:4 24 16 3 5 101:56 35 7
25Чернов Алексей 8:4 1:4 1:5 2:4 7:5 0:1 7:1 1:2 6:0 4:2 10:2 9:3 4:0 3:2 6:2 3:0 6:0 5:3 3:2 7:0 8:0 5:0 7:4 4:3   24 19 0 5 117:49 38 5


Итоговая таблица (Группа B)
ИгрокИВНПР.Ш.ОМ
1Кукушкин Александр 24 21 1 2 135:33 43 1
2Захаров Алексей 24 20 1 3 138:55 41 2
3Мартынов Михаил 24 19 2 3 149:38 40 3
4Зайцев Александр 24 20 0 4 136:59 40 4
5Чернов Алексей 24 19 0 5 117:49 38 5
6Мартынов Артур 24 18 1 5 116:56 37 6
7Минченко Александр 24 16 3 5 101:56 35 7
8Марголис Михаил 24 16 1 7 105:46 33 8
9Тонышев Евгений 24 15 3 6 109:59 33 9
10Петров Дмитрий 24 16 1 7 115:55 33 10
11Кузнецов Сергей 24 16 0 8 82:51 32 11
12Гладкобородов Игорь 24 12 2 10 68:56 26 12
13Парамонов Сергей 24 12 0 12 84:82 24 13
14Шастов Максим 24 9 4 11 71:91 22 14
15Самсонов Валерий 24 9 3 12 62:82 21 15
16Тычкова Татьяна 24 8 0 16 53:70 16 16
17Галузо Янис 24 7 2 15 64:105 16 17
18Ледовских Дмитрий 24 6 1 17 61:113 13 18
19Гришин Алексей 24 5 2 17 52:134 12 19
20Москвитин Сергей 24 4 2 18 37:120 10 20
21Шакиров Михаил 24 2 5 17 38:102 9 21
22Токарев Валерий 24 3 3 18 27:98 9 22
23Зезеров Константин 24 3 1 20 38:158 7 23
24Прокофьев Илья 24 3 0 21 42:138 6 24
25Можаев Петр 24 1 2 21 27:121 4 25



Статистика первого этапа:


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20