РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР


Чемпионат России



Первый этап Чемпионата России 29.09.2002

Первая Лига

Игрок1234567891011121314151617181920ИВНПР.Ш.ОМ
1Галузо Янис   0:2 4:2 2:2 4:1 2:2 1:4 4:3 3:8 4:4 0:4 2:1 2:3 0:3 1:0 1:3 5:6 3:3 3:3 6:2 19 6 5 8 47:56 17 13
2Кушер Кирилл 2:0   2:4 2:1 6:0 4:3 2:5 0:3 1:1 2:3 1:4 1:6 3:0 0:2 5:2 1:1 0:2 2:1 6:0 2:3 19 8 2 9 42:41 18 12
3Авдеев Дмитрий 2:4 4:2   0:8 4:3 0:4 0:2 4:1 4:2 2:2 3:2 6:3 6:2 3:2 2:5 2:2 3:2 2:5 5:2 1:1 19 10 3 6 53:54 23 9
4Самсонов Валерий 2:2 1:2 8:0   5:2 3:2 2:2 0:3 0:3 1:3 2:1 3:2 3:3 3:1 8:1 2:6 4:2 4:2 6:0 4:4 19 10 4 5 61:41 24 6
5Москвитин Сергей 1:4 0:6 3:4 2:5   1:5 0:8 0:4 1:6 0:1 6:3 4:3 2:3 2:3 4:6 0:4 1:4 0:4 3:1 3:3 19 3 1 15 33:77 7 19
6Гладкобородов Игорь 2:2 3:4 4:0 2:3 5:1   3:1 3:3 3:1 4:0 2:0 4:4 4:5 1:3 6:2 2:2 3:0 0:1 7:2 2:0 19 10 4 5 60:34 24 7
7Кузнецов Сергей 4:1 5:2 2:0 2:2 8:0 1:3   4:1 2:2 1:1 1:5 2:1 3:0 1:2 4:2 5:0 4:2 3:3 4:1 2:0 19 12 4 3 58:28 28 2
8Прохоров Александр 3:4 3:0 1:4 3:0 4:0 3:3 1:4   2:3 1:3 4:2 3:0 3:1 2:1 5:2 4:3 4:0 5:2 4:2 3:3 19 12 2 5 58:37 26 3
9Парамонов Сергей 8:3 1:1 2:4 3:0 6:1 1:3 2:2 3:2   4:3 3:1 5:1 3:1 3:1 5:7 3:1 8:0 4:1 5:0 2:1 19 14 2 3 71:33 30 1
10Тычков Михаил 4:4 3:2 2:2 3:1 1:0 0:4 1:1 3:1 3:4   1:5 1:0 3:0 2:3 2:1 1:1 3:5 0:2 4:1 4:8 19 8 4 7 41:45 20 11
11Сапожников Дмитрий 4:0 4:1 2:3 1:2 3:6 0:2 5:1 2:4 1:3 5:1   4:1 3:1 1:1 4:1 2:2 3:0 3:0 5:2 5:2 19 11 2 6 57:33 24 8
12Тычкова Татьяна 1:2 6:1 3:6 2:3 3:4 4:4 1:2 0:3 1:5 0:1 1:4   3:4 4:2 1:1 0:0 2:0 2:3 0:1 1:2 19 3 3 13 35:48 9 18
13Валаханович Александр 3:2 0:3 2:6 3:3 3:2 5:4 0:3 1:3 1:3 0:3 1:3 4:3   1:5 2:1 1:3 3:4 0:0 4:2 4:2 19 7 2 10 38:55 16 14
14Сапожников Михаил 3:0 2:0 2:3 1:3 3:2 3:1 2:1 1:2 1:3 3:2 1:1 2:4 5:1   4:1 2:2 3:0 5:3 4:2 4:4 19 11 3 5 51:35 25 5
15Гришин Алексей 0:1 2:5 5:2 1:8 6:4 2:6 2:4 2:5 7:5 1:2 1:4 1:1 1:2 1:4   0:5 6:1 1:2 3:3 2:4 19 4 2 13 44:68 10 16
16Ерохин Алексей 3:1 1:1 2:2 6:2 4:0 2:2 0:5 3:4 1:3 1:1 2:2 0:0 3:1 2:2 5:0   8:1 4:2 3:1 5:1 19 9 7 3 55:31 25 4
17Шастов Максим 6:5 2:0 2:3 2:4 4:1 0:3 2:4 0:4 0:8 5:3 0:3 0:2 4:3 0:3 1:6 1:8   0:3 2:5 0:4 19 5 0 14 31:72 10 17
18Терин Дмитрий 3:3 1:2 5:2 2:4 4:0 1:0 3:3 2:5 1:4 2:0 0:3 3:2 0:0 3:5 2:1 2:4 3:0   4:2 4:3 19 9 3 7 45:43 21 10
19Сокальский Станислав 3:3 0:6 2:5 0:6 1:3 2:7 1:4 2:4 0:5 1:4 2:5 1:0 2:4 2:4 3:3 1:3 5:2 2:4   4:4 19 2 3 14 34:76 7 20
20Ледовских Дмитрий 2:6 3:2 1:1 4:4 3:3 0:2 0:2 3:3 1:2 8:4 2:5 2:1 2:4 4:4 4:2 1:5 4:0 3:4 4:4   19 5 6 8 51:58 16 15

Итоговая таблица (Первая Лига)
ИгрокИВНПР.Ш.ОМ
1Парамонов Сергей 19 14 2 3 71:33 30 1
2Кузнецов Сергей 19 12 4 3 58:28 28 2
3Прохоров Александр 19 12 2 5 58:37 26 3
4Ерохин Алексей 19 9 7 3 55:31 25 4
5Сапожников Михаил 19 11 3 5 51:35 25 5
6Самсонов Валерий 19 10 4 5 61:41 24 6
7Гладкобородов Игорь 19 10 4 5 60:34 24 7
8Сапожников Дмитрий 19 11 2 6 57:33 24 8
9Авдеев Дмитрий 19 10 3 6 53:54 23 9
10Терин Дмитрий 19 9 3 7 45:43 21 10
11Тычков Михаил 19 8 4 7 41:45 20 11
12Кушер Кирилл 19 8 2 9 42:41 18 12
13Галузо Янис 19 6 5 8 47:56 17 13
14Валаханович Александр 19 7 2 10 38:55 16 14
15Ледовских Дмитрий 19 5 6 8 51:58 16 15
16Гришин Алексей 19 4 2 13 44:68 10 16
17Шастов Максим 19 5 0 14 31:72 10 17
18Тычкова Татьяна 19 3 3 13 35:48 9 18
19Москвитин Сергей 19 3 1 15 33:77 7 19
20Сокальский Станислав 19 2 3 14 34:76 7 20

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20