РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР


Чемпионат России



Первый этап Чемпионата России 29.09.2002

Высшая Лига

Игрок1234567891011121314151617181920ИВНПР.Ш.ОМ
1Марголис Михаил   3:4 1:0 4:4 8:2 0:4 4:1 2:2 1:6 2:4 3:4 1:2 5:4 3:1 4:1 2:0 4:7 2:2 5:2 2:5 19 8 3 8 56:55 19 12
2Кукушкин Александр 4:3   5:6 6:0 4:3 3:3 2:7 1:1 6:6 4:2 4:5 4:2 3:3 3:1 5:4 1:1 5:3 2:2 5:2 6:4 19 10 6 3 73:58 26 2
3Кукушкин Алексей 0:1 6:5   5:1 4:3 1:1 4:1 0:2 2:2 5:3 2:2 2:4 2:4 4:1 2:3 4:1 5:1 2:1 6:3 2:4 19 10 3 6 58:43 23 7
4Иванов Юрий 4:4 0:6 1:5   3:5 3:3 4:3 2:3 0:2 2:5 2:3 2:3 4:5 1:3 3:1 2:3 2:2 3:3 3:6 1:6 19 2 4 13 42:71 8 19
5Зайцев Александр 2:8 3:4 3:4 5:3   4:4 5:7 0:5 4:4 2:6 3:4 3:3 5:6 2:1 4:2 3:5 5:1 1:3 5:3 4:2 19 6 3 10 63:75 15 15
6Захаров Алексей 4:0 3:3 1:1 3:3 4:4   2:2 5:3 3:5 5:5 5:1 1:9 6:5 1:3 10:1 7:3 5:1 2:2 3:3 1:5 19 7 8 4 71:59 22 9
7Захаров Иван 1:4 7:2 1:4 3:4 7:5 2:2   4:4 0:3 4:2 3:5 1:6 2:4 8:2 1:4 2:3 9:3 2:1 3:2 7:3 19 8 2 9 67:63 18 13
8Мартынов Михаил 2:2 1:1 2:0 3:2 5:0 3:5 4:4   4:3 8:2 3:4 1:1 5:5 2:3 9:0 4:2 2:2 2:2 8:2 7:4 19 9 7 3 75:44 25 3
9Мартынов Артур 6:1 6:6 2:2 2:0 4:4 5:3 3:0 3:4   5:0 4:3 5:3 0:10 2:3 2:5 1:3 4:6 4:4 5:3 1:3 19 8 4 7 64:63 20 10
10Петров Дмитрий 4:2 2:4 3:5 5:2 6:2 5:5 2:4 2:8 0:5   4:2 0:7 1:9 2:9 3:2 4:1 4:3 6:0 8:1 3:3 19 9 2 8 64:74 20 11
11Титов Алексей 4:3 5:4 2:2 3:2 4:3 1:5 5:3 4:3 3:4 2:4   2:2 4:4 3:3 3:2 2:4 2:2 2:2 4:1 5:2 19 9 6 4 60:55 24 5
12Шастов Алексей 2:1 2:4 4:2 3:2 3:3 9:1 6:1 1:1 3:5 7:0 2:2   1:1 5:1 10:0 3:2 7:0 4:0 3:1 1:2 19 12 4 3 76:29 28 1
13Стернатс Райвис 4:5 3:3 4:2 5:4 6:5 5:6 4:2 5:5 10:0 9:1 4:4 1:1   3:2 6:2 3:6 6:2 3:3 4:2 3:7 19 10 5 4 88:62 25 4
14Гладкобородов Антон 1:3 1:3 1:4 3:1 1:2 3:1 2:8 3:2 3:2 9:2 3:3 1:5 2:3   5:3 1:4 3:4 3:1 4:6 2:3 19 7 1 11 51:60 15 16
15Тонышев Евгений 1:4 4:5 3:2 1:3 2:4 1:10 4:1 0:9 5:2 2:3 2:3 0:10 2:6 3:5   0:2 1:2 3:4 3:3 1:3 19 3 1 15 38:81 7 20
16Гришин Сергей 0:2 1:1 1:4 3:2 5:3 3:7 3:2 2:4 3:1 1:4 4:2 2:3 6:3 4:1 2:0   3:3 3:3 2:0 3:2 19 10 3 6 51:47 23 8
17Косырев Александр 7:4 3:5 1:5 2:2 1:5 1:5 3:9 2:2 6:4 3:4 2:2 0:7 2:6 4:3 2:1 3:3   7:0 1:6 2:6 19 5 4 10 52:79 14 17
18Маслобоев Игорь 2:2 2:2 1:2 3:3 3:1 2:2 1:2 2:2 4:4 0:6 2:2 0:4 3:3 1:3 4:3 3:3 0:7   4:3 5:5 19 3 10 6 42:59 16 14
19Минченко Александр 2:5 2:5 3:6 6:3 3:5 3:3 2:3 2:8 3:5 1:8 1:4 1:3 2:4 6:4 3:3 0:2 6:1 3:4   3:4 19 3 2 14 52:80 8 18
20Чернов Алексей 5:2 4:6 4:2 6:1 2:4 5:1 3:7 4:7 3:1 3:3 2:5 2:1 7:3 3:2 3:1 2:3 6:2 5:5 4:3   19 11 2 6 73:59 24 6

Итоговая Таблица (Высшая Лига)
ИгрокИВНПР.Ш.ОМ
1Шастов Алексей 19 12 4 3 76:29 28 1
2Кукушкин Александр 19 10 6 3 73:58 26 2
3Мартынов Михаил 19 9 7 3 75:44 25 3
4Стернатс Райвис 19 10 5 4 88:62 25 4
5Титов Алексей 19 9 6 4 60:55 24 5
6Чернов Алексей 19 11 2 6 73:59 24 6
7Кукушкин Алексей 19 10 3 6 58:43 23 7
8Гришин Сергей 19 10 3 6 51:47 23 8
9Захаров Алексей 19 7 8 4 71:59 22 9
10Мартынов Артур 19 8 4 7 64:63 20 10
11Петров Дмитрий 19 9 2 8 64:74 20 11
12Марголис Михаил 19 8 3 8 56:55 19 12
13Захаров Иван 19 8 2 9 67:63 18 13
14Маслобоев Игорь 19 3 10 6 42:59 16 14
15Зайцев Александр 19 6 3 10 63:75 15 15
16Гладкобородов Антон 19 7 1 11 51:60 15 16
17Косырев Александр 19 5 4 10 52:79 14 17
18Минченко Александр 19 3 2 14 52:80 8 18
19Иванов Юрий 19 2 4 13 42:71 8 19
20Тонышев Евгений 19 3 1 15 38:81 7 20

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20