РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 09.11.2003

Высшая лига


Игрок
123456789101112131415161718192021ИВНПГОM
1Захаров Иван 2:2 2:6 6:7 7:2 2:2 4:2 7:3 5:2 7:2 7:5 7:3 4:1 3:3 4:2 4:0 5:3 4:1 8:4 2:2 7:2 20144297:54321
2Захаров Алексей 2:2 1:4 7:3 3:3 3:2 3:4 4:0 3:1 2:3 4:1 4:3 3:2 6:3 4:2 6:3 5:0 5:3 6:2 2:1 4:3 20152377:45322
3Петров Дмитрий 6:2 4:1 2:4 1:3 4:4 8:1 1:4 2:2 7:3 6:3 2:1 4:4 2:3 3:2 2:5 5:0 6:3 3:2 8:2 5:3 20123581:52273
4Косырев Александр 7:6 3:7 4:2 3:3 5:4 3:4 2:1 4:1 2:6 5:3 2:1 2:3 1:5 0:2 4:2 3:1 5:5 3:1 5:3 9:3 20122672:63264
5Гладкобородов Антон 2:7 3:3 3:1 3:3 4:1 1:3 1:5 1:2 8:4 7:2 0:2 5:1 3:0 5:1 1:3 5:0 6:2 3:2 4:1 2:2 20113667:45255
6Титов Алексей 2:2 2:3 4:4 4:5 1:4 7:2 2:1 7:3 4:2 2:2 2:2 2:3 4:2 1:1 4:2 4:0 4:5 4:3 5:3 5:0 20105570:49256
7Сапожников Дмитрий 2:4 4:3 1:8 4:3 3:1 2:7 1:4 1:1 4:3 5:2 5:4 3:0 2:2 3:3 1:4 1:2 3:1 6:1 4:3 3:3 20104658:59247
8Иванов Юрий 3:7 0:4 4:1 1:2 5:1 1:2 4:1 1:1 0:2 4:0 1:1 2:3 1:2 4:3 8:0 2:1 4:2 7:3 5:2 2:6 20102859:44228
9Кукушкин Александр 2:5 1:3 2:2 1:4 2:1 3:7 1:1 1:1 8:1 3:2 0:4 3:1 3:1 3:3 4:1 0:0 3:1 0:2 2:2 2:2 2077644:44219
10Марголис Михаил 2:7 3:2 3:7 6:2 4:8 2:4 3:4 2:0 1:8 1:4 2:4 3:2 3:9 5:4 4:2 3:2 3:1 2:4 4:2 3:2 201001059:782010
11Воскобойников Андрей 5:7 1:4 3:6 3:5 2:7 2:2 2:5 0:4 2:3 4:1 3:2 1:1 7:5 1:5 5:3 3:0 2:2 4:1 4:1 5:3 2083959:671911
12Шастов Алексей 3:7 3:4 1:2 1:2 2:0 2:2 4:5 1:1 4:0 4:2 2:3 4:0 2:2 3:3 2:0 4:5 2:2 2:0 1:5 5:1 2075852:461912
13Галузо Янис 1:4 2:3 4:4 3:2 1:5 3:2 0:3 3:2 1:3 2:3 1:1 0:4 4:5 5:1 2:5 4:1 4:2 3:0 3:3 3:0 2083949:531913
14Милорадов Александр 3:3 3:6 3:2 5:1 0:3 2:4 2:2 2:1 1:3 9:3 5:7 2:2 5:4 4:4 4:5 8:0 4:5 2:4 8:2 3:4 2074975:651814
15Лутай Станислав 2:4 2:4 2:3 2:0 1:5 1:1 3:3 3:4 3:3 4:5 5:1 3:3 1:5 4:4 4:4 4:1 2:1 2:4 5:1 3:2 2066856:581815
16Зайцев Александр 0:4 3:6 5:2 2:4 3:1 2:4 4:1 0:8 1:4 2:4 3:5 0:2 5:2 5:4 4:4 4:4 3:5 1:1 4:4 5:0 20641056:691616
17Березкин Александр 3:5 0:5 0:5 1:3 0:5 0:4 2:1 1:2 0:0 2:3 0:3 5:4 1:4 0:8 1:4 4:4 4:1 5:0 4:2 4:2 20621237:651417
18Сапожников Михаил 1:4 3:5 3:6 5:5 2:6 5:4 1:3 2:4 1:3 1:3 2:2 2:2 2:4 5:4 1:2 5:3 1:4 2:2 2:3 5:3 20441251:721218
19Зезеров Константин 4:8 2:6 2:3 1:3 2:3 3:4 1:6 3:7 2:0 4:2 1:4 0:2 0:3 4:2 4:2 1:1 0:5 2:2 4:2 1:6 20521341:711219
20Самсонов Валерий 2:2 1:2 2:8 3:5 1:4 3:5 3:4 2:5 2:2 2:4 1:4 5:1 3:3 2:8 1:5 4:4 2:4 3:2 2:4 4:1 20341348:771020
21Поляков Андрей 2:7 3:4 3:5 3:9 2:2 0:5 3:3 6:2 2:2 2:3 3:5 1:5 0:3 4:3 2:3 0:5 2:4 3:5 6:1 1:4 20331448:80921

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20