РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 09.11.2003

Отборочные матчи "Группа 1"


Игрок
123456789101112131415161719ИВНПГОM
1Сапожников Дмитрий 3:4 1:1 4:1 3:2 5:2 4:2 5:3 5:0 4:2 3:1 8:2 4:1 6:0 6:2 8:0 8:4 5:0 17151182:27311
2Захаров Алексей 4:3 4:5 3:0 2:2 4:5 5:1 7:2 5:1 5:1 7:5 9:2 5:0 6:2 6:3 6:2 5:2 3:1 17141286:37292
3Кукушкин Александр 1:1 5:4 3:2 2:1 3:1 1:3 6:1 4:2 9:1 0:1 2:5 6:2 4:3 10:1 8:1 6:2 5:0 17131375:31273
4Титов Алексей 1:4 0:3 2:3 2:1 1:1 4:4 3:1 3:1 5:3 8:1 9:0 4:2 5:2 8:1 11:1 7:2 2:0 17122375:30264
5Зезеров Константин 2:3 2:2 1:2 1:2 2:0 3:3 3:2 4:2 7:3 2:2 5:1 3:2 3:3 9:0 8:3 6:0 9:1 17104370:31245
6Березкин Александр 2:5 5:4 1:3 1:1 0:2 6:5 4:3 3:3 2:0 8:0 2:2 2:2 4:2 1:6 9:0 13:0 3:0 1794466:38226
7Лутай Станислав 2:4 1:5 3:1 4:4 3:3 5:6 2:2 4:1 3:3 3:2 7:2 1:3 7:0 7:3 5:1 9:1 4:0 1794470:41227
8Купцов Станислав 3:5 2:7 1:6 1:3 2:3 3:4 2:2 3:2 4:5 5:4 4:4 5:4 3:1 5:2 7:1 7:1 7:0 1782764:54188
9Прохоров Александр 0:5 1:5 2:4 1:3 2:4 3:3 1:4 2:3 1:1 5:2 9:3 2:5 7:3 10:2 6:4 7:4 3:0 1772862:55169
10Цюпко Евгений 2:4 1:5 1:9 3:5 3:7 0:2 3:3 5:4 1:1 5:3 4:4 1:0 5:5 4:2 3:1 1:2 4:0 1764746:571610
11Сапожников ВладимирВ 1:3 5:7 1:0 1:8 2:2 0:8 2:3 4:5 2:5 3:5 6:2 5:3 4:4 2:5 7:1 4:1 6:2 1762955:641411
12Милорадов Игорь 2:8 2:9 5:2 0:9 1:5 2:2 2:7 4:4 3:9 4:4 2:6 5:3 2:4 3:2 4:4 4:3 4:0 1754849:811412
13Терин Дмитрий 1:4 0:5 2:6 2:4 2:3 2:2 3:1 4:5 5:2 0:1 3:5 3:5 3:1 1:1 3:2 5:2 4:0 1762943:491413
14Потехин Вячеслав 0:6 2:6 3:4 2:5 3:3 2:4 0:7 1:3 3:7 5:5 4:4 4:2 1:3 8:0 5:2 7:2 6:0 1753956:631314
15Крылов Евгений 2:6 3:6 1:10 1:8 0:9 6:1 3:7 2:5 2:10 2:4 5:2 2:3 1:1 0:8 5:1 5:1 7:0 17511147:821115
16Мягков Андрей 0:8 2:6 1:8 1:11 3:8 0:9 1:5 1:7 4:6 1:3 1:7 4:4 2:3 2:5 1:5 5:1 3:1 17211432:97516
17Богомазов Григорий 4:8 2:5 2:6 2:7 0:6 0:13 1:9 1:7 4:7 2:1 1:4 3:4 2:5 2:7 1:5 1:5 5:2 17201533:101417
18Ерохина Виктория 0:5 1:3 0:5 0:2 1:9 0:3 0:4 0:7 0:3 0:4 2:6 0:4 0:4 0:6 0:7 1:3 2:5 1700177:80019

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20