РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 09.11.2003

Отборочные матчи "Группа 2"


Игрок
12345678910111213141516171819ИВНПГОM
1Гладкобородов Антон 3:4 2:2 2:1 5:0 4:2 2:1 3:0 3:3 8:3 2:0 6:4 6:3 7:1 1:0 6:1 6:0 4:0 6:1 18152176:26321
2Косырев Александр 4:3 6:2 2:3 4:0 2:1 8:3 4:1 2:5 8:3 2:2 6:0 7:3 8:1 4:2 12:2 8:1 9:1 9:0 181512105:33312
3Петров Дмитрий 2:2 2:6 8:2 3:4 6:1 3:4 6:2 2:1 6:3 9:4 6:3 7:3 5:1 6:1 6:1 9:2 6:3 5:1 18141397:44293
4Галузо Янис 1:2 3:2 2:8 3:1 5:5 2:4 2:1 2:1 7:0 1:4 4:3 8:2 2:0 5:3 3:0 8:1 6:2 5:1 18131469:40274
5Милорадов Александр 0:5 0:4 4:3 1:3 7:0 4:2 5:5 1:1 7:4 5:1 2:2 9:4 4:1 4:2 6:3 11:1 6:0 7:2 18123383:43275
6Воскобойников Андрей 2:4 1:2 1:6 5:5 0:7 3:2 3:2 4:1 4:1 6:2 4:2 3:2 7:2 4:0 6:0 7:2 7:0 5:0 18131472:40276
7Сапожников Михаил 1:2 3:8 4:3 4:2 2:4 2:3 2:3 0:2 3:2 4:2 4:2 7:0 5:0 4:1 7:2 8:2 5:1 4:1 18120669:40247
8Рымаренко Алексей 0:3 1:4 2:6 1:2 5:5 2:3 3:2 2:1 3:3 4:2 4:3 6:0 4:3 4:3 3:4 7:3 5:1 2:1 18102658:49228
9Кукушкин Алексей 3:3 5:2 1:2 1:2 1:1 1:4 2:0 1:2 4:1 2:0 1:1 2:2 2:3 5:2 6:0 4:2 4:0 5:0 1894550:27229
10Демин Андрей 3:8 3:8 3:6 0:7 4:7 1:4 2:3 3:3 1:4 1:1 4:1 3:2 2:1 3:2 9:3 8:2 3:3 6:1 1873859:661710
11Кузнецов Сергей 0:2 2:2 4:9 4:1 1:5 2:6 2:4 2:4 0:2 1:1 6:3 1:1 5:1 0:4 5:4 3:4 7:0 5:1 1863950:541511
12Кушер Кирилл 4:6 0:6 3:6 3:4 2:2 2:4 2:4 3:4 1:1 1:4 3:6 2:1 7:2 1:1 4:3 3:1 0:2 5:0 18531046:571312
13Парамонов Сергей 3:6 3:7 3:7 2:8 4:9 2:3 0:7 0:6 2:2 2:3 1:1 1:2 7:0 3:8 6:4 10:2 2:1 7:2 18521158:781213
14Пилюгин Александр 1:7 1:8 1:5 0:2 1:4 2:7 0:5 3:4 3:2 1:2 1:5 2:7 0:7 4:0 5:3 5:2 3:0 6:1 18601239:711214
15Тычкова Татьяна 0:1 2:4 1:6 3:5 2:4 0:4 1:4 3:4 2:5 2:3 4:0 1:1 8:3 0:4 5:2 2:3 2:1 4:0 18511242:541115
16Маслов Валерий 1:6 2:12 1:6 0:3 3:6 0:6 2:7 4:3 0:6 3:9 4:5 3:4 4:6 3:5 2:5 8:0 4:2 6:1 18401450:92816
17Соколов Роман 0:6 1:8 2:9 1:8 1:11 2:7 2:8 3:7 2:4 2:8 4:3 1:3 2:10 2:5 3:2 0:8 3:0 6:4 18401437:111817
18Якушев Максим 0:4 1:9 3:6 2:6 0:6 0:7 1:5 1:5 0:4 3:3 0:7 2:0 1:2 0:3 1:2 2:4 0:3 2:1 18211519:77518
19Зайцев Алексей 1:6 0:9 1:5 1:5 2:7 0:5 1:4 1:2 0:5 1:6 1:5 0:5 2:7 1:6 0:4 1:6 4:6 1:2 18001818:95019

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20