РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 09.11.2003

Отборочные матчи "Группа 3"


Игрок
123456789101112131415161718ИВНПГОM
1Шастов Алексей 3:1 2:0 3:2 2:1 5:1 10:1 5:1 7:4 7:2 4:4 7:2 5:3 3:3 11:0 7:1 19:0 10:0 171520110:26321
2Захаров Иван 1:3 5:3 1:2 7:2 2:3 5:4 5:0 7:1 10:1 4:2 7:1 7:1 5:0 4:0 7:2 6:0 10:1 17140393:26282
3Зайцев Александр 0:2 3:5 6:2 4:6 2:1 6:5 4:0 8:1 6:6 3:1 3:1 9:4 3:1 10:2 5:0 7:0 9:0 17131388:37273
4Иванов Юрий 2:3 2:1 2:6 1:3 3:1 3:3 6:0 4:2 4:1 6:2 2:3 6:0 4:0 7:1 3:0 10:1 9:0 17121474:27254
5Самсонов Валерий 1:2 2:7 6:4 3:1 4:3 4:3 3:2 4:0 2:2 3:2 5:1 4:5 4:2 9:3 2:0 8:0 2:5 17121466:42255
6Марголис Михаил 1:5 3:2 1:2 1:3 3:4 2:4 4:0 5:1 0:1 2:2 4:1 4:3 5:0 7:2 6:1 7:0 7:0 17101662:31216
7Поляков Андрей 1:10 4:5 5:6 3:3 3:4 4:2 3:4 6:3 3:4 3:3 5:4 4:1 6:1 5:3 4:2 6:0 6:0 1792671:55207
8Прокольчев Роман 1:5 0:5 0:4 0:6 2:3 0:4 4:3 1:3 5:3 2:1 3:1 7:2 1:1 3:2 6:1 2:0 5:1 1791742:45198
9Маркин Евгений 4:7 1:7 1:8 2:4 0:4 1:5 3:6 3:1 4:3 7:3 7:3 3:4 3:1 4:2 3:2 4:0 4:2 1790854:62189
10Озеров Александр 2:7 1:10 6:6 1:4 2:2 1:0 4:3 3:5 3:4 5:1 2:3 3:5 4:3 9:3 5:1 6:1 9:0 1782766:581810
11Михин Михаил 4:4 2:4 1:3 2:6 2:3 2:2 3:3 1:2 3:7 1:5 7:3 2:2 3:1 10:1 4:2 10:0 5:0 1764762:481611
12Чуриков Сергей 2:7 1:7 1:3 3:2 1:5 1:4 4:5 1:3 3:7 3:2 3:7 1:0 6:0 8:1 3:1 3:2 8:1 1780952:571612
13Дрожжин Дмитрий 3:5 1:7 4:9 0:6 5:4 3:4 1:4 2:7 4:3 5:3 2:2 0:1 1:1 3:2 5:2 4:2 6:3 1772849:651613
14Ковальский Станислав 3:3 0:5 1:3 0:4 2:4 0:5 1:6 1:1 1:3 3:4 1:3 0:6 1:1 2:1 4:0 6:2 3:0 17431029:511114
15Кашенцев Игорь 0:11 0:4 2:10 1:7 3:9 2:7 3:5 2:3 2:4 3:9 1:10 1:8 2:3 1:2 5:1 3:1 4:0 17301435:94615
16Михайлова Ольга 1:7 2:7 0:5 0:3 0:2 1:6 2:4 1:6 2:3 1:5 2:4 1:3 2:5 0:4 1:5 3:1 3:0 17201522:70416
17Великанов Андрей 0:19 0:6 0:7 1:10 0:8 0:7 0:6 0:2 0:4 1:6 0:10 2:3 2:4 2:6 1:3 1:3 2:1 17101612:105217
18Васильев Глеб 0:10 1:10 0:9 0:9 5:2 0:7 0:6 1:5 2:4 0:9 0:5 1:8 3:6 0:3 0:4 0:3 1:2 17101614:102218

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20