РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.10.2003

Первая лига


Игрок
123456789101112131415161718ИВНПР/ШОM
1Кузнецов Сергей 3:2 1:2 3:2 6:3 4:3 3:3 3:0 5:0 3:1 3:2 2:2 5:2 4:3 3:1 3:2 6:0 4:0 17142161:28301
2Поляков Андрей 2:3 4:2 4:3 6:3 5:3 3:2 4:4 5:6 3:5 2:0 6:3 8:3 5:3 8:3 3:1 9:2 9:1 17131386:47272
3Рымаренко Алексей 2:1 2:4 1:4 1:5 4:2 5:2 4:2 5:3 3:3 3:1 4:1 4:1 7:3 5:4 3:0 8:2 5:1 17131366:39273
4Купцов Станислав 2:3 3:4 4:1 5:3 3:6 1:1 3:1 3:5 3:1 6:2 7:2 3:1 6:5 3:1 3:2 9:0 12:2 17121476:40254
5Терин Дмитрий 3:6 3:6 5:1 3:5 5:5 3:2 3:2 4:1 1:1 4:3 2:3 6:2 3:2 5:3 2:0 6:2 1:1 17103459:45235
6Озеров Александр 3:4 3:5 2:4 6:3 5:5 3:1 3:4 4:1 3:0 3:4 4:1 4:4 11:4 6:3 6:1 8:2 2:5 1792676:51206
7Михин Александр 3:3 2:3 2:5 1:1 2:3 1:3 1:2 3:2 3:0 3:2 3:2 3:0 3:0 5:2 4:0 0:1 4:1 1792643:30207
8Водолазко Сергей 0:3 4:4 2:4 1:3 2:3 4:3 2:1 1:3 1:0 6:3 5:1 9:2 5:2 5:1 4:4 0:6 3:3 1783654:46198
9Маркин Евгений 0:5 6:5 3:5 5:3 1:4 1:4 2:3 3:1 5:1 5:1 5:4 4:6 7:2 4:2 2:3 3:5 7:3 1790863:57189
10Кушер Кирилл 1:3 5:3 3:3 1:3 1:1 0:3 0:3 0:1 1:5 2:2 4:0 2:2 3:2 3:1 3:0 5:1 3:3 1765637:361710
11Милорадов Игорь 2:3 0:2 1:3 2:6 3:4 4:3 2:3 3:6 1:5 2:2 5:0 6:1 4:0 4:1 0:2 5:3 3:2 1771947:461511
12Козлов Максим 2:2 3:6 1:4 2:7 3:2 1:4 2:3 1:5 4:5 0:4 0:5 6:4 2:4 7:3 3:1 5:1 7:2 17611049:621312
13Потехин Вячеслав 2:5 3:8 1:4 1:3 2:6 4:4 0:3 2:9 6:4 2:2 1:6 4:6 3:2 1:3 13:1 8:2 3:3 17431056:711113
14Пилюгин Александр 3:4 3:5 3:7 5:6 2:3 4:11 0:3 2:5 2:7 2:3 0:4 4:2 2:3 3:3 5:3 5:3 4:2 17411249:74914
15Кошман Дмитрий 1:3 3:8 4:5 1:3 3:5 3:6 2:5 1:5 2:4 1:3 1:4 3:7 3:1 3:3 1:1 5:3 4:1 17321241:67815
16Ковальский Станислав 2:3 1:3 0:3 2:3 0:2 1:6 0:4 4:4 3:2 0:3 2:0 1:3 1:13 3:5 1:1 4:3 1:4 17321226:62816
17Раскин Дмитрий 0:6 2:9 2:8 0:9 2:6 2:8 1:0 6:0 5:3 1:5 3:5 1:5 2:8 3:5 3:5 3:4 3:0 17401339:86817
18Якушев Максим 0:4 1:9 1:5 2:12 1:1 5:2 1:4 3:3 3:7 3:3 2:3 2:7 3:3 2:4 1:4 4:1 0:3 17241134:75818

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20