РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.10.2003

Высшая лига


Игрок
123456789101112131415161718192021ИВНПР/ШОM
1Захаров Алексей 4:2 2:3 3:2 4:3 3:1 5:5 3:1 9:3 5:4 6:2 3:4 4:1 7:3 2:2 8:0 3:3 9:2 4:1 5:3 6:3 20153295:48331
2Гладкобородов Антон 2:4 3:3 2:1 1:0 4:2 3:3 2:2 6:2 4:4 2:3 4:0 2:2 1:0 0:3 2:2 1:0 8:3 4:2 2:1 4:2 20116357:39282
3Петров Дмитрий 3:2 3:3 3:3 4:5 2:6 7:2 5:1 4:4 1:3 7:5 1:0 3:3 3:2 5:3 8:2 6:4 2:2 4:2 3:3 7:2 20116381:57283
4Титов Алексей 2:3 1:2 3:3 6:2 0:0 3:1 4:3 2:0 2:0 5:2 4:1 2:3 3:5 3:2 5:5 2:2 4:3 3:1 4:2 5:1 20124463:41284
5Иванов Юрий 3:4 0:1 5:4 2:6 1:0 3:8 5:4 2:2 3:0 4:2 4:3 4:2 3:0 3:3 3:1 1:5 4:3 4:1 2:2 3:1 20123559:52275
6Шастов Алексей 1:3 2:4 6:2 0:0 0:1 4:0 4:3 7:1 1:4 1:1 3:3 3:4 3:1 5:2 5:1 9:1 5:1 4:1 3:0 5:0 20123571:33276
7Захаров Иван 5:5 3:3 2:7 1:3 8:3 0:4 2:5 5:1 5:4 7:4 5:2 5:2 2:2 8:2 4:6 3:1 7:5 2:2 9:5 5:1 20114588:67267
8Галузо Янис 1:3 2:2 1:5 3:4 4:5 3:4 5:2 5:2 3:1 5:2 4:2 1:7 3:3 6:0 2:2 3:0 8:4 0:0 2:5 6:2 2094767:55228
9Маслобоев Игорь 3:9 2:6 4:4 0:2 2:2 1:7 1:5 2:5 5:1 6:3 5:5 4:3 2:0 5:1 3:4 4:3 3:4 2:1 6:1 4:3 2093864:69219
10Березкин Александр 4:5 4:4 3:1 0:2 0:3 4:1 4:5 1:3 1:5 5:4 3:3 5:2 5:5 3:3 3:1 3:2 2:5 1:1 5:3 1:0 2085757:582110
11Косырев Александр 2:6 3:2 5:7 2:5 2:4 1:1 4:7 2:5 3:6 4:5 5:1 3:2 6:0 4:2 1:2 0:3 4:3 2:1 5:3 6:3 20911064:681911
12Самсонов Валерий 4:3 0:4 0:1 1:4 3:4 3:3 2:5 2:4 5:5 3:3 1:5 4:3 3:4 4:2 5:1 6:2 8:2 8:3 5:1 2:4 2083969:631912
13Зайцев Александр 1:4 2:2 3:3 3:2 2:4 4:3 2:5 7:1 3:4 2:5 2:3 3:4 5:2 6:3 4:3 2:5 2:6 7:0 2:4 6:1 20821068:641813
14Милорадов Александр 3:7 0:1 2:3 5:3 0:3 1:3 2:2 3:3 0:2 5:5 0:6 4:3 2:5 7:2 5:1 2:2 1:3 2:3 7:3 4:0 20641055:601614
15Чернов Алексей 2:2 3:0 3:5 2:3 3:3 2:5 2:8 0:6 1:5 3:3 2:4 2:4 3:6 2:7 5:2 5:2 7:2 2:2 4:1 5:3 20641058:731615
16Прохоров Александр 0:8 2:2 2:8 5:5 1:3 1:5 6:4 2:2 4:3 1:3 2:1 1:5 3:4 1:5 2:5 5:2 6:2 2:5 4:4 2:7 20541152:831416
17Кукушкин Алексей 3:3 0:1 4:6 2:2 5:1 1:9 1:3 0:3 3:4 2:3 3:0 2:6 5:2 2:2 2:5 2:5 2:4 2:2 4:2 2:1 20541147:641417
18Марголис Михаил 2:9 3:8 2:2 3:4 3:4 1:5 5:7 4:8 4:3 5:2 3:4 2:8 6:2 3:1 2:7 2:6 4:2 3:5 1:3 5:2 20611363:921318
19Михин Михаил 1:4 2:4 2:4 1:3 1:4 1:4 2:2 0:0 1:2 1:1 1:2 3:8 0:7 3:2 2:2 5:2 2:2 5:3 4:4 3:4 20361140:641219
20Зезеров Константин 3:5 1:2 3:3 2:4 2:2 0:3 5:9 5:2 1:6 3:5 3:5 1:5 4:2 3:7 1:4 4:4 2:4 3:1 4:4 4:1 20441254:781220
21Лутай Станислав 3:6 2:4 2:7 1:5 1:3 0:5 1:5 2:6 3:4 0:1 3:6 4:2 1:6 0:4 3:5 7:2 1:2 2:5 4:3 1:4 20301741:85621

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20