РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.10.2003

Отборочные матчи "Группа 1"


Игрок
1234567891011121314151617ИВНПР/ШОM
1Захаров Алексей 3:2 5:5 4:3 4:4 6:2 7:4 5:3 4:0 5:1 5:4 10:4 6:1 5:2 9:0 6:0 7:1 16142091:36301
2Зайцев Александр 2:3 4:4 2:5 4:2 7:1 7:3 8:1 4:0 7:2 3:1 9:2 8:3 5:2 8:2 5:1 7:0 16131290:32272
3Милорадов Александр 5:5 4:4 4:3 2:4 2:2 5:4 2:2 4:2 5:4 7:1 7:1 6:5 9:2 10:1 6:1 9:1 16114187:42263
4Гладкобородов Антон 3:4 5:2 3:4 5:5 2:3 4:1 2:2 4:1 5:1 5:0 6:1 4:2 6:0 5:2 5:0 4:0 16112368:28244
5Прохоров Александр 4:4 2:4 4:2 5:5 4:2 2:4 1:1 3:4 6:1 7:1 9:0 5:3 9:3 6:2 9:1 5:1 16103381:38235
6Иванов Юрий 2:6 1:7 2:2 3:2 2:4 3:3 6:1 1:3 2:0 8:2 6:2 4:0 10:1 6:2 4:3 11:1 16102471:39226
7Петров Дмитрий 4:7 3:7 4:5 1:4 4:2 3:3 5:5 5:3 7:2 4:1 9:2 9:3 13:2 6:2 8:3 7:1 16102492:52227
8Купцов Станислав 3:5 1:8 2:2 2:2 1:1 1:6 5:5 3:0 3:2 8:2 2:2 4:2 11:2 8:1 3:4 13:1 1675470:45198
9Михин Александр 0:4 0:4 2:4 1:4 4:3 3:1 3:5 0:3 0:3 2:2 3:0 4:2 3:0 1:0 2:0 8:0 1681736:35179
10Поляков Андрей 1:5 2:7 4:5 1:5 1:6 0:2 2:7 2:3 3:0 9:1 6:2 5:0 12:2 6:2 5:1 8:0 1680867:481610
11Потехин Вячеслав 4:5 1:3 1:7 0:5 1:7 2:8 1:4 2:8 2:2 1:9 5:2 1:4 10:0 4:4 8:2 9:1 16421052:711011
12Кошман Дмитрий 4:10 2:9 1:7 1:6 0:9 2:6 2:9 2:2 0:3 2:6 2:5 2:2 4:3 1:1 4:1 3:2 16331032:81912
13Маркин Евгений 1:6 3:8 5:6 2:4 3:5 0:4 3:9 2:4 2:4 0:5 4:1 2:2 3:5 4:3 2:1 10:1 16411146:68913
14Кашенцев Игорь 2:5 2:5 2:9 0:6 3:9 1:10 2:13 2:11 0:3 2:12 0:10 3:4 5:3 2:2 4:2 5:3 16311235:107714
15Дрожжин Дмитрий 0:9 2:8 1:10 2:5 2:6 2:6 2:6 1:8 0:1 2:6 4:4 1:1 3:4 2:2 5:3 6:1 16231135:80715
16Прокольчев Роман 0:6 1:5 1:6 0:5 1:9 3:4 3:8 4:3 0:2 1:5 2:8 1:4 1:2 2:4 3:5 3:0 16201426:76416
17Досаев Иван 1:7 0:7 1:9 0:4 1:5 1:11 1:7 1:13 0:8 0:8 1:9 2:3 1:10 3:5 1:6 0:3 16001614:115017

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20