РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 21.12.2003

Первая лига


Игрок
123456789101112131415161718ИВНПГОM
1Кукушкин Алексей   3:4 3:1 2:0 1:1 3:4 4:1 4:2 3:2 5:2 4:2 3:2 4:1 7:1 5:0 3:2 1:1 2:0 17132257:26281
2Марголис Михаил 4:3   6:1 10:1 4:2 3:4 5:3 4:1 3:4 3:1 5:4 3:4 3:3 4:1 4:2 7:1 7:1 4:3 17131379:39272
3Поляков Андрей 1:3 1:6   3:3 4:2 7:3 3:3 3:3 5:1 5:3 3:3 3:4 4:2 7:3 4:0 6:2 3:1 2:2 1795364:44233
4Сапожников Михаил 0:2 1:10 3:3   5:2 5:3 5:4 2:7 2:0 4:7 3:3 3:2 7:1 5:3 5:1 3:1 2:1 3:3 17103458:53234
5Тычков Михаил 1:1 2:4 2:4 2:5   5:3 1:4 6:3 6:1 3:4 2:1 5:1 3:2 2:2 4:2 5:0 2:1 4:2 17102555:40225
6Озеров Александр 4:3 4:3 3:7 3:5 3:5   7:1 3:3 4:1 3:10 3:3 7:2 4:2 2:2 4:3 4:2 2:0 2:3 1793562:55216
7Маркин Евгений 1:4 3:5 3:3 4:5 4:1 1:7   3:2 1:2 4:3 3:2 3:1 2:7 3:1 1:1 6:1 3:2 5:2 1792650:49207
8Пилюгин Александр 2:4 1:4 3:3 7:2 3:6 3:3 2:3   1:1 2:2 2:0 3:0 2:2 1:1 1:1 3:2 4:1 4:2 1767444:37198
9Михин Михаил 2:3 4:3 1:5 0:2 1:6 1:4 2:1 1:1   4:3 4:2 3:4 0:4 5:0 4:1 2:0 5:2 2:2 1782741:43189
10Цюпко Евгений 2:5 1:3 3:5 7:4 4:3 10:3 3:4 2:2 3:4   2:2 4:3 4:2 5:0 4:6 6:2 3:5 6:3 1782769:561810
11Кушер Кирилл 2:4 4:5 3:3 3:3 1:2 3:3 2:3 0:2 2:4 2:2   5:4 1:1 8:0 3:1 3:1 7:0 2:1 1765651:391711
12Купцов Станислав 2:3 4:3 4:3 2:3 1:5 2:7 1:3 0:3 4:3 3:4 4:5   5:0 1:3 2:3 6:0 4:2 4:1 17701049:511412
13Милорадова Мария 1:4 3:3 2:4 1:7 2:3 2:4 7:2 2:2 4:0 2:4 1:1 0:5   1:3 2:2 3:0 2:1 4:1 1754839:461413
14Маслов Валерий 1:7 1:4 3:7 3:5 2:2 2:2 1:3 1:1 0:5 0:5 0:8 3:1 3:1   2:1 2:3 3:0 2:2 1744929:571214
15Куликовский Дмитрий 0:5 2:4 0:4 1:5 2:4 3:4 1:1 1:1 1:4 6:4 1:3 3:2 2:2 1:2   2:2 3:1 5:3 1744934:511215
16Семенов Кирилл 2:3 1:7 2:6 1:3 0:5 2:4 1:6 2:3 0:2 2:6 1:3 0:6 0:3 3:2 2:2   2:2 4:2 17221325:65616
17Пинижанинов Олег 1:1 1:7 1:3 1:2 1:2 0:2 2:3 1:4 2:5 5:3 0:7 2:4 1:2 0:3 1:3 2:2   3:2 17221324:55617
18Милорадов Игорь 0:2 3:4 2:2 3:3 2:4 3:2 2:5 2:4 2:2 3:6 1:2 1:4 1:4 2:2 3:5 2:4 2:3   17141234:58618

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20