РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 21.12.2003

Отборочные матчи "Группа 3"


Игрок
1234567891011121314151617ИВНПГОM
1Захаров Иван   3:4 3:1 4:7 3:0 5:0 4:3 4:1 7:3 7:2 5:3 4:0 5:1 7:1 6:1 14:2 5:1 16140286:30281
2Зезеров Костя 4:3   0:0 4:1 3:3 1:7 2:2 5:0 4:3 3:2 4:2 4:2 4:3 9:0 6:0 7:1 9:3 16123169:32272
3Галузо Янис 1:3 0:0   2:3 4:0 2:1 0:0 2:0 4:0 2:1 3:0 6:0 1:0 5:1 4:1 6:0 6:2 16122248:12263
4Сапожников Дмитрий 7:4 1:4 3:2   5:2 3:0 4:4 1:1 2:2 5:0 5:1 2:0 2:6 7:1 4:2 8:1 12:0 16113271:30254
5Лутай Станислав 0:3 3:3 0:4 2:5   3:2 1:2 1:0 4:1 5:2 8:3 2:2 3:2 9:0 10:0 6:1 8:1 16102465:31225
6Гладкобородов Антон 0:5 7:1 1:2 0:3 2:3   4:0 2:4 4:3 2:1 4:1 4:2 3:1 5:3 9:1 12:0 6:3 16110565:33226
7Березкин Александр 3:4 2:2 0:0 4:4 2:1 0:4   0:3 3:3 7:2 9:1 3:1 2:1 5:0 12:0 6:0 11:2 1694369:28227
8Кукушкин Алексей 1:4 0:5 0:2 1:1 0:1 4:2 3:0   1:1 3:2 4:2 0:0 6:2 4:0 6:0 5:1 4:0 1693442:23218
9Сапожников Михаил 3:7 3:4 0:4 2:2 1:4 3:4 3:3 1:1   4:2 4:1 6:0 3:3 12:2 7:1 6:2 6:4 1674564:44189
10Маркин Евгений 2:7 2:3 1:2 0:5 2:5 1:2 2:7 2:3 2:4   3:2 1:2 3:1 5:2 7:3 7:4 5:3 16601045:551210
11Милорадова Мария 3:5 2:4 0:3 1:5 3:8 1:4 1:9 2:4 1:4 2:3   3:2 3:1 5:0 4:0 4:1 3:3 16511038:561111
12Пинижанинов Олег 0:4 2:4 0:6 0:2 2:2 2:4 1:3 0:0 0:6 2:1 2:3   1:1 5:1 1:0 2:4 5:1 1643925:421112
13Милорадов Игорь 1:5 3:4 0:1 6:2 2:3 1:3 1:2 2:6 3:3 1:3 1:3 1:1   3:1 3:3 5:3 4:0 1643937:431113
14Соколов Роман 1:7 0:9 1:5 1:7 0:9 3:5 0:5 0:4 2:12 2:5 0:5 1:5 1:3   5:3 4:2 5:2 16301326:88614
15Попов Юрий 1:6 0:6 1:4 2:4 0:10 1:9 0:12 0:6 1:7 3:7 0:4 0:1 3:3 3:5   4:1 5:2 16211324:87515
16Елисеев Сергей 2:14 1:7 0:6 1:8 1:6 0:12 0:6 1:5 2:6 4:7 1:4 4:2 3:5 2:4 1:4   2:2 16111425:98316
17Кашенцев Игорь 1:5 3:9 2:6 0:12 1:8 3:6 2:11 0:4 4:6 3:5 3:3 1:5 0:4 2:5 2:5 2:2   16021429:96217

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20