РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Шестой этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25.04.2004

Первая лига


Players
123456789101112131415161718GmWnDrFlGlPoPl
1Гладкобородов Антон   5:3 4:4 6:3 3:3 5:2 4:1 1:0 2:2 2:0 4:3 5:2 3:1 3:2 8:5 6:2 5:1 10:0 17143076:34311
2Марголис Михаил 3:5   8:3 2:6 4:3 5:4 0:1 4:4 5:3 4:2 2:4 7:1 5:1 4:3 4:3 5:3 2:1 10:0 17121474:47252
3Пилюгин Александр 4:4 3:8   3:2 3:4 1:1 2:2 5:1 6:4 2:7 3:2 6:4 3:2 3:2 4:2 6:4 1:3 10:0 17103465:52233
4Прокольчев Роман 3:6 6:2 2:3   3:2 1:3 3:2 3:0 2:1 8:0 6:1 4:1 5:2 2:2 2:5 2:1 2:3 10:0 17111564:34234
5Титов Алексей 3:3 3:4 4:3 2:3   8:0 3:3 1:3 1:1 3:3 2:3 6:3 0:4 4:2 4:1 4:1 4:2 10:0 1784562:39205
6Терин Дмитрий 2:5 4:5 1:1 3:1 0:8   4:3 1:5 4:2 3:2 5:5 4:0 2:4 3:3 3:3 5:1 1:0 10:0 1784555:48206
7Тычкова Татьяна 1:4 1:0 2:2 2:3 3:3 3:4   4:1 3:3 1:4 2:3 5:2 4:0 3:0 3:2 2:5 3:2 10:0 1783652:38197
8Кузнецов Сергей 0:1 4:4 1:5 0:3 3:1 5:1 1:4   1:2 1:3 3:2 3:1 4:3 0:3 2:1 4:0 2:1 10:0 1791744:35198
9Самсонов Валерий 2:2 3:5 4:6 1:2 1:1 2:4 3:3 2:1   3:1 5:2 5:9 3:0 4:3 2:3 7:3 3:3 10:0 1774660:48189
10Милорадова Мария 0:2 2:4 7:2 0:8 3:3 2:3 4:1 3:1 1:3   5:1 2:2 4:1 1:1 3:3 1:2 3:2 10:0 1774651:391810
11Кошман Дмитрий 3:4 4:2 2:3 1:6 3:2 5:5 3:2 2:3 2:5 1:5   3:4 2:6 1:3 3:0 4:2 5:0 10:0 1771954:521511
12Маслов Валерий 2:5 1:7 4:6 1:4 3:6 0:4 2:5 1:3 9:5 2:2 4:3   3:1 3:3 1:3 5:3 4:2 10:0 1762955:621412
13Михин Михаил 1:3 1:5 2:3 2:5 4:0 4:2 0:4 3:4 0:3 1:4 6:2 1:3   3:1 1:2 5:2 3:0 10:0 17701047:431413
14Пинижанинов Олег 2:3 3:4 2:3 2:2 2:4 3:3 0:3 3:0 3:4 1:1 3:1 3:3 1:3   2:2 2:2 2:1 10:0 1746744:391414
15Водолазко Святослав 5:8 3:4 2:4 5:2 1:4 3:3 2:3 1:2 3:2 3:3 0:3 3:1 2:1 2:2   2:3 1:5 0:0 1744938:501415
16Озеров Александр 2:6 3:5 4:6 1:2 1:4 1:5 5:2 0:4 3:7 2:1 2:4 3:5 2:5 2:2 3:2   6:2 10:0 17511150:621116
17Михин Александр 1:5 1:2 3:1 3:2 2:4 0:1 2:3 1:2 3:3 2:3 0:5 2:4 0:3 1:2 5:1 2:6   10:0 17411238:47917
18Кушер Кирилл 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   1700170:160018

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20