
|
Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 29 февраля 2004
Итоговые места
| № | Player |
| 1 | Шастов Алексей |
| 2 | Захаров Иван |
| 3 | Захаров Алексей |
![]() |
| 4 | Петров Дмитрий |
| 5 | Сапожников Дмитрий |
| 6 | Галузо Янис | | 7 | Иванов Юрий |
| 8 | Косырев Александр |
![]() |
| 9 | Лутай Станислав |
| 10 | Прохоров Александр |
| 11 | Рымаренко Алексей |
| 12 | Зайцев Александр |
| 13 | Кукушкин Алексей |
| 14 | Милорадов Александр |
| 15 | Маслобоев Игорь |
| 16 | Поляков Андрей |
| 17 | Зезеров Константин |
| 18 | Березкин Александр |
| 19 | Водолазко Сергей |
| 20 | Сапожников Михаил |
| 21 | Парамонов Сергей |
![]() |
| 22 | Гладкобородов Антон |
| 23 | Марголис Михаил |
| 24 | Пилюгин Александр |
| 25 | Прокольчев Роман |
| 26 | Титов Алексей |
| 27 | Терин Дмитрий |
| 28 | Тычкова Татьяна |
| 29 | Кузнецов Сергей |
| 30 | Самсонов Валерий |
| 31 | Милорадова Мария |
| 32 | Кошман Дмитрий |
| 33 | Маслов Валерий |
| 34 | Михин Михаил |
| 35 | Пинижанинов Олег |
| 36 | Водолазко Святослав |
| 37 | Озеров Александр |
| 38 | Михин Александр |
| 39 | Кушер Кирилл |
![]() |
| 40 | Ющенко Александр |
| 41 | Кашенцев Игорь |
| 42 | Князюк Андрей |
| 43 | Егоров Владимир |
| 44 | Попов Юрий |
| 45 | Пугачёв Сергей |
| 46 | Жихарев Федор |
| 47 | Соколов Игорь |
| 48 | Жирков Андрей |
| 49 | Елисеев Сергей |
| 50 | Бобкова Эсланда |
| 51 | Цыгаков Сергей |
| 52 | Водолазко Виктория |
|
|