РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Шестой этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25.04.2004

Высшая лига


Players
123456789101112131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Петров Дмитрий   4:1 6:3 5:2 3:4 1:2 5:2 4:0 5:0 3:2 2:2 4:3 1:3 6:3 3:2 4:3 4:5 4:2 6:2 6:2 9:2 20151485:45311
2Захаров Иван 1:4   1:1 2:2 3:3 4:1 4:1 4:1 4:2 6:1 1:7 6:1 5:1 3:2 2:0 5:2 3:3 4:1 0:0 2:1 9:2 20135269:36312
3Захаров Алексей 3:6 1:1   6:3 3:2 1:7 3:5 3:0 3:1 4:0 2:3 4:1 3:1 5:1 3:1 6:2 5:2 6:2 7:1 2:2 3:0 20142473:41303
4Сапожников Дмитрий 2:5 2:2 3:6   2:2 4:2 4:3 1:5 1:8 6:2 2:1 4:5 1:0 6:4 1:1 6:5 6:0 3:2 3:2 3:1 3:1 20123563:57274
5Шастов Алексей 4:3 3:3 2:3 2:2   0:3 6:1 0:3 3:3 1:4 7:3 1:0 6:0 2:3 4:1 4:0 2:1 4:1 3:2 2:0 7:1 20123563:37275
6Галузо Янис 2:1 1:4 7:1 2:4 3:0   1:1 2:2 1:2 8:1 3:4 2:1 0:5 2:4 5:3 4:0 3:1 1:0 4:0 1:0 3:2 20122655:36266
7Иванов Юрий 2:5 1:4 5:3 3:4 1:6 1:1   0:3 2:2 4:3 3:4 5:3 0:2 9:3 2:1 3:1 5:2 3:3 4:1 5:1 4:2 20103762:54237
8Косырев Александр 0:4 1:4 0:3 5:1 3:0 2:2 3:0   6:2 0:5 4:2 2:4 1:3 6:2 1:3 5:5 7:2 4:2 4:5 3:1 7:2 20102864:52228
9Лутай Станислав 0:5 2:4 1:3 8:1 3:3 2:1 2:2 2:6   5:6 2:5 2:5 4:1 4:3 5:2 8:5 5:2 4:3 1:0 3:4 3:2 20102866:63229
10Прохоров Александр 2:3 1:6 0:4 2:6 4:1 1:8 3:4 5:0 6:5   4:3 5:2 5:2 5:3 2:4 2:2 5:2 4:6 2:6 4:2 5:3 20101967:722110
11Рымаренко Алексей 2:2 7:1 3:2 1:2 3:7 4:3 4:3 2:4 5:2 3:4   2:2 1:2 1:1 3:5 5:4 4:1 1:2 2:1 1:3 4:2 2093858:532111
12Зайцев Александр 3:4 1:6 1:4 5:4 0:1 1:2 3:5 4:2 5:2 2:5 2:2   4:2 3:3 3:3 5:2 4:3 5:2 2:2 5:1 4:4 2085762:592112
13Кукушкин Алексей 3:1 1:5 1:3 0:1 0:6 5:0 2:0 3:1 1:4 2:5 2:1 2:4   3:4 0:1 3:1 2:2 6:2 5:1 3:3 4:2 2092948:472013
14Милорадов Александр 3:6 2:3 1:5 4:6 3:2 4:2 3:9 2:6 3:4 3:5 1:1 3:3 4:3   6:1 4:4 2:6 6:3 5:1 2:3 4:3 20731065:761714
15Маслобоев Игорь 2:3 0:2 1:3 1:1 1:4 3:5 1:2 3:1 2:5 4:2 5:3 3:3 1:0 1:6   2:3 1:1 2:2 2:3 5:0 6:2 20641046:511615
16Поляков Андрей 3:4 2:5 2:6 5:6 0:4 0:4 1:3 5:5 5:8 2:2 4:5 2:5 1:3 4:4 3:2   3:1 1:1 5:2 6:3 10:2 20541164:751416
17Зезеров Константин 5:4 3:3 2:5 0:6 1:2 1:3 2:5 2:7 2:5 2:5 1:4 3:4 2:2 6:2 1:1 1:3   4:4 0:5 3:0 5:3 20441246:731217
18Березкин Александр 2:4 1:4 2:6 2:3 1:4 0:1 3:3 2:4 3:4 6:4 2:1 2:5 2:6 3:6 2:2 1:1 4:4   4:4 5:1 5:5 20361152:721218
19Водолазко Сергей 2:6 0:0 1:7 2:3 2:3 0:4 1:4 5:4 0:1 6:2 1:2 2:2 1:5 1:5 3:2 2:5 5:0 4:4   2:4 1:3 20431341:661119
20Сапожников Михаил 2:6 1:2 2:2 1:3 0:2 0:1 1:5 1:3 4:3 2:4 3:1 1:5 3:3 3:2 0:5 3:6 0:3 1:5 4:2   2:6 20421434:691020
21Парамонов Сергей 2:9 2:9 0:3 1:3 1:7 2:3 2:4 2:7 2:3 3:5 2:4 4:4 2:4 3:4 2:6 2:10 3:5 5:5 3:1 6:2   20221649:98621

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20