РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Шестой этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25.04.2004

Отборочные матчи «Группа 2»


Players
123456789101112131415161718GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Иван   2:2 7:3 6:5 9:7 4:2 3:1 3:3 3:0 6:2 2:2 6:2 3:1 4:1 5:1 4:1 6:3 3:0 18144076:36321
2Кукушкин Алексей 2:2   2:2 3:1 4:3 11:1 1:1 1:3 2:2 2:1 3:1 5:5 1:0 7:1 4:0 6:1 5:0 6:1 18116165:25282
3Березкин Александр 3:7 2:2   1:0 1:4 2:4 5:1 4:2 1:1 6:1 4:2 5:1 5:3 6:2 7:1 3:2 10:0 3:0 18123368:33273
4Галузо Янис 5:6 1:3 0:1   5:2 4:4 3:0 6:5 3:3 4:1 3:1 4:0 3:0 5:2 6:0 6:0 6:0 10:0 18123374:28274
5Прохоров Александр 7:9 3:4 4:1 2:5   2:2 6:2 3:4 2:1 6:3 3:2 4:1 4:0 5:2 5:1 5:1 8:0 4:1 18122473:39265
6Милорадов Александр 2:4 1:11 4:2 4:4 2:2   2:5 6:3 6:3 5:2 1:0 4:5 2:1 9:0 7:0 4:1 8:0 6:0 18113473:43256
7Сапожников Михаил 1:3 1:1 1:5 0:3 2:6 5:2   3:2 2:2 3:1 2:1 5:2 1:0 4:3 1:1 4:1 10:1 5:1 18104450:35247
8Самсонов Валерий 3:3 3:1 2:4 5:6 4:3 3:6 2:3   3:2 4:1 6:0 4:0 1:6 9:3 7:1 5:1 13:0 5:1 18112579:41248
9Титов Алексей 0:3 2:2 1:1 3:3 1:2 3:6 2:2 2:3   2:1 2:1 4:0 6:1 5:1 4:1 5:1 8:0 2:0 1895452:28239
10Терин Дмитрий 2:6 1:2 1:6 1:4 3:6 2:5 1:3 1:4 1:2   4:3 6:2 5:1 3:1 6:1 4:0 6:2 5:0 1881952:481710
11Тычкова Татьяна 2:2 1:3 2:4 1:3 2:3 0:1 1:2 0:6 1:2 3:4   6:0 2:2 2:0 6:0 3:0 5:1 4:2 1863941:351511
12Кошман Дмитрий 2:6 5:5 1:5 0:4 1:4 5:4 2:5 0:4 0:4 2:6 0:6   4:0 3:1 4:1 4:1 1:7 5:2 18621039:651412
13Милорадова Мария 1:3 0:1 3:5 0:3 0:4 1:2 0:1 6:1 1:6 1:5 2:2 0:4   3:3 6:2 6:1 8:1 4:1 18531042:451313
14Князюк Андрей 1:4 1:7 2:6 2:5 2:5 0:9 3:4 3:9 1:5 1:3 0:2 1:3 3:3   3:2 4:2 4:1 0:1 18321331:71814
15Пугачёв Сергей 1:5 0:4 1:7 0:6 1:5 0:7 1:1 1:7 1:4 1:6 0:6 1:4 2:6 2:3   0:0 1:0 3:2 18231316:73715
16Егоров Владимир 1:4 1:6 2:3 0:6 1:5 1:4 1:4 1:5 1:5 0:4 0:3 1:4 1:6 2:4 0:0   2:1 2:1 18221417:65616
17Соколов Игорь 3:6 0:5 0:10 0:6 0:8 0:8 1:10 0:13 0:8 2:6 1:5 7:1 1:8 1:4 0:1 1:2   0:0 18121517:101417
18Бобкова Эсланда 0:3 1:6 0:3 0:10 1:4 0:6 1:5 1:5 0:2 0:5 2:4 2:5 1:4 1:0 2:3 1:2 0:0   18121513:67418

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20