РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Шестой этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25.04.2004

Отборочные матчи «Группа 3»


Players
1234567891011121314151617GmWnDrFlGlPoPl
1Петров Дмитрий   2:0 1:2 3:2 6:3 5:0 7:3 4:4 3:1 3:0 6:1 5:2 4:2 6:3 4:2 8:2 6:1 16141173:28291
2Шастов Алексей 0:2   2:2 2:1 4:0 4:0 3:1 3:0 3:2 4:0 3:1 9:2 5:0 5:1 5:0 12:1 5:0 16141169:13292
3Зезеров Константин 2:1 2:2   2:2 4:2 5:3 5:2 3:3 4:3 4:1 4:3 7:2 3:3 9:1 4:3 8:3 8:1 16124074:35283
4Рымаренко Алексей 2:3 1:2 2:2   3:2 4:5 1:9 2:0 4:1 3:0 3:0 4:2 6:2 4:0 5:2 6:1 5:0 16111455:31234
5Лутай Станислав 3:6 0:4 2:4 2:3   2:2 6:1 6:3 2:3 3:2 4:1 6:2 6:3 8:4 5:0 8:1 5:0 16101568:39215
6Косырев Александр 0:5 0:4 3:5 5:4 2:2   3:1 1:2 4:4 6:4 6:4 3:3 7:3 6:3 7:4 10:0 4:4 1684467:52206
7Поляков Андрей 3:7 1:3 2:5 9:1 1:6 1:3   7:4 3:2 2:7 5:2 6:1 7:4 6:2 5:3 7:0 6:1 16100671:51207
8Пилюгин Александр 4:4 0:3 3:3 0:2 3:6 2:1 4:7   1:4 2:4 6:5 6:2 4:1 3:1 4:3 7:2 8:1 1682657:49188
9Кузнецов Сергей 1:3 2:3 3:4 1:4 3:2 4:4 2:3 4:1   1:3 1:2 0:0 5:3 4:0 7:0 6:1 5:1 1672749:34169
10Михин Александр 0:3 0:4 1:4 0:3 2:3 4:6 7:2 4:2 3:1   2:3 3:2 3:5 1:3 8:0 6:2 5:1 1670949:441410
11Прокольчев Роман 1:6 1:3 3:4 0:3 1:4 4:6 2:5 5:6 2:1 3:2   4:1 2:2 2:3 4:2 5:0 3:2 1661942:501311
12Водолазко Святослав 2:5 2:9 2:7 2:4 2:6 3:3 1:6 2:6 0:0 2:3 1:4   2:1 5:3 3:1 7:2 2:0 1652938:601212
13Озеров Александр 2:4 0:5 3:3 2:6 3:6 3:7 4:7 1:4 3:5 5:3 2:2 1:2   4:1 6:1 5:3 6:1 1652950:601213
14Ющенко Александр 3:6 1:5 1:9 0:4 4:8 3:6 2:6 1:3 0:4 3:1 3:2 3:5 1:4   3:1 2:4 5:2 16401235:70814
15Кашенцев Игорь 2:4 0:5 3:4 2:5 0:5 4:7 3:5 3:4 0:7 0:8 2:4 1:3 1:6 1:3   4:1 4:2 16201430:73415
16Жихарев Федор 2:8 1:12 3:8 1:6 1:8 0:10 0:7 2:7 1:6 2:6 0:5 2:7 3:5 4:2 1:4   3:1 16201426:102416
17Водолазко Виктория 1:6 0:5 1:8 0:5 0:5 4:4 1:6 1:8 1:5 1:5 2:3 0:2 1:6 2:5 2:4 1:3   16011518:80117

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20