РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Шестой этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25.04.2004

Вторая лига


Players
12345678910111213GmWnDrFlGlPoPl
1Ющенко Александр   3:3 3:5 4:1 4:1 6:3 4:1 4:2 3:0 3:1 5:0 5:3 9:2 12101153:22211
2Кашенцев Игорь 3:3   3:2 3:2 3:2 3:3 5:4 6:3 5:1 4:2 3:4 6:0 5:2 1292149:28202
3Князюк Андрей 5:3 2:3   5:2 1:1 2:2 7:5 2:1 5:6 2:0 4:1 2:4 5:1 1272342:29163
4Егоров Владимир 1:4 2:3 2:5   3:2 0:4 4:2 2:1 4:2 3:1 3:2 4:0 7:1 1280435:27164
5Попов Юрий 1:4 2:3 1:1 2:3   2:1 3:1 0:1 3:2 4:3 4:3 4:1 3:0 1271429:23155
6Пугачёв Сергей 3:6 3:3 2:2 4:0 1:2   5:1 4:0 0:3 3:0 2:2 4:0 3:0 1263334:19156
7Жихарев Федор 1:4 4:5 5:7 2:4 1:3 1:5   2:0 3:2 2:2 3:2 4:1 5:4 1251633:39117
8Соколов Игорь 2:4 3:6 1:2 1:2 1:0 0:4 0:2   1:0 1:3 2:1 4:1 1:0 1250717:25108
9Жирков Андрей 0:3 1:5 6:5 2:4 2:3 3:0 2:3 0:1   2:1 1:3 2:1 3:2 1250724:31109
10Елисеев Сергей 1:3 2:4 0:2 1:3 3:4 0:3 2:2 3:1 1:2   4:0 2:4 8:0 1231827:28710
11Бобкова Эсланда 0:5 4:3 1:4 2:3 3:4 2:2 2:3 1:2 3:1 0:4   3:2 0:1 1231821:34711
12Цыгаков Сергей 3:5 0:6 4:2 0:4 1:4 0:4 1:4 1:4 1:2 4:2 2:3   3:2 1230920:42612
13Водолазко Виктория 2:9 2:5 1:5 1:7 0:3 0:3 4:5 0:1 2:3 0:8 1:0 2:3   12101115:52213

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20