РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25 января 2004

Первая лига


Игрок
123456789101112131415161718ИВНПГОM
1Прохоров Александр   6:3 0:3 3:2 4:2 7:3 1:2 7:4 3:3 5:0 5:5 4:0 3:9 3:4 4:1 5:0 3:2 4:0 17112467:43241
2Рымаренко Алексей 3:6   5:1 4:4 2:1 1:2 2:2 2:1 5:0 0:3 4:4 7:2 5:3 3:3 2:2 1:0 4:2 4:2 1795354:38232
3Тычкова Татьяна 3:0 1:5   0:4 2:1 1:4 3:0 1:2 4:1 1:4 4:1 6:1 4:2 3:2 2:2 3:2 4:3 2:1 17111544:35233
4Маслов Валерий 2:3 4:4 4:0   6:5 5:4 2:3 3:7 6:1 3:2 3:2 4:3 4:0 3:4 3:0 0:4 3:7 3:2 17101658:51214
5Поляков Андрей 2:4 1:2 1:2 5:6   4:3 3:0 6:3 5:1 3:4 4:2 0:4 5:3 3:1 0:2 6:2 6:4 5:2 17100759:45205
6Марголис Михаил 3:7 2:1 4:1 4:5 3:4   2:3 0:4 3:1 8:1 7:3 4:3 9:2 4:1 5:2 3:4 2:3 5:2 17100768:47206
7Михин Александр 2:1 2:2 0:3 3:2 0:3 3:2   2:4 1:4 3:1 1:2 3:4 2:2 1:4 2:1 6:2 4:2 2:0 1782737:39187
8Маркин Евгений 4:7 1:2 2:1 7:3 3:6 4:0 4:2   4:2 0:1 2:3 1:2 4:5 6:1 3:6 3:3 4:3 6:1 1781858:48178
9Пинижанинов Олег 3:3 0:5 1:4 1:6 1:5 1:3 4:1 2:4   3:2 2:0 0:1 2:2 4:2 4:0 0:7 4:0 3:2 1772835:47169
10Кушер Кирилл 0:5 3:0 4:1 2:3 4:3 1:8 1:3 1:0 2:3   3:1 0:3 4:1 0:2 2:2 3:2 2:2 1:2 1772833:411610
11Водолазко Сергей 5:5 4:4 1:4 2:3 2:4 3:7 2:1 3:2 0:2 1:3   5:1 1:3 4:2 4:2 5:0 2:3 3:2 1772847:481611
12Пилюгин Александр 0:4 2:7 1:6 3:4 4:0 3:4 4:3 2:1 1:0 3:0 1:5   1:5 3:3 2:3 2:1 6:2 3:3 1772841:511612
13Озеров Александр 9:3 3:5 2:4 0:4 3:5 2:9 2:2 5:4 2:2 1:4 3:1 5:1   4:3 4:6 0:6 3:3 5:1 1763853:631513
14Водолазко Святослав 4:3 3:3 2:3 4:3 1:3 1:4 4:1 1:6 2:4 2:0 2:4 3:3 3:4   4:3 3:0 5:6 2:3 1762946:531414
15Цюпко Евгений 1:4 2:2 2:2 0:3 2:0 2:5 1:2 6:3 0:4 2:2 2:4 3:2 6:4 3:4   4:3 0:2 4:4 1754840:501415
16Прокольчев Роман 0:5 0:1 2:3 4:0 2:6 4:3 2:6 3:3 7:0 2:3 0:5 1:2 6:0 0:3 3:4   3:2 4:2 17611043:481316
17Купцов Станислав 2:3 2:4 3:4 7:3 4:6 3:2 2:4 3:4 0:4 2:2 3:2 2:6 3:3 6:5 2:0 2:3   2:3 17521048:581217
18Терин Дмитрий 0:4 2:4 1:2 2:3 2:5 2:5 0:2 1:6 2:3 2:1 2:3 3:3 1:5 3:2 4:4 2:4 3:2   17321232:58818

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20