РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25 января 2004

Высшая лига


Игрок
123456789101112131415161718192021ИВНПГОM
1Захаров Иван   1:3 3:2 0:0 4:1 2:2 1:2 2:2 4:2 2:1 4:2 8:3 6:3 10:5 3:1 3:3 8:1 5:3 3:1 3:0 5:2 20144277:39321
2Галузо Янис 3:1   3:2 1:0 1:2 2:4 1:1 4:1 1:1 2:1 2:6 2:2 1:3 3:0 5:1 5:0 3:1 5:3 3:1 8:3 7:2 20133462:35292
3Титов Алексей 2:3 2:3   3:3 4:2 3:2 1:0 2:1 8:1 1:3 1:2 0:5 2:0 8:1 3:0 3:1 3:3 5:4 3:2 4:0 3:2 20132561:38283
4Захаров Алексей 0:0 0:1 3:3   4:3 2:4 2:1 2:2 3:3 5:3 2:2 1:4 5:1 4:2 5:1 3:1 3:3 7:3 7:0 6:4 2:2 20107366:43274
5Петров Дмитрий 1:4 2:1 2:4 3:4   4:1 1:1 5:5 4:5 5:1 2:1 4:3 4:2 5:7 3:2 3:2 4:4 7:0 5:3 7:0 3:1 20123574:51275
6Кукушкин Александр 2:2 4:2 2:3 4:2 1:4   3:2 2:2 4:3 1:2 2:0 3:0 3:2 3:3 3:2 2:4 1:5 2:1 3:1 3:0 2:6 20113650:46256
7Шастов Алексей 2:1 1:1 0:1 1:2 1:1 2:3   4:0 2:1 0:3 2:1 1:4 2:1 1:3 1:1 5:0 5:0 2:2 4:3 1:1 6:2 2095643:31237
8Сапожников Дмитрий 2:2 1:4 1:2 2:2 5:5 2:2 0:4   4:2 5:3 1:1 1:3 1:4 2:3 6:1 9:2 3:0 2:1 4:2 2:2 3:2 2086656:47228
9Зезеров Константин 2:4 1:1 1:8 3:3 5:4 3:4 1:2 2:4   3:0 2:2 6:2 3:2 6:0 6:5 0:4 3:3 4:4 5:2 1:0 2:2 2086659:56229
10Гладкобородов Антон 1:2 1:2 3:1 3:5 1:5 2:1 3:0 3:5 0:3   1:6 8:2 2:1 2:1 1:2 1:4 4:1 7:2 4:3 4:0 3:1 20110954:472210
11Кукушкин Алексей 2:4 6:2 2:1 2:2 1:2 0:2 1:2 1:1 2:2 6:1   6:1 1:3 0:4 1:3 4:1 3:1 2:1 2:3 3:1 4:1 2093849:382111
12Зайцев Александр 3:8 2:2 5:0 4:1 3:4 0:3 4:1 3:1 2:6 2:8 1:6   4:3 3:4 3:1 6:3 0:5 6:3 0:4 2:3 6:6 20821059:721812
13Милорадов Александр 3:6 3:1 0:2 1:5 2:4 2:3 1:2 4:1 2:3 1:2 3:1 3:4   1:0 3:4 5:1 4:3 7:3 4:2 5:2 2:3 20901156:521813
14Косырев Александр 5:10 0:3 1:8 2:4 7:5 3:3 3:1 3:2 0:6 1:2 4:0 4:3 0:1   0:4 2:4 3:6 5:5 3:3 6:3 5:3 20731057:761714
15Иванов Юрий 1:3 1:5 0:3 1:5 2:3 2:3 1:1 1:6 5:6 2:1 3:1 1:3 4:3 4:0   3:5 3:0 0:2 7:2 1:3 5:1 20711247:561515
16Маслобоев Игорь 3:3 0:5 1:3 1:3 2:3 4:2 0:5 2:9 4:0 4:1 1:4 3:6 1:5 4:2 5:3   3:3 3:3 1:1 2:4 2:3 20541146:681416
17Самсонов Валерий 1:8 1:3 3:3 3:3 4:4 5:1 0:5 0:3 3:3 1:4 1:3 5:0 3:4 6:3 0:3 3:3   2:4 1:2 4:2 3:3 20461049:641417
18Сапожников Михаил 3:5 3:5 4:5 3:7 0:7 1:2 2:2 1:2 4:4 2:7 1:2 3:6 3:7 5:5 2:0 3:3 4:2   4:1 1:1 4:2 20451153:751318
19Кузнецов Сергей 1:3 1:3 2:3 0:7 3:5 1:3 3:4 2:4 2:5 3:4 3:2 4:0 2:4 3:3 2:7 1:1 2:1 1:4   5:3 5:2 20521346:681219
20Михин Михаил 0:3 3:8 0:4 4:6 0:7 0:3 1:1 2:2 0:1 0:4 1:3 3:2 2:5 3:6 3:1 4:2 2:4 1:1 3:5   4:2 20431336:701120
21Лутай Станислав 2:5 2:7 2:3 2:2 1:3 6:2 2:6 2:3 2:2 1:3 1:4 6:6 3:2 3:5 1:5 3:2 3:3 2:4 2:5 2:4   20341348:761021

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20