РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25 января 2004

Отборочные матчи "Группа 1"


Игрок
12345678910111213141516171819ИВНПГОM
1Шастов Алексей   3:2 3:1 3:5 3:2 4:0 2:2 5:1 4:0 3:0 2:2 4:2 3:0 5:1 10:2 4:0 7:0 6:0 14:1 18152185:21321
2Захаров Алексей 2:3   4:1 8:3 1:2 3:0 4:2 4:3 3:2 5:0 5:1 8:2 5:2 5:1 5:1 3:0 6:2 5:1 7:0 18160283:26322
3Титов Алексей 1:3 1:4   7:4 4:1 2:2 6:1 3:0 4:2 4:0 4:0 5:4 4:0 3:2 4:1 6:0 5:0 6:0 9:1 18151278:25313
4Самсонов Валерий 5:3 3:8 4:7   1:3 4:2 7:1 4:1 4:6 4:3 2:1 4:2 3:3 3:2 5:1 4:0 5:3 11:0 9:2 18131482:48274
5Зезеров Константин 2:3 2:1 1:4 3:1   0:1 4:10 2:5 6:2 5:2 2:1 2:0 3:2 5:2 9:1 4:2 5:2 7:0 10:0 18130572:39265
6Кукушкин Александр 0:4 0:3 2:2 2:4 1:0   1:1 1:1 1:4 3:0 5:1 3:0 3:0 2:1 10:1 7:0 5:1 6:0 5:0 18113457:23256
7Сапожников Михаил 2:2 2:4 1:6 1:7 10:4 1:1   3:2 2:3 3:0 5:2 6:2 4:1 6:2 6:0 6:0 7:0 8:1 2:2 18113475:39257
8Рымаренко Алексей 1:5 3:4 0:3 1:4 5:2 1:1 2:3   3:1 1:3 5:2 5:0 2:0 8:3 7:1 4:0 2:0 7:0 5:1 18111662:33238
9Купцов Станислав 0:4 2:3 2:4 6:4 2:6 4:1 3:2 1:3   1:5 5:1 5:2 1:1 2:2 5:3 7:2 5:1 6:0 8:2 18102665:46229
10Михин Александр 0:3 0:5 0:4 3:4 2:5 0:3 0:3 3:1 5:1   3:3 2:1 3:0 1:4 5:1 2:0 4:1 2:1 7:1 1891842:411910
11Кушер Кирилл 2:2 1:5 0:4 1:2 1:2 1:5 2:5 2:5 1:5 3:3   2:4 3:2 3:1 3:1 2:1 3:2 5:2 4:1 1872939:521611
12Цюпко Евгений 2:4 2:8 4:5 2:4 0:2 0:3 2:6 0:5 2:5 1:2 4:2   1:2 4:3 7:1 3:2 5:2 6:0 9:3 18701154:591412
13Пинижанинов Олег 0:3 2:5 0:4 3:3 2:3 0:3 1:4 0:2 1:1 0:3 2:3 2:1   1:0 2:4 1:1 2:0 2:1 4:0 18531025:411313
14Демин Андрей 1:5 1:5 2:3 2:3 2:5 1:2 2:6 3:8 2:2 4:1 1:3 3:4 0:1   8:2 3:1 5:2 7:1 11:1 18611158:551314
15Васильев Кирилл 2:10 1:5 1:4 1:5 1:9 1:10 0:6 1:7 3:5 1:5 1:3 1:7 4:2 2:8   7:1 5:0 7:1 7:0 18501346:881015
16Пугачёв Сергей 0:4 0:3 0:6 0:4 2:4 0:7 0:6 0:4 2:7 0:2 1:2 2:3 1:1 1:3 1:7   4:1 4:2 8:0 18311426:66716
17Попов Юрий 0:7 2:6 0:5 3:5 2:5 1:5 0:7 0:2 1:5 1:4 2:3 2:5 0:2 2:5 0:5 1:4   3:1 4:4 18111624:80317
18Елисеев Сергей 0:6 1:5 0:6 0:11 0:7 0:6 1:8 0:7 0:6 1:2 2:5 0:6 1:2 1:7 1:7 2:4 1:3   5:0 18101716:98218
19Ющенко Александр 1:14 0:7 1:9 2:9 0:10 0:5 2:2 1:5 2:8 1:7 1:4 3:9 0:4 1:11 0:7 0:8 4:4 0:5   18021619:128219

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20