РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25 января 2004

Отборочные матчи "Группа 2"


Игрок
12345678910111213141516171819ИВНПГОM
1Гладкобородов Антон   3:2 5:2 6:1 2:3 4:3 5:1 3:2 4:0 4:1 6:0 5:1 4:3 5:0 4:1 5:3 5:2 6:0 6:0 18170182:25341
2Петров Дмитрий 2:3   2:2 4:3 6:0 3:3 4:4 4:1 5:4 6:2 5:1 4:1 9:4 10:1 8:0 4:1 15:1 12:2 14:0 181431117:33312
3Косырев Александр 2:5 2:2   8:6 8:2 3:3 9:3 1:1 5:0 1:6 7:3 5:1 7:2 7:3 5:3 7:0 5:0 9:1 11:0 181332102:41293
4Милорадов Александр 1:6 3:4 6:8   4:1 5:1 5:1 6:4 0:0 1:1 4:3 6:3 3:0 6:1 10:0 5:1 3:0 10:1 6:0 18132384:35284
5Кузнецов Сергей 3:2 0:6 2:8 1:4   3:4 2:3 6:1 6:1 3:1 2:0 5:1 6:1 4:0 10:3 8:1 7:1 7:1 4:2 18130579:40265
6Лутай Станислав 3:4 3:3 3:3 1:5 4:3   6:3 4:2 3:3 6:2 3:6 5:1 5:2 0:1 10:3 10:2 6:1 9:1 11:2 18113492:47256
7Михин Михаил 1:5 4:4 3:9 1:5 3:2 3:6   4:1 4:3 4:1 2:5 2:1 6:2 2:1 5:2 5:2 4:1 7:2 4:1 18121564:53257
8Поляков Андрей 2:3 1:4 1:1 4:6 1:6 2:4 1:4   5:2 7:3 5:1 4:3 3:5 7:2 9:1 9:1 10:1 7:3 10:1 18101788:51218
9Прокольчев Роман 0:4 4:5 0:5 0:0 1:6 3:3 3:4 2:5   7:2 4:1 3:2 1:4 3:2 4:0 6:3 6:3 5:0 4:0 1892756:49209
10Маслов Валерий 1:4 2:6 6:1 1:1 1:3 2:6 1:4 3:7 2:7   4:3 2:2 6:4 4:1 4:0 4:3 8:1 5:1 4:1 1892760:552010
11Терин Дмитрий 0:6 1:5 3:7 3:4 0:2 6:3 5:2 1:5 1:4 3:4   5:1 4:3 1:1 6:2 9:0 4:1 6:0 3:1 1891861:511911
12Пилюгин Александр 1:5 1:4 1:5 3:6 1:5 1:5 1:2 3:4 2:3 2:2 1:5   3:2 3:2 5:1 5:1 3:0 7:2 3:2 18711046:561512
13Озеров Александр 3:4 4:9 2:7 0:3 1:6 2:5 2:6 5:3 4:1 4:6 3:4 2:3   6:1 4:5 4:2 10:2 9:1 7:0 18701172:681413
14Потехин Вячеслав 0:5 1:10 3:7 1:6 0:4 1:0 1:2 2:7 2:3 1:4 1:1 2:3 1:6   5:3 5:5 2:2 9:1 12:0 18431149:691114
15Васильева Мария 1:4 0:8 3:5 0:10 3:10 3:10 2:5 1:9 0:4 0:4 2:6 1:5 5:4 3:5   3:3 5:2 3:1 4:2 18411339:97915
16Кашенцев Игорь 3:5 1:4 0:7 1:5 1:8 2:10 2:5 1:9 3:6 3:4 0:9 1:5 2:4 5:5 3:3   3:2 8:1 7:1 18321346:93816
17Васильев Глеб 2:5 1:15 0:5 0:3 1:7 1:6 1:4 1:10 3:6 1:8 1:4 0:3 2:10 2:2 2:5 2:3   2:0 2:1 18211524:97517
18Князюк Андрей 0:6 2:12 1:9 1:10 1:7 1:9 2:7 3:7 0:5 1:5 0:6 2:7 1:9 1:9 1:3 1:8 0:2   3:0 18101721:121218
19Колесников Виталий 0:6 0:14 0:11 0:6 2:4 2:11 1:4 1:10 0:4 1:4 1:3 2:3 0:7 0:12 2:4 1:7 1:2 0:3   18001814:115019

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20