РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25 января 2004

Отборочные матчи "Группа 3"


Игрок
12345678910111213141516171819ИВНПГОM
1Иванов Юрий   3:0 4:1 3:2 3:6 2:3 3:3 1:1 5:4 3:2 5:2 8:4 6:1 4:2 7:3 3:1 6:2 6:1 8:0 18142280:38301
2Захаров Иван 0:3   4:1 3:3 4:2 3:3 0:3 4:2 3:3 5:1 3:0 12:2 5:3 6:2 11:1 8:1 6:2 7:0 6:0 18133290:32292
3Маслобоев Игорь 1:4 1:4   4:3 3:3 1:1 4:3 5:1 3:3 4:3 3:2 3:3 5:1 3:1 6:5 2:0 1:0 9:2 7:1 18124265:40283
4Сапожников Дмитрий 2:3 3:3 3:4   3:2 1:1 2:5 5:4 5:3 3:1 2:1 3:1 6:1 6:0 4:1 12:1 5:1 10:2 3:1 18132378:35284
5Зайцев Александр 6:3 2:4 3:3 2:3   3:2 5:2 4:4 5:3 2:3 3:2 4:2 5:2 9:1 7:3 8:0 5:2 5:0 5:0 18132383:39285
6Кукушкин Алексей 3:2 3:3 1:1 1:1 2:3   1:0 1:1 5:3 3:3 5:4 4:2 4:5 5:1 6:2 7:0 5:1 5:1 7:0 18115268:33276
7Галузо Янис 3:3 3:0 3:4 5:2 2:5 0:1   4:2 1:5 3:1 1:3 3:2 7:0 6:0 7:1 5:1 5:2 4:1 8:1 18121570:34257
8Марголис Михаил 1:1 2:4 1:5 4:5 4:4 1:1 2:4   2:2 2:5 5:1 6:1 6:2 4:0 5:1 7:0 7:3 10:2 10:0 1894579:41228
9Прохоров Александр 4:5 3:3 3:3 3:5 3:5 3:5 5:1 2:2   6:1 7:2 4:5 2:3 5:0 3:1 6:0 8:0 9:0 7:1 1893683:42219
10Водолазко Сергей 2:3 1:5 3:4 1:3 3:2 3:3 1:3 5:2 1:6   3:4 3:2 4:3 4:0 7:4 1:3 9:4 8:1 7:0 1891866:521910
11Тычкова Татьяна 2:5 0:3 2:3 1:2 2:3 4:5 3:1 1:5 2:7 4:3   5:3 3:2 4:6 5:3 6:1 3:1 6:0 6:1 1890959:541811
12Водолазко Святослав 4:8 2:12 3:3 1:3 2:4 2:4 2:3 1:6 5:4 2:3 3:5   5:3 6:0 6:5 10:1 4:3 1:0 6:0 1881965:671712
13Маркин Евгений 1:6 3:5 1:5 1:6 2:5 5:4 0:7 2:6 3:2 3:4 2:3 3:5   2:2 4:2 5:1 5:3 5:0 5:0 18711052:661513
14Милорадова Мария 2:4 2:6 1:3 0:6 1:9 1:5 0:6 0:4 0:5 0:4 6:4 0:6 2:2   2:2 3:2 5:0 9:2 4:0 18521138:701214
15Кошман Дмитрий 3:7 1:11 5:6 1:4 3:7 2:6 1:7 1:5 1:3 4:7 3:5 5:6 2:4 2:2   4:1 6:4 6:0 4:2 18411354:87915
16Мягков Андрей 1:3 1:8 0:2 1:12 0:8 0:7 1:5 0:7 0:6 3:1 1:6 1:10 1:5 2:3 1:4   2:2 6:0 6:0 18311427:89716
17Богомазов Григорий 2:6 2:6 0:1 1:5 2:5 1:5 2:5 3:7 0:8 4:9 1:3 3:4 3:5 0:5 4:6 2:2   4:1 6:2 18211540:85517
18Голубев Андрей 1:6 0:7 2:9 2:10 0:5 1:5 1:4 2:10 0:9 1:8 0:6 0:1 0:5 2:9 0:6 0:6 1:4   3:1 18101716:111218
19Ищенко Евгений 0:8 0:6 1:7 1:3 0:5 0:7 1:8 0:10 1:7 0:7 1:6 0:6 0:5 0:4 2:4 0:6 2:6 1:3   18001810:108019

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20