РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Четвертый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 25 января 2004

Вторая лига


Игрок
123456789101112131415161718ИВНПГОM
1Демин Андрей   4:2 1:1 5:2 10:2 3:2 4:0 3:3 6:1 7:3 4:1 5:4 11:1 7:1 6:0 4:1 4:0 10:0 17152094:24321
2Милорадова Мария 2:4   6:3 9:5 5:2 5:2 5:4 9:2 4:0 5:1 4:0 4:0 7:2 6:1 5:0 9:2 5:0 10:0 171601100:28322
3Кошман Дмитрий 1:1 3:6   9:2 4:4 5:3 5:4 9:1 3:4 8:3 3:2 7:1 5:2 5:1 5:0 9:1 6:2 10:0 17132297:37283
4Кашенцев Игорь 2:5 5:9 2:9   5:5 3:4 5:3 2:1 3:2 5:2 5:3 3:2 7:0 6:1 4:2 6:2 7:0 10:0 17121480:50254
5Потехин Вячеслав 2:10 2:5 4:4 5:5   2:4 6:4 3:3 3:1 7:4 4:4 5:0 8:0 11:3 10:1 6:0 8:1 10:0 17104396:49245
6Мягков Андрей 2:3 2:5 3:5 4:3 4:2   6:3 3:3 4:1 1:1 1:1 0:3 8:3 9:1 5:3 10:1 4:0 10:0 17103476:38236
7Васильев Кирилл 0:4 4:5 4:5 3:5 4:6 3:6   2:2 1:1 4:3 2:1 1:3 5:4 2:0 5:1 1:0 4:0 10:0 1782755:46187
8Елисеев Сергей 3:3 2:9 1:9 1:2 3:3 3:3 2:2   5:2 0:2 1:0 1:1 2:1 2:3 5:1 2:3 3:1 10:0 1765646:45178
9Пугачёв Сергей 1:6 0:4 4:3 2:3 1:3 1:4 1:1 2:5   4:0 2:2 3:1 9:0 0:1 3:0 2:2 2:0 10:0 1773747:35179
10Богомазов Григорий 3:7 1:5 3:8 2:5 4:7 1:1 3:4 2:0 0:4   2:2 0:2 5:4 5:2 6:0 6:2 6:0 10:0 1772859:531610
11Васильев Глеб 1:4 0:4 2:3 3:5 4:4 1:1 1:2 0:1 2:2 2:2   2:1 0:2 3:2 7:0 4:2 1:0 10:0 1764743:351611
12Попов Юрий 4:5 0:4 1:7 2:3 0:5 3:0 3:1 1:1 1:3 2:0 1:2   2:5 3:1 2:3 1:0 1:1 10:0 1762937:411412
13Князюк Андрей 1:11 2:7 2:5 0:7 0:8 3:8 4:5 1:2 0:9 4:5 2:0 5:2   4:2 1:1 5:3 3:0 10:0 17611047:751313
14Ющенко Александр 1:7 1:6 1:5 1:6 3:11 1:9 0:2 3:2 1:0 2:5 2:3 1:3 2:4   5:1 2:1 5:1 10:0 17601141:661214
15Ищенко Евгений 0:6 0:5 0:5 2:4 1:10 3:5 1:5 1:5 0:3 0:6 0:7 3:2 1:1 1:5   0:0 1:0 10:0 17321224:69815
16Голубев Андрей 1:4 2:9 1:9 2:6 0:6 1:10 0:1 3:2 2:2 2:6 2:4 0:1 3:5 1:2 0:0   1:1 10:0 17231231:68716
17Колесников Виталий 0:4 0:5 2:6 0:7 1:8 0:4 0:4 1:3 0:2 0:6 0:1 1:1 0:3 1:5 0:1 1:1   10:0 17121417:61417
18Васильева Мария 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   1700170:170018

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20