РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 29 февраля 2004

Первая лига


Players
123456789101112131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Самсонов Валерий   3:3 0:4 0:0 6:5 4:3 2:1 1:5 2:5 1:0 7:4 5:2 2:2 6:2 4:3 4:2 5:3 3:1 4:2 7:3 3:2 20143369:52311
2Чернов Алексей 3:3   2:1 4:1 0:1 3:3 6:1 2:1 4:2 3:1 2:6 1:4 5:2 4:6 3:2 3:2 5:3 1:0 4:4 2:1 2:1 20133459:45292
3Березкин Александр 4:0 1:2   4:2 2:2 2:5 1:1 3:4 2:3 0:1 5:0 5:3 4:1 7:2 3:2 5:1 8:2 3:0 7:3 3:2 4:2 20132573:38283
4Водолазко Сергей 0:0 1:4 2:4   1:7 3:1 5:4 4:2 3:0 0:2 7:2 4:2 4:4 6:2 5:1 6:1 3:0 3:3 4:0 2:2 3:2 20124466:43284
5Марголис Михаил 5:6 1:0 2:2 7:1   1:2 3:4 5:6 7:3 3:3 6:2 6:1 1:6 8:5 4:1 2:0 5:2 2:2 7:4 4:3 4:0 20123583:53275
6Поляков Андрей 3:4 3:3 5:2 1:3 2:1   3:3 4:1 3:2 3:4 5:1 3:3 3:4 5:2 5:2 7:1 1:4 1:0 3:3 6:0 0:0 20105566:43256
7Маслов Валерий 1:2 1:6 1:1 4:5 4:3 3:3   4:2 3:1 3:0 3:6 2:5 2:2 2:1 2:0 3:0 4:1 6:0 7:1 2:2 1:2 20104658:43247
8Михин Михаил 5:1 1:2 4:3 2:4 6:5 1:4 2:4   2:1 0:5 1:3 4:2 4:3 3:4 2:1 1:2 5:1 4:0 6:1 4:2 2:0 20120859:48248
9Пилюгин Александр 5:2 2:4 3:2 0:3 3:7 2:3 1:3 1:2   2:4 6:4 4:1 2:1 6:7 5:1 3:6 4:0 1:0 3:2 3:3 4:0 20101960:55219
10Кузнецов Сергей 0:1 1:3 1:0 2:0 3:3 4:3 0:3 5:0 4:2   5:2 1:2 1:1 1:2 4:4 1:4 3:2 1:2 0:5 4:1 1:1 2084842:412010
11Прокольчев Роман 4:7 6:2 0:5 2:7 2:6 1:5 6:3 3:1 4:6 2:5   3:3 2:2 3:3 2:1 6:0 3:2 3:0 5:3 2:3 3:3 2084862:672011
12Милорадова Мария 2:5 4:1 3:5 2:4 1:6 3:3 5:2 2:4 1:4 2:1 3:3   5:5 4:2 2:3 5:3 2:3 0:2 9:2 3:2 5:2 2083963:621912
13Демин Андрей 2:2 2:5 1:4 4:4 6:1 4:3 2:2 3:4 1:2 1:1 2:2 5:5   3:4 4:3 3:3 1:2 2:3 3:3 6:2 2:1 2058757:561813
14Милорадов Игорь 2:6 6:4 2:7 2:6 5:8 2:5 1:2 4:3 7:6 2:1 3:3 2:4 4:3   1:1 1:3 3:3 1:6 3:3 1:4 4:0 20641056:781614
15Михин Александр 3:4 2:3 2:3 1:5 1:4 2:5 0:2 1:2 1:5 4:4 1:2 3:2 3:4 1:1   2:0 5:1 2:1 2:1 4:0 3:1 20721143:501615
16Маркин Евгений 2:4 2:3 1:5 1:6 0:2 1:7 0:3 2:1 6:3 4:1 0:6 3:5 3:3 3:1 0:2   3:2 3:4 2:6 4:4 10:0 20621250:681416
17Терин Дмитрий 3:5 3:5 2:8 0:3 2:5 4:1 1:4 1:5 0:4 2:3 2:3 3:2 2:1 3:3 1:5 2:3   2:1 6:1 4:0 1:1 20621244:631417
18Пинижанинов Олег 1:3 0:1 0:3 3:3 2:2 0:1 0:6 0:4 0:1 2:1 0:3 2:0 3:2 6:1 1:2 4:3 1:2   1:7 2:3 2:0 20621230:481418
19Озеров Александр 2:4 4:4 3:7 0:4 4:7 3:3 1:7 1:6 2:3 5:0 3:5 2:9 3:3 3:3 1:2 6:2 1:6 7:1   6:6 2:0 20451159:821319
20Кошман Дмитрий 3:7 1:2 2:3 2:2 3:4 0:6 2:2 2:4 3:3 1:4 3:2 2:3 2:6 4:1 0:4 4:4 0:4 3:2 6:6   3:0 20451146:691320
21Прохоров Александр 2:3 1:2 2:4 2:3 0:4 0:0 2:1 0:2 0:4 1:1 3:3 2:5 1:2 0:4 1:3 0:10 1:1 0:2 0:2 0:3   20141518:59621

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20