РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 29 февраля 2004

Высшая лига


Players
123456789101112131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Петров Дмитрий   6:3 3:6 2:3 3:1 7:3 2:1 3:2 3:5 2:0 4:3 8:3 2:0 5:0 0:8 3:2 5:2 2:1 7:1 7:4 4:2 20160478:50321
2Захаров Алексей 3:6   2:2 7:4 1:3 4:4 7:5 4:4 3:5 4:1 4:3 4:2 3:1 8:2 6:4 4:2 7:0 7:2 7:2 6:2 7:2 20143398:56312
3Захаров Иван 6:3 2:2   3:1 0:2 4:4 6:0 2:2 5:8 4:1 4:2 2:3 3:3 4:0 4:1 5:2 4:1 5:1 3:2 7:4 3:1 20134376:43303
4Титов Алексей 3:2 4:7 1:3   5:1 3:5 3:1 5:1 7:1 1:5 3:1 2:1 2:0 4:3 4:2 4:7 6:2 3:3 6:0 5:0 4:1 20141575:46294
5Шастов Алексей 1:3 3:1 2:0 1:5   1:4 2:3 5:2 3:1 2:3 3:1 1:2 3:1 4:3 3:2 3:2 5:2 2:1 4:2 3:1 2:1 20140653:40285
6Сапожников Дмитрий 3:7 4:4 4:4 5:3 4:1   3:6 4:4 3:1 4:5 1:3 7:6 3:2 3:4 5:0 2:1 1:1 3:2 3:0 6:3 3:2 20114571:59266
7Зезеров Константин 1:2 5:7 0:6 1:3 3:2 6:3   3:3 1:4 1:0 3:1 2:7 5:0 6:3 3:1 4:2 5:2 4:3 0:2 6:2 4:3 20121763:56257
8Кукушкин Александр 2:3 4:4 2:2 1:5 2:5 4:4 3:3   2:4 3:1 2:1 4:2 1:2 2:1 2:4 5:0 4:2 5:4 6:2 4:1 2:1 20104660:51248
9Милорадов Александр 5:3 5:3 8:5 1:7 1:3 1:3 4:1 4:2   0:6 4:1 6:4 4:4 3:5 1:3 1:2 1:5 4:4 6:1 3:2 2:1 20102864:65229
10Галузо Янис 0:2 1:4 1:4 5:1 3:2 5:4 0:1 1:3 6:0   2:1 1:3 3:1 1:3 3:2 2:3 1:3 2:1 5:0 2:1 3:3 20101947:422110
11Гладкобородов Антон 3:4 3:4 2:4 1:3 1:3 3:1 1:3 1:2 1:4 1:2   5:2 2:2 3:1 3:0 2:1 6:4 2:2 5:2 5:5 6:2 2083956:511911
12Иванов Юрий 3:8 2:4 3:2 1:2 2:1 6:7 7:2 2:4 4:6 3:1 2:5   2:1 4:3 6:5 1:1 2:5 1:3 6:1 2:6 3:3 20821062:701812
13Рымаренко Алексей 0:2 1:3 3:3 0:2 1:3 2:3 0:5 2:1 4:4 1:3 2:2 1:2   3:2 7:3 4:2 4:1 2:3 0:3 4:0 3:2 20731044:491713
14Маслобоев Игорь 0:5 2:8 0:4 3:4 3:4 4:3 3:6 1:2 5:3 3:1 1:3 3:4 2:3   4:2 3:2 5:4 5:3 3:4 3:4 6:4 20801259:731614
15Косырев Александр 8:0 4:6 1:4 2:4 2:3 0:5 1:3 4:2 3:1 2:3 0:3 5:6 3:7 2:4   2:9 7:3 4:1 6:1 7:6 1:1 20711264:721515
16Сапожников Михаил 2:3 2:4 2:5 7:4 2:3 1:2 2:4 0:5 2:1 3:2 1:2 1:1 2:4 2:3 9:2   3:1 2:3 5:3 2:3 3:3 20621253:581416
17Зайцев Александр 2:5 0:7 1:4 2:6 2:5 1:1 2:5 2:4 5:1 3:1 4:6 5:2 1:4 4:5 3:7 1:3   3:1 4:0 3:3 6:1 20621254:711417
18Кукушкин Алексей 1:2 2:7 1:5 3:3 1:2 2:3 3:4 4:5 4:4 1:2 2:2 3:1 3:2 3:5 1:4 3:2 1:3   2:5 1:4 2:1 20431343:661118
19Кушер Кирилл 1:7 2:7 2:3 0:6 2:4 0:3 2:0 2:6 1:6 0:5 2:5 1:6 3:0 4:3 1:6 3:5 0:4 5:2   3:2 0:3 20501534:831019
20Купцов Станислав 4:7 2:6 4:7 0:5 1:3 3:6 2:6 1:4 2:3 1:2 5:5 6:2 0:4 4:3 6:7 3:2 3:3 4:1 2:3   1:3 20421454:821020
21Лутай Станислав 2:4 2:7 1:3 1:4 1:2 2:3 3:4 1:2 1:2 3:3 2:6 3:3 2:3 4:6 1:1 3:3 1:6 1:2 3:0 3:1   20241440:65821

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20