РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 29 февраля 2004

Отборочные матчи "Группа 2"


Players
123456789101112131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Иван   6:1 4:4 4:2 4:3 1:3 3:1 5:2 5:1 6:3 2:0 2:1 6:3 4:2 2:2 9:0 6:2 6:1 6:0 5:0 8:1 20172194:32361
2Зезеров Константин 1:6   4:5 2:2 0:2 5:1 4:0 0:0 4:2 3:2 3:2 5:0 3:2 2:1 8:1 5:2 6:3 8:2 5:1 7:1 6:1 20152381:36322
3Лутай Станислав 4:4 5:4   5:1 0:6 4:2 2:2 4:1 5:1 1:2 4:7 2:1 6:0 2:2 4:0 6:2 7:0 9:4 6:4 10:0 6:0 20143392:43313
4Купцов Станислав 2:4 2:2 1:5   1:0 3:1 3:6 5:3 3:4 4:3 4:3 4:0 4:1 7:2 9:2 8:2 5:1 6:4 4:3 4:2 6:0 20151485:48314
5Галузо Янис 3:4 2:0 6:0 0:1   2:1 0:2 3:2 3:1 3:4 3:2 5:0 6:2 3:2 3:4 5:2 7:0 7:1 6:1 5:0 5:1 20150577:30305
6Гладкобородов Антон 3:1 1:5 2:4 1:3 1:2   2:2 5:1 7:2 1:0 2:2 4:3 3:2 4:0 4:1 5:1 6:1 4:2 6:2 5:1 6:0 20142472:35306
7Рымаренко Алексей 1:3 0:4 2:2 6:3 2:0 2:2   2:3 4:4 4:1 3:2 5:1 4:5 5:0 6:1 5:1 6:2 6:0 4:4 9:0 7:0 20124483:38287
8Поляков Андрей 2:5 0:0 1:4 3:5 2:3 1:5 3:2   6:2 1:1 3:2 1:1 7:3 6:1 7:1 7:1 6:3 4:1 8:3 4:1 3:0 20123575:44278
9Марголис Михаил 1:5 2:4 1:5 4:3 1:3 2:7 4:4 2:6   4:1 5:0 4:1 3:3 6:0 4:2 7:0 4:1 5:1 10:0 10:2 7:0 20122686:48269
10Терин Дмитрий 3:6 2:3 2:1 3:4 4:3 0:1 1:4 1:1 1:4   3:2 1:1 3:4 0:0 4:3 6:0 4:0 2:4 4:1 5:1 5:0 2093854:432110
11Чернов Алексей 0:2 2:3 7:4 3:4 2:3 2:2 2:3 2:3 0:5 2:3   2:3 3:2 4:1 5:4 5:1 4:2 8:1 9:1 8:1 6:1 20101976:492111
12Пинижанинов Олег 1:2 0:5 1:2 0:4 0:5 3:4 1:5 1:1 1:4 1:1 3:2   2:1 2:1 0:0 4:3 4:2 1:5 4:0 1:0 6:0 2083936:471912
13Прокольчев Роман 3:6 2:3 0:6 1:4 2:6 2:3 5:4 3:7 3:3 4:3 2:3 1:2   2:6 3:2 3:0 6:1 5:0 3:2 6:0 3:0 20911059:611913
14Прохоров Александр 2:4 1:2 2:2 2:7 2:3 0:4 0:5 1:6 0:6 0:0 1:4 1:2 6:2   6:1 2:2 7:2 3:3 4:2 7:0 5:2 20641052:591614
15Кашенцев Игорь 2:2 1:8 0:4 2:9 4:3 1:4 1:6 1:7 2:4 3:4 4:5 0:0 2:3 1:6   4:3 2:4 1:0 5:4 2:1 5:2 20621243:791415
16Соколов Роман 0:9 2:5 2:6 2:8 2:5 1:5 1:5 1:7 0:7 0:6 1:5 3:4 0:3 2:2 3:4   5:3 3:2 8:1 7:2 4:2 20511447:911116
17Крылов Евгений 2:6 3:6 0:7 1:5 0:7 1:6 2:6 3:6 1:4 0:4 2:4 2:4 1:6 2:7 4:2 3:5   4:1 3:2 6:1 7:1 20501547:901017
18Ющенко Александр 1:6 2:8 4:9 4:6 1:7 2:4 0:6 1:4 1:5 4:2 1:8 5:1 0:5 3:3 0:1 2:3 1:4   4:5 3:1 5:0 20411544:88918
19Столяров Арсений 0:6 1:5 4:6 3:4 1:6 2:6 4:4 3:8 0:10 1:4 1:9 0:4 2:3 2:4 4:5 1:8 2:3 5:4   1:2 3:1 20211740:102519
20Соколов Игорь 0:5 1:7 0:10 2:4 0:5 1:5 0:9 1:4 2:10 1:5 1:8 0:1 0:6 0:7 1:2 2:7 1:6 1:3 2:1   2:1 20201818:106420
21Ищенко Евгений 1:8 1:6 0:6 0:6 1:5 0:6 0:7 0:3 0:7 0:5 1:6 0:6 0:3 2:5 2:5 2:4 1:7 0:5 1:3 1:2   20002013:105021

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20