РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 29 февраля 2004

Отборочные матчи "Группа 3"


Players
1234567891011121314151617181920GmWnDrFlGlPoPl
1Шастов Алексей   2:0 5:2 2:6 1:2 4:3 3:1 5:0 2:5 4:3 8:4 7:2 8:1 2:0 2:0 4:0 5:0 7:0 6:0 7:1 19160384:30321
2Зайцев Александр 0:2   7:2 5:3 1:6 4:4 5:3 1:5 3:2 4:2 4:1 5:4 6:0 6:1 9:1 7:1 5:2 8:1 9:0 9:0 19151398:40312
3Сапожников Дмитрий 2:5 2:7   4:4 0:0 3:2 4:3 4:2 4:2 3:1 7:1 3:1 3:3 4:2 11:0 5:0 3:0 7:1 4:1 6:1 19143279:36313
4Кукушкин Александр 6:2 3:5 4:4   3:1 4:4 3:4 4:3 4:1 6:1 6:1 4:2 5:0 0:1 7:0 4:1 2:0 7:0 5:2 9:1 19142386:33304
5Петров Дмитрий 2:1 6:1 0:0 1:3   4:5 3:1 7:0 2:2 5:2 7:2 2:2 8:5 6:0 11:2 2:2 7:1 11:0 6:1 16:1 191342106:31305
6Маслобоев Игорь 3:4 4:4 2:3 4:4 5:4   2:2 4:5 4:1 0:0 5:4 5:2 9:4 5:2 7:3 3:0 6:0 4:0 7:0 7:1 19124386:43286
7Косырев Александр 1:3 3:5 3:4 4:3 1:3 2:2   9:5 2:3 2:1 6:3 5:1 6:3 6:1 5:1 6:0 6:1 7:2 8:3 8:2 19131590:46277
8Маркин Евгений 0:5 5:1 2:4 3:4 0:7 5:4 5:9   4:4 5:2 3:3 6:0 4:1 3:1 4:2 4:0 7:1 2:0 5:0 5:1 19122572:49268
9Маслов Валерий 5:2 2:3 2:4 1:4 2:2 1:4 3:2 4:4   0:1 3:8 3:1 3:2 5:1 4:2 3:0 6:2 4:2 3:1 6:3 19112660:48249
10Березкин Александр 3:4 2:4 1:3 1:6 2:5 0:0 1:2 2:5 1:0   7:2 5:2 6:1 6:2 3:3 6:1 4:0 15:2 5:1 6:1 19102776:442210
11Озеров Александр 4:8 1:4 1:7 1:6 2:7 4:5 3:6 3:3 8:3 2:7   0:6 5:4 2:1 5:1 5:1 6:1 12:1 10:0 10:0 1991984:711911
12Милорадова Мария 2:7 4:5 1:3 2:4 2:2 2:5 1:5 0:6 1:3 2:5 6:0   2:4 4:1 3:2 7:4 3:2 4:1 6:0 6:1 19811058:601712
13Кошман Дмитрий 1:8 0:6 3:3 0:5 5:8 4:9 3:6 1:4 2:3 1:6 4:5 4:2   4:3 3:2 5:2 4:4 6:0 4:1 1:2 19621155:791413
14Михин Александр 0:2 1:6 2:4 1:0 0:6 2:5 1:6 1:3 1:5 2:6 1:2 1:4 3:4   3:4 3:0 3:2 5:0 4:1 6:0 19601340:601214
15Богомазов Григорий 0:2 1:9 0:11 0:7 2:11 3:7 1:5 2:4 2:4 3:3 1:5 2:3 2:3 4:3   1:0 3:1 1:2 1:4 6:4 19411435:88915
16Пугачёв Сергей 0:4 1:7 0:5 1:4 2:2 0:3 0:6 0:4 0:3 1:6 1:5 4:7 2:5 0:3 0:1   1:0 6:0 3:0 3:1 19411425:66916
17Елисеев Сергей 0:5 2:5 0:3 0:2 1:7 0:6 1:6 1:7 2:6 0:4 1:6 2:3 4:4 2:3 1:3 0:1   3:1 2:0 2:1 19311524:73717
18Колесников Виталий 0:7 1:8 1:7 0:7 0:11 0:4 2:7 0:2 2:4 2:15 1:12 1:4 0:6 0:5 2:1 0:6 1:3   1:1 2:1 19211616:111518
19Попов Юрий 0:6 0:9 1:4 2:5 1:6 0:7 3:8 0:5 1:3 1:5 0:10 0:6 1:4 1:4 4:1 0:3 0:2 1:1   7:1 19211623:90519
20Голубев Андрей 1:7 0:9 1:6 1:9 1:16 1:7 2:8 1:5 3:6 1:6 0:10 1:6 2:1 0:6 4:6 1:3 1:2 1:2 1:7   19101823:122220

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20