РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Пятый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 29 февраля 2004

Вторая лига


Players
1234567891011121314151617181920GmWnDrFlGlPoPl
1Водолазко Святослав   4:1 2:0 4:1 7:0 7:5 4:4 3:1 5:1 7:2 5:2 5:0 3:4 6:0 6:0 2:0 7:0 6:1 3:0 8:1 19171194:23351
2Пугачёв Сергей 1:4   0:0 4:4 3:1 3:2 2:1 2:2 5:1 4:1 3:1 4:1 8:0 1:0 4:3 3:2 5:0 5:0 1:1 4:1 19144162:25322
3Куликовский Дмитрий 0:2 0:0   2:1 4:2 1:2 3:2 3:3 3:1 3:2 5:3 3:0 4:1 3:2 7:0 1:1 5:1 10:0 3:2 7:1 19143267:26313
4Крылов Евгений 1:4 4:4 1:2   3:3 3:2 6:2 4:3 6:2 9:2 2:0 1:0 5:2 6:3 13:1 4:1 7:1 2:4 5:1 4:1 19142386:38304
5Кашенцев Игорь 0:7 1:3 2:4 3:3   4:2 3:1 5:0 7:3 4:5 4:3 7:1 6:3 5:0 5:3 6:2 1:3 5:0 6:2 5:3 19131579:48275
6Соколов Роман 5:7 2:3 2:1 2:3 2:4   4:3 3:4 5:3 3:3 5:2 1:1 4:2 4:3 4:1 2:1 4:1 7:1 3:2 4:2 19122566:47266
7Васильева Мария 4:4 1:2 2:3 2:6 1:3 3:4   5:2 1:1 6:2 3:0 2:3 1:1 3:0 2:2 6:1 1:2 3:0 2:0 3:2 1984751:38207
8Столяров Андрей 1:3 2:2 3:3 3:4 0:5 4:3 2:5   2:1 2:2 1:1 1:1 2:6 5:3 2:3 3:0 0:6 7:1 3:0 8:1 1975751:50198
9Богомазов Григорий 1:5 1:5 1:3 2:6 3:7 3:5 1:1 1:2   3:3 2:3 3:1 5:3 5:3 2:1 3:3 9:7 4:0 2:1 7:0 1983858:59199
10Князюк Андрей 2:7 1:4 2:3 2:9 5:4 3:3 2:6 2:2 3:3   2:8 2:4 7:1 1:2 5:1 2:3 3:1 5:1 5:1 6:1 1973960:641710
11Столяров Арсений 2:5 1:3 3:5 0:2 3:4 2:5 0:3 1:1 3:2 8:2   2:1 3:2 3:4 2:2 3:1 2:3 2:1 3:5 6:2 19721049:531611
12Попов Юрий 0:5 1:4 0:3 0:1 1:7 1:1 3:2 1:1 1:3 4:2 1:2   4:2 2:2 0:2 5:1 5:0 1:1 1:4 3:0 1964934:431612
13Ющенко Александр 4:3 0:8 1:4 2:5 3:6 2:4 1:1 6:2 3:5 1:7 2:3 2:4   2:7 7:3 5:1 8:0 6:0 6:1 2:4 19711163:681513
14Васильев Кирилл 0:6 0:1 2:3 3:6 0:5 3:4 0:3 3:5 3:5 2:1 4:3 2:2 7:2   5:2 4:1 4:1 1:1 1:3 1:4 19621145:581414
15Колесников Виталий 0:6 3:4 0:7 1:13 3:5 1:4 2:2 3:2 1:2 1:5 2:2 2:0 3:7 2:5   1:0 2:2 1:0 2:2 3:4 19441133:721215
16Елисеев Сергей 0:2 2:3 1:1 1:4 2:6 1:2 1:6 0:3 3:3 3:2 1:3 1:5 1:5 1:4 0:1   2:1 3:1 4:2 5:2 19521232:561216
17Соколов Игорь 0:7 0:5 1:5 1:7 3:1 1:4 2:1 6:0 7:9 1:3 3:2 0:5 0:8 1:4 2:2 1:2   1:2 1:1 3:0 19521234:681217
18Ищенко Евгений 1:6 0:5 0:10 4:2 0:5 1:7 0:3 1:7 0:4 1:5 1:2 1:1 0:6 1:1 0:1 1:3 2:1   4:0 3:2 19421321:711018
19Голубев Андрей 0:3 1:1 2:3 1:5 2:6 2:3 0:2 0:3 1:2 1:5 5:3 4:1 1:6 3:1 2:2 2:4 1:1 0:4   1:3 19331329:58919
20Жихарев Федор 1:8 1:4 1:7 1:4 3:5 2:4 2:3 1:8 0:7 1:6 2:6 0:3 4:2 4:1 4:3 2:5 0:3 2:3 3:1   19401534:83820

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20