РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 10.10.2004

Отборочные матчи: Группа 1


Players
1234567891011121314151617181920GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Алексей   5:1 3:0 3:2 4:2 4:1 7:4 7:1 4:1 4:2 3:0 4:2 5:2 5:0 6:4 7:1 4:1 6:0 5:1 7:0 19190093:25381
2Милорадов Александр 1:5   3:0 1:2 5:4 3:1 6:3 5:1 3:1 4:0 5:0 5:0 6:2 5:1 10:5 7:1 8:1 4:1 7:0 9:1 19170297:29342
3Березкин Александр 0:3 0:3   2:1 5:0 5:4 5:7 2:1 4:2 2:3 1:0 2:0 6:5 4:1 4:0 7:1 8:0 6:0 9:0 4:1 19150476:32303
4Гладкобородов Антон 2:3 2:1 1:2   2:2 3:0 3:3 4:1 3:3 1:0 11:11 4:0 5:3 3:2 4:0 5:1 6:1 5:2 4:2 7:1 19134275:38304
5Иванов Юрий 2:4 4:5 0:5 2:2   5:1 7:1 6:1 4:4 7:0 3:2 4:1 5:1 7:4 6:5 4:1 5:2 9:1 6:2 6:1 19142392:43305
6Зайцев Александр 1:4 1:3 4:5 0:3 1:5   6:4 1:3 6:2 4:3 3:0 2:3 5:1 8:3 9:3 11:1 7:2 11:1 5:3 6:1 19120791:50246
7Скоробогатов Виталий 4:7 3:6 7:5 3:3 1:7 4:6   6:4 3:2 2:5 2:4 6:5 8:4 3:3 7:2 6:3 7:1 6:1 9:1 3:0 19112690:69247
8Михин Михаил 1:7 1:5 1:2 1:4 1:6 3:1 4:6   6:2 2:3 5:2 3:2 2:3 1:1 4:2 1:0 3:1 3:0 6:1 5:0 19101853:48218
9Самсонов Валерий 1:4 1:3 2:4 3:3 4:4 2:6 2:3 2:6   5:6 4:1 3:1 9:0 5:4 5:3 6:3 5:1 4:4 7:3 4:2 1993774:61219
10Тычкова Татьяна 2:4 0:4 3:2 0:1 0:7 3:4 5:2 3:2 6:5   2:2 0:1 4:2 7:3 2:2 0:2 2:1 2:2 3:0 2:3 1983846:491910
11Ерохин Алексей 0:3 0:5 0:1 11:11 2:3 0:3 4:2 2:5 1:4 2:2   4:0 1:4 4:0 0:1 10:2 4:1 1:0 5:1 5:0 1982956:481811
12Прохоров Александр 2:4 0:5 0:2 0:4 1:4 3:2 5:6 2:3 1:3 1:0 0:4   2:2 0:4 3:1 3:1 5:0 2:1 1:0 2:1 19811033:471712
13Маслов Валерий 2:5 2:6 5:6 3:5 1:5 1:5 4:8 3:2 0:9 2:4 4:1 2:2   0:7 5:2 9:2 6:2 6:3 1:0 5:0 19811061:741713
14Кошман Дмитрий 0:5 1:5 1:4 2:3 4:7 3:8 3:3 1:1 4:5 3:7 0:4 4:0 7:0   5:4 4:4 3:3 6:2 4:3 3:2 1964958:701614
15Водолазко Святослав 4:6 5:10 0:4 0:4 5:6 3:9 2:7 2:4 3:5 2:2 1:0 1:3 2:5 4:5   4:2 2:2 2:1 6:4 2:2 19431250:811115
16Богомазов Григорий 1:7 1:7 1:7 1:5 1:4 1:11 3:6 0:1 3:6 2:0 2:10 1:3 2:9 4:4 2:4   4:3 1:1 0:2 3:1 19321433:91816
17Васильева Мария 1:4 1:8 0:8 1:6 2:5 2:7 1:7 1:3 1:5 1:2 1:4 0:5 2:6 3:3 2:2 3:4   6:3 3:0 3:4 19221534:86617
18Степанов Евгений 0:6 1:4 0:6 2:5 1:9 1:11 1:6 0:3 4:4 2:2 0:1 1:2 3:6 2:6 1:2 1:1 3:6   2:2 2:0 19141427:82618
19Елисеев Сергей 1:5 0:7 0:9 2:4 2:6 3:5 1:9 1:6 3:7 0:3 1:5 0:1 0:1 3:4 4:6 2:0 0:3 2:2   1:0 19211626:83519
20Соколов Игорь 0:7 1:9 1:4 1:7 1:6 1:6 0:3 0:5 2:4 3:2 0:5 1:2 0:5 2:3 2:2 1:3 4:3 0:2 0:1   19211620:79520

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20