РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 10.10.2004

Отборочные матчи: Группа 2


Players
1234567891011121314151617181920GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Иван   2:3 5:2 0:0 6:2 4:0 2:2 4:0 2:1 4:1 7:2 7:2 6:1 4:0 3:1 2:2 3:3 10:3 6:1 5:1 19144182:27321
2Рымаренко Алексей 3:2   4:4 3:6 1:4 3:1 2:1 1:1 2:2 4:3 7:2 4:2 6:3 5:2 1:0 5:0 5:0 4:0 6:0 5:0 19143271:33312
3Маслобоев Игорь 2:5 4:4   5:1 0:0 2:4 2:2 3:1 2:4 4:3 4:2 6:3 8:2 4:0 4:2 7:1 10:3 7:1 6:2 4:0 19133384:40293
4Галузо Янис 0:0 6:3 1:5   3:1 1:2 2:1 1:2 1:3 2:1 10:4 8:2 6:2 4:1 4:1 4:1 7:0 5:2 6:2 4:0 19141475:33294
5Титов Алексей 2:6 4:1 0:0 1:3   1:1 0:4 3:0 4:1 6:1 2:1 6:1 3:4 4:0 7:2 4:3 4:1 4:1 4:1 2:1 19132461:32285
6Кукушкин Алексей 0:4 1:3 4:2 2:1 1:1   0:3 4:2 1:1 4:1 4:0 5:1 5:2 1:2 7:2 4:1 5:3 5:0 4:0 3:0 19132460:29286
7Зезеров Константин 2:2 1:2 2:2 1:2 4:0 3:0   2:2 4:2 1:0 8:5 4:1 3:1 3:1 0:1 5:2 6:1 4:5 7:3 3:0 19123463:32277
8Мартынов Михаил 0:4 1:1 1:3 2:1 0:3 2:4 2:2   2:3 2:5 5:1 7:1 11:0 3:0 6:2 2:0 7:3 13:0 11:2 3:1 19112680:36248
9Милорадова Мария 1:2 2:2 4:2 3:1 1:4 1:1 2:4 3:2   2:5 1:4 4:1 3:1 8:2 3:5 5:2 3:1 6:2 1:2 4:3 19102757:46229
10Купцов Станислав 1:4 3:4 3:4 1:2 1:6 1:4 0:1 5:2 5:2   4:8 2:5 8:3 4:2 3:2 5:3 3:1 4:1 6:5 3:1 19100962:602010
11Озеров Александр 2:7 2:7 2:4 4:10 1:2 0:4 5:8 1:5 4:1 8:4   1:2 6:2 2:1 6:6 4:1 6:3 10:5 7:3 5:2 1991976:771911
12Демин Андрей 2:7 2:4 3:6 2:8 1:6 1:5 1:4 1:7 1:4 5:2 2:1   3:2 1:4 5:4 1:1 4:2 3:5 3:1 2:0 19711143:731512
13Васильев Кирилл 1:6 3:6 2:8 2:6 4:3 2:5 1:3 0:11 1:3 3:8 2:6 2:3   4:2 2:1 5:1 1:3 4:2 2:3 3:2 19601344:821213
14Белавина Александра 0:4 2:5 0:4 1:4 0:4 2:1 1:3 0:3 2:8 2:4 1:2 4:1 2:4   3:3 3:1 3:0 3:3 2:3 5:1 19521236:581214
15Кашенцев Игорь 1:3 0:1 2:4 1:4 2:7 2:7 1:0 2:6 5:3 2:3 6:6 4:5 1:2 3:3   2:4 0:1 4:2 3:3 2:1 19431243:651115
16Прокольчев Роман 2:2 0:5 1:7 1:4 3:4 1:4 2:5 0:2 2:5 3:5 1:4 1:1 1:5 1:3 4:2   4:1 3:0 1:2 4:1 19421335:621016
17Васильев Глеб 3:3 0:5 3:10 0:7 1:4 3:5 1:6 3:7 1:3 1:3 3:6 2:4 3:1 0:3 1:0 1:4   5:1 2:1 3:3 19421336:761017
18Князюк Андрей 3:10 0:4 1:7 2:5 1:4 0:5 5:4 0:13 2:6 1:4 5:10 5:3 2:4 3:3 2:4 0:3 1:5   4:0 4:1 19411441:95918
19Столяров Арсений 1:6 0:6 2:6 2:6 1:4 0:4 3:7 2:11 2:1 5:6 3:7 1:3 3:2 3:2 3:3 2:1 1:2 0:4   1:3 19411435:84919
20Кузнецов Сергей 1:5 0:5 0:4 0:4 1:2 0:3 0:3 1:3 3:4 1:3 2:5 0:2 2:3 1:5 1:2 1:4 3:3 1:4 3:1   19111721:65320

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20