РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 10.10.2004

Отборочные матчи: Группа 3


Players
1234567891011121314151617181920GmWnDrFlGlPoPl
1Петров Дмитрий   6:4 2:5 3:1 5:4 4:1 2:1 3:3 3:3 6:5 2:1 2:2 7:1 7:3 6:2 5:4 5:2 13:1 7:0 11:0 19153199:43331
2Шастов Алексей 4:6   7:2 3:4 1:1 3:0 1:0 3:0 5:1 6:3 3:1 2:0 7:3 7:0 2:1 6:3 7:1 3:3 7:2 7:3 19152284:34322
3Кукушкин Александр 5:2 2:7   1:1 2:1 1:1 3:2 3:2 5:1 3:3 4:1 5:1 3:1 7:2 1:4 5:2 3:1 6:0 4:2 5:1 19143268:35313
4Сапожников Дмитрий 1:3 4:3 1:1   1:2 1:3 6:3 2:5 4:1 3:2 7:4 2:2 5:4 7:2 8:1 6:2 5:3 5:3 7:1 7:3 19132482:48284
5Сапожников Михаил 4:5 1:1 1:2 2:1   4:3 2:4 4:3 0:5 2:4 4:2 4:2 4:1 3:1 5:3 2:0 6:3 5:2 2:1 4:1 19131559:44275
6Поляков Андрей 1:4 0:3 1:1 3:1 3:4   1:1 3:0 3:1 2:2 2:0 4:2 6:1 8:2 4:2 3:4 6:0 7:1 7:0 6:2 19123470:31276
7Лутай Станислав 1:2 0:1 2:3 3:6 4:2 1:1   2:1 6:3 2:1 2:3 2:2 3:1 4:2 8:2 8:1 6:1 6:1 7:1 5:1 19122572:35267
8Михин Александр 3:3 0:3 2:3 5:2 3:4 0:3 1:2   2:1 3:2 0:4 1:1 2:3 4:0 3:2 6:0 8:2 5:3 7:0 7:0 19102762:38228
9Водолазко Сергей 3:3 1:5 1:5 1:4 5:0 1:3 3:6 1:2   6:1 2:2 3:2 5:1 7:1 4:1 8:4 8:4 2:5 5:2 7:1 19102773:52229
10Чернов Алексей 5:6 3:6 3:3 2:3 4:2 2:2 1:2 2:3 1:6   3:3 1:3 5:4 5:1 5:0 4:0 8:2 8:2 4:2 3:1 1993769:512110
11Косырев Александр 1:2 1:3 1:4 4:7 2:4 0:2 3:2 4:0 2:2 3:3   3:6 2:3 7:2 5:3 6:1 9:1 8:3 9:1 10:1 1992880:502011
12Егоров Владимир 2:2 0:2 1:5 2:2 2:4 2:4 2:2 1:1 2:3 3:1 6:3   5:4 3:1 1:2 2:2 1:3 2:0 5:1 3:2 1975745:441912
13Пилюгин Александр 1:7 3:7 1:3 4:5 1:4 1:6 1:3 3:2 1:5 4:5 3:2 4:5   6:4 4:2 6:3 6:5 3:2 4:0 3:1 19901059:711813
14Якушев Максим 3:7 0:7 2:7 2:7 1:3 2:8 2:4 0:4 1:7 1:5 2:7 1:3 4:6   3:2 3:0 2:1 5:2 6:0 6:2 19601346:821214
15Потехин Вячеслав 2:6 1:2 4:1 1:8 3:5 2:4 2:8 2:3 1:4 0:5 3:5 2:1 2:4 2:3   7:3 2:4 6:4 5:2 7:3 19601354:751215
16Ковальский Станислав 4:5 3:6 2:5 2:6 0:2 4:3 1:8 0:6 4:8 0:4 1:6 2:2 3:6 0:3 3:7   2:2 4:3 6:0 4:1 19421345:831016
17Захарова Наталья 2:5 1:7 1:3 3:5 3:6 0:6 1:6 2:8 4:8 2:8 1:9 3:1 5:6 1:2 4:2 2:2   5:2 2:4 6:4 19411448:94917
18Ющенко Александр 1:13 3:3 0:6 3:5 2:5 1:7 1:6 3:5 5:2 2:8 3:8 0:2 2:3 2:5 4:6 3:4 2:5   4:3 5:2 19311546:98718
19Зайцев Алексей 0:7 2:7 2:4 1:7 1:2 0:7 1:7 0:7 2:5 2:4 1:9 1:5 0:4 0:6 2:5 0:6 4:2 3:4   4:1 19201726:99419
20Жихарев Федор 0:11 3:7 1:5 3:7 1:4 2:6 1:5 0:7 1:7 1:3 1:10 2:3 1:3 2:6 3:7 1:4 4:6 2:5 1:4   19001930:110020

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20