РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 10.10.2004

Квалификация: Группа 3


Players
1234567891011GmWnDrFlGlPoPl
1Скоробогатов Виталий   3:4 8:2 2:1 10:3 6:3 11:0 8:2 7:1 8:0 4:1 1090167:17181
2Якушев Максим 4:3   1:4 7:3 3:2 4:1 6:1 6:0 6:3 12:1 7:0 1090156:18182
3Захарова Наталья 2:8 4:1   5:4 3:2 5:6 1:1 4:0 5:2 6:0 6:1 1071241:25153
4Васильева Мария 1:2 3:7 4:5   10:1 3:0 4:0 5:0 1:0 3:1 5:0 1070339:16144
5Столяров Арсений 3:10 2:3 2:3 1:10   5:4 5:1 1:0 3:2 5:4 4:2 1060431:39125
6Соколов Роман 3:6 1:4 6:5 0:3 4:5   3:1 4:2 3:3 4:0 1:1 1042429:30106
7Рязанцев Николай 0:11 1:6 1:1 0:4 1:5 1:3   1:4 4:6 4:1 1:0 1021714:4157
8Оноприенко Андрей 2:8 0:6 0:4 0:5 0:1 2:4 4:1   2:4 3:3 4:0 1021717:3658
9Гусев Михаил 1:7 3:6 2:5 0:1 2:3 3:3 6:4 4:2   3:1 7:1 1041531:3399
10Барабанов Евгений 0:8 1:12 0:6 1:3 4:5 0:4 1:4 3:3 1:3   2:2 1002813:50210
11Токарев Валерий 1:4 0:7 1:6 0:5 2:4 1:1 0:1 0:4 1:7 2:2   100288:41211

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20