РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Первый этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 10.10.2004

Высшая лига


Players
123456789 10 11 12131415161718192021GmWnDrFlGlPoPl
1Захаров Алексей   3:2 1:4 5:2 2:2 3:4 2:1 5:2 5:0 1:0 4:1 4:2 3:3 5:3 3:4 4:0 6:0 7:1 5:4 4:3 3:1 20152375:39321
2Захаров Иван 2:3   1:5 6:1 5:1 3:1 2:2 3:3 4:4 3:1 2:1 2:2 5:2 4:1 5:1 6:1 3:2 3:3 4:3 5:2 4:3 20135272:42312
3Петров Дмитрий 4:1 5:1   3:4 1:1 3:2 1:0 4:2 4:2 2:5 2:3 4:4 0:1 2:1 6:1 7:2 1:2 5:1 7:2 3:2 4:3 20132568:40283
4Милорадов Александр 2:5 1:6 4:3   3:2 2:1 1:6 5:1 5:2 1:1 1:2 4:4 6:2 4:6 5:0 7:2 4:3 8:5 1:1 7:5 3:1 20123574:58274
5Шастов Алексей 2:2 1:5 1:1 2:3   4:1 1:5 1:5 1:2 3:1 2:0 3:3 2:0 1:0 2:1 4:1 4:1 2:0 7:0 4:3 4:2 20123551:36275
6Галузо Янис 4:3 1:3 2:3 1:2 1:4   0:0 3:3 1:2 3:1 2:1 4:1 2:2 5:2 4:0 3:3 6:1 3:2 2:1 6:3 4:1 20114557:38266
7Титов Алексей 1:2 2:2 0:1 6:1 5:1 0:0   2:2 1:2 1:3 0:1 2:1 4:2 5:0 5:0 2:1 1:0 3:3 7:1 5:1 5:1 20114557:25267
8Зайцев Александр 2:5 3:3 2:4 1:5 5:1 3:3 2:2   6:5 4:3 1:4 8:3 4:2 3:3 1:1 4:2 5:4 7:1 4:2 1:4 3:2 20105569:59258
9Сапожников Дмитрий 0:5 4:4 2:4 2:5 2:1 2:1 2:1 5:6   4:1 2:2 4:6 2:1 7:1 3:3 1:3 1:1 3:0 8:3 5:0 3:2 20104662:50249
10 Гладкобородов Антон 0:1 1:3 5:2 1:1 1:3 1:3 3:1 3:4 1:4   1:1 3:2 3:1 3:2 3:3 5:1 0:3 2:0 3:1 3:2 1:1 20 9 4 7 43:39 22 10
10Кукушкин Алексей 1:4 1:2 3:2 2:1 0:2 1:2 1:0 4:1 2:2 1:1   5:3 2:2 1:4 2:3 1:1 2:1 5:0 2:1 1:4 4:2 2094741:3822 11
12Зезеров Константин 2:4 2:2 4:4 4:4 3:3 1:4 1:2 3:8 6:4 2:3 3:5   3:2 1:4 4:3 5:2 5:2 0:1 6:4 1:0 2:2 2075858:631912
13Рымаренко Алексей 3:3 2:5 1:0 2:6 0:2 2:2 2:4 2:4 1:2 1:3 2:2 2:3   5:3 2:2 4:3 2:1 5:0 7:0 3:2 2:3 2074950:501813
14Иванов Юрий 3:5 1:4 1:2 6:4 0:1 2:5 0:5 3:3 1:7 2:3 4:1 4:1 3:5   4:0 4:2 2:2 2:3 2:1 3:1 4:2 20821051:571814
15Березкин Александр 4:3 1:5 1:6 0:5 1:2 0:4 0:5 1:1 3:3 3:3 3:2 3:4 2:2 0:4   3:2 4:0 1:1 5:2 7:3 3:3 2066845:601815
16Поляков Андрей 0:4 1:6 2:7 2:7 1:4 3:3 1:2 2:4 3:1 1:5 1:1 2:5 3:4 2:4 2:3   7:3 7:3 1:4 2:2 4:3 20431347:751116
17Кукушкин Александр 0:6 2:3 2:1 3:4 1:4 1:6 0:1 4:5 1:1 3:0 1:2 2:5 1:2 2:2 0:4 3:7   2:2 4:5 4:2 3:2 20431339:641117
18Сапожников Михаил 1:7 3:3 1:5 5:8 0:2 2:3 3:3 1:7 0:3 0:2 0:5 1:0 0:5 3:2 1:1 3:7 2:2   4:1 3:8 3:6 20341336:801018
19Скоробогатов Виталий 4:5 3:4 2:7 1:1 0:7 1:2 1:7 2:4 3:8 1:3 1:2 4:6 0:7 1:2 2:5 4:1 5:4 1:4   3:1 4:1 20411543:81919
20Маслобоев Игорь 3:4 2:5 2:3 5:7 3:4 3:6 1:5 4:1 0:5 2:3 4:1 0:1 2:3 1:3 3:7 2:2 2:4 8:3 1:3   4:1 20411552:71920
21Лутай Станислав 1:3 3:4 3:4 1:3 2:4 1:4 1:5 2:3 2:3 1:1 2:4 2:2 3:2 2:4 3:3 3:4 2:3 6:3 1:4 1:4   20231542:67721

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20