РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 14.11.2004

Группа 1


Players
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Gm Wn Dr Fl Gl Po Pl
1 Захаров Иван   2:0 1:1 5:1 3:2 3:2 6:1 4:4 4:2 8:2 7:4 7:4 5:0 8:0 6:2 8:1 5:0 4:2 7:1 4:0 5:1 4:0 21 19 2 0 106:30 40 1
2 Титов Алексей 0:2   2:1 2:1 0:1 0:0 5:0 3:2 6:3 2:0 9:1 5:1 5:1 10:2 9:2 3:2 4:1 4:3 7:0 7:1 10:0 10:2 21 18 1 2 103:26 37 2
3 Зезеров Константин 1:1 1:2   1:1 3:3 1:3 5:1 3:2 3:2 4:2 7:2 4:1 3:1 7:1 7:1 3:2 4:1 5:1 8:1 9:1 8:1 7:1 21 16 3 2 94:31 35 3
4 Галузо Янис 1:5 1:2 1:1   2:4 4:1 4:2 3:1 2:3 4:3 6:3 4:1 4:0 6:1 5:2 4:0 7:0 4:2 6:0 6:0 9:0 8:0 21 16 1 4 91:31 33 4
5 Маслобоев Игорь 2:3 1:0 3:3 4:2   2:2 1:2 4:2 0:7 4:2 3:4 4:0 4:2 7:3 5:1 7:2 6:2 1:0 5:2 6:2 7:2 10:2 21 15 2 4 86:45 32 5
6 Чернов Алексей 2:3 0:0 3:1 1:4 2:2   1:5 1:1 7:0 3:0 3:3 6:1 5:0 5:3 5:1 5:1 8:2 4:0 5:1 6:0 6:1 12:0 21 14 4 3 90:29 32 6
7 Пилюгин Александр 1:6 0:5 1:5 2:4 2:1 5:1   2:1 3:2 5:1 5:4 2:2 3:4 5:3 5:2 6:2 4:1 6:0 6:1 6:0 4:0 3:1 21 15 1 5 76:46 31 7
8 Тычкова Татьяна 4:4 2:3 2:3 1:3 2:4 1:1 1:2   2:1 2:1 4:0 7:2 2:1 2:1 3:1 3:1 3:1 5:1 4:2 5:0 8:0 5:0 21 14 2 5 68:32 30 8
9 Рымаренко Алексей 2:4 3:6 2:3 3:2 7:0 0:7 2:3 1:2   7:1 8:2 4:4 7:2 5:5 3:3 4:2 8:0 8:0 5:0 4:0 5:0 5:0 21 12 3 6 93:46 27 9
10 Скоробогатов Виталий 2:8 0:2 2:4 3:4 2:4 0:3 1:5 1:2 1:7   9:3 3:2 7:2 9:2 5:1 4:3 5:2 5:2 9:1 7:2 13:1 12:0 21 12 0 9 100:60 24 10
11 Озеров Александр 4:7 1:9 2:7 3:6 4:3 3:3 4:5 0:4 2:8 3:9   6:2 7:1 5:3 6:6 4:2 5:1 6:4 9:1 8:0 7:1 10:0 21 11 2 8 99:82 24 11
12 Кошман Дмитрий 4:7 1:5 1:4 1:4 0:4 1:6 2:2 2:7 4:4 2:3 2:6   4:3 3:3 5:1 4:2 3:1 4:0 2:0 7:2 10:1 5:0 21 9 3 9 67:65 21 12
13 Потехин Вячеслав 0:5 1:5 1:3 0:4 2:4 0:5 4:3 1:2 2:7 2:7 1:7 3:4   4:5 9:3 3:1 3:3 2:1 7:1 6:0 11:1 8:1 21 8 1 12 70:72 17 13
14 Жихарев Федор 0:8 2:10 1:7 1:6 3:7 3:5 3:5 1:2 5:5 2:9 3:5 3:3 5:4   4:7 1:3 1:0 3:2 4:3 5:2 9:0 5:3 21 7 2 12 64:96 16 14
15 Гусев Михаил 2:6 2:9 1:7 2:5 1:5 1:5 2:5 1:3 3:3 1:5 6:6 1:5 3:9 7:4   4:3 4:0 0:2 0:3 10:1 7:1 7:0 21 6 2 13 65:87 14 15
16 Протасов Сергей 1:8 2:3 2:3 0:4 2:7 1:5 2:6 1:3 2:4 3:4 2:4 2:4 1:3 3:1 3:4   1:2 3:1 4:1 7:1 4:2 4:1 21 6 0 15 50:71 12 16
17 Барабанов Евгений 0:5 1:4 1:4 0:7 2:6 2:8 1:4 1:3 0:8 2:5 1:5 1:3 3:3 0:1 0:4 2:1   0:2 3:1 4:0 8:1 5:0 21 5 1 15 37:75 11 17
18 Соколов Игорь 2:4 3:4 1:5 2:4 0:1 0:4 0:6 1:5 0:8 2:5 4:6 0:4 1:2 2:3 2:0 1:3 2:0   1:2 3:2 3:1 5:2 21 5 0 16 35:71 10 18
19 Равчеев Михаил 1:7 0:7 1:8 0:6 2:5 1:5 1:6 2:4 0:5 1:9 1:9 0:2 1:7 3:4 3:0 1:4 1:3 2:1   1:1 5:0 4:0 21 4 1 16 31:93 9 19
20 Филатова Ангелина 0:4 1:7 1:9 0:6 2:6 0:6 0:6 0:5 0:4 2:7 0:8 2:7 0:6 2:5 1:10 1:7 0:4 2:3 1:1   5:0 6:0 21 2 1 18 26:111 5 20
21 Молчанов Денис 1:5 0:10 1:8 0:9 2:7 1:6 0:4 0:8 0:5 1:13 1:7 1:10 1:11 0:9 1:7 2:4 1:8 1:3 0:5 0:5   2:1 21 1 0 20 16:145 2 21
22 Генералов Александр 0:4 2:10 1:7 0:8 2:10 0:12 1:3 0:5 0:5 0:12 0:10 0:5 1:8 3:5 0:7 1:4 0:5 2:5 0:4 0:6 1:2   21 0 0 21 14:137 0 22

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20