РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 14.11.2004

Группа 2


Players
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl Gl Po Pl
1 Зайцев Александр   2:4 5:2 2:4 5:2 2:1 4:2 3:1 5:3 7:1 2:2 3:1 5:3 5:4 2:0 5:1 6:3 2:0 6:2 7:0 8:1 20 17 1 2 86:37 35 1
2 Иванов Юрий 4:2   4:1 1:4 1:4 3:3 3:3 5:4 4:2 5:2 2:1 3:3 5:1 4:3 7:2 5:1 6:1 6:2 3:2 8:0 9:0 20 15 3 2 88:41 33 2
3 Милорадов Александр 2:5 1:4   5:2 2:2 3:3 2:2 6:2 7:3 4:2 3:1 4:3 5:4 8:3 2:2 9:2 5:2 5:0 7:0 8:2 4:0 20 14 4 2 92:44 32 3
4 Шастов Алексей 4:2 4:1 2:5   3:3 2:0 7:2 0:1 4:3 6:1 0:2 1:0 4:0 3:6 4:1 4:1 4:2 10:0 3:1 7:0 10:0 20 15 1 4 82:31 31 4
5 Сапожников Михаил 2:5 4:1 2:2 3:3   1:1 2:2 5:3 2:2 7:3 3:1 3:5 4:1 3:1 2:1 4:1 4:1 2:2 5:0 7:0 3:0 20 12 6 2 68:35 30 5
6 Кукушкин Алексей 1:2 3:3 3:3 0:2 1:1   3:0 3:1 0:4 4:4 4:2 1:1 6:2 7:1 2:1 5:0 6:1 3:0 3:0 4:3 5:0 20 12 5 3 64:31 29 6
7 Прохоров Александр 2:4 3:3 2:2 2:7 2:2 0:3   4:2 1:3 4:2 3:0 2:0 5:1 7:2 2:1 5:3 3:3 7:3 3:0 7:5 3:2 20 12 4 4 67:48 28 7
8 Лутай Станислав 1:3 4:5 2:6 1:0 3:5 1:3 2:4   4:1 4:1 2:2 4:0 3:2 4:2 2:0 8:5 8:1 7:2 7:1 6:1 6:1 20 13 1 6 79:45 27 8
9 Демин Андрей 3:5 2:4 3:7 3:4 2:2 4:0 3:1 1:4   2:10 4:2 4:1 5:2 3:2 2:3 2:1 6:2 0:0 7:3 3:1 9:0 20 11 2 7 68:54 24 9
10 Михин Михаил 1:7 2:5 2:4 1:6 3:7 4:4 2:4 1:4 10:2   1:0 2:0 2:4 5:1 0:0 3:0 3:1 4:0 3:2 4:1 3:1 20 10 2 8 56:53 22 10
11 Кузнецов Сергей 2:2 1:2 1:3 2:0 1:3 2:4 0:3 2:2 2:4 0:1   0:3 1:1 4:0 4:1 5:0 4:2 3:0 2:0 4:2 4:2 20 9 3 8 44:35 21 11
12 Самсонов Валерий 1:3 3:3 3:4 0:1 5:3 1:1 0:2 0:4 1:4 0:2 3:0   7:2 3:4 2:2 0:4 7:3 3:1 8:0 4:0 3:0 20 8 3 9 54:43 19 12
13 Маркин Евгений 3:5 1:5 4:5 0:4 1:4 2:6 1:5 2:3 2:5 4:2 1:1 2:7   9:2 6:0 7:1 3:2 8:3 7:1 4:1 5:0 20 9 1 10 72:62 19 13
14 Аверьянов Андрей 4:5 3:4 3:8 6:3 1:3 1:7 2:7 2:4 2:3 1:5 0:4 4:3 2:9   3:3 4:1 3:2 2:1 4:2 6:2 9:1 20 8 1 11 62:77 17 14
15 Егоров Владимир 0:2 2:7 2:2 1:4 1:2 1:2 1:2 0:2 3:2 0:0 1:4 2:2 0:6 3:3   1:3 3:1 1:3 4:1 6:1 8:0 20 5 4 11 40:49 14 15
16 Столяров Арсений 1:5 1:5 2:9 1:4 1:4 0:5 3:5 5:8 1:2 0:3 0:5 4:0 1:7 1:4 3:1   3:3 4:3 4:1 6:0 5:1 20 6 1 13 46:75 13 16
17 Ющенко Александр 3:6 1:6 2:5 2:4 1:4 1:6 3:3 1:8 2:6 1:3 2:4 3:7 2:3 2:3 1:3 3:3   3:1 2:3 6:0 4:1 20 3 2 15 45:79 8 17
18 Бубнова Алёна 0:2 2:6 0:5 0:10 2:2 0:3 3:7 2:7 0:0 0:4 0:3 1:3 3:8 1:2 3:1 3:4 1:3   2:3 3:0 3:0 20 3 2 15 29:73 8 18
19 Пугачев Сергей 2:6 2:3 0:7 1:3 0:5 0:3 0:3 1:7 3:7 2:3 0:2 0:8 1:7 2:4 1:4 1:4 3:2 3:2   1:5 2:1 20 3 0 17 25:86 6 19
20 Столяров Андрей 0:7 0:8 2:8 0:7 0:7 3:4 5:7 1:6 1:3 1:4 2:4 0:4 1:4 2:6 1:6 0:6 0:6 0:3 5:1   1:0 20 2 0 18 25:101 4 20
21 Руднев Кирилл 1:8 0:9 0:4 0:10 0:3 0:5 2:3 1:6 0:9 1:3 2:4 0:3 0:5 1:9 0:8 1:5 1:4 0:3 1:2 0:1   20 0 0 20 11:104 0 21

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20