РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Второй этап этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 14.11.2004

Высшая лига


Players
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl Gl Po Pl
1 Петров Дмитрий   1:5 1:0 2:4 2:1 1:0 3:2 2:5 2:1 3:3 6:0 4:2 3:3 4:3 4:2 7:0 4:0 4:2 5:0 4:0 14:0 20 15 2 3 76:33 32 1
2 Шастов Алексей 5:1   3:7 2:1 1:1 3:1 2:3 4:0 0:1 3:3 7:0 2:1 5:1 5:0 3:0 1:1 4:3 2:1 3:2 5:2 8:1 20 14 3 3 68:30 31 2
3 Захаров Алексей 0:1 7:3   2:2 4:0 5:1 3:6 5:3 3:0 3:2 6:4 5:1 2:0 4:0 5:2 3:2 8:1 2:3 3:4 1:6 4:3 20 14 1 5 75:44 29 3
4 Захаров Иван 4:2 1:2 2:2   1:2 7:3 4:1 5:3 3:3 1:1 5:2 5:7 4:4 4:0 2:0 2:1 3:3 5:1 3:3 8:4 5:2 20 11 6 3 74:46 28 4
5 Титов Алексей 1:2 1:1 0:4 2:1   3:2 1:1 1:2 0:2 2:0 8:1 6:5 4:1 2:3 3:0 4:1 2:2 5:3 1:1 5:1 4:2 20 11 4 5 55:35 26 5
6 Галузо Янис 0:1 1:3 1:5 3:7 2:3   4:1 2:2 0:2 4:1 2:1 7:1 7:2 5:2 4:1 2:2 4:1 2:2 4:1 2:1 6:2 20 11 3 6 62:41 25 6
7 Сапожников Дмитрий 2:3 3:2 6:3 1:4 1:1 1:4   5:1 2:2 2:2 5:5 1:1 1:3 9:2 1:1 3:1 2:5 6:0 5:3 6:1 3:2 20 9 6 5 65:46 24 7
8 Косырев Александр 5:2 0:4 3:5 3:5 2:1 2:2 1:5   1:1 4:4 2:2 3:2 2:3 3:2 3:1 2:2 3:1 5:1 5:5 5:3 6:4 20 9 6 5 60:55 24 8
9 Кукушкин Александр 1:2 1:0 0:3 3:3 2:0 2:0 2:2 1:1   2:1 2:4 4:1 3:8 1:3 2:2 3:1 1:2 1:1 4:1 4:0 3:1 20 9 5 6 42:36 23 9
10 Зезеров Константин 3:3 3:3 2:3 1:1 0:2 1:4 2:2 4:4 1:2   2:2 3:3 3:2 3:3 4:3 3:5 2:2 5:3 1:0 5:2 4:3 20 6 9 5 52:52 21 10
11 Милорадов Александр 0:6 0:7 4:6 2:5 1:8 1:2 5:5 2:2 4:2 2:2   9:0 1:1 2:5 6:3 8:4 2:2 4:1 5:3 2:3 3:1 20 7 5 8 63:68 19 11
12 Мартынов Михаил 2:4 1:2 1:5 7:5 5:6 1:7 1:1 2:3 1:4 3:3 0:9   2:2 3:2 5:1 6:3 3:1 6:1 1:1 3:3 7:2 20 7 5 8 60:65 19 12
13 Иванов Юрий 3:3 1:5 0:2 4:4 1:4 2:7 3:1 3:2 8:3 2:3 1:1 2:2   2:2 1:2 6:3 1:1 0:2 4:4 6:3 4:2 20 6 7 7 54:56 19 13
14 Прохоров Александр 3:4 0:5 0:4 0:4 3:2 2:5 2:9 2:3 3:1 3:3 5:2 2:3 2:2   1:4 4:2 3:6 6:2 4:0 3:2 4:1 20 8 2 10 52:64 18 14
15 Кукушкин Алексей 2:4 0:3 2:5 0:2 0:3 1:4 1:1 1:3 2:2 3:4 3:6 1:5 2:1 4:1   3:1 3:1 3:1 5:2 2:6 3:1 20 7 2 11 41:56 16 15
16 Сапожников Михаил 0:7 1:1 2:3 1:2 1:4 2:2 1:3 2:2 1:3 5:3 4:8 3:6 3:6 2:4 1:3   4:2 6:0 9:2 3:2 7:0 20 6 3 11 58:63 15 16
17 Гладкобородов Антон 0:4 3:4 1:8 3:3 2:2 1:4 5:2 1:3 2:1 2:2 2:2 1:3 1:1 6:3 1:3 2:4   2:3 0:2 3:2 2:0 20 5 5 10 40:56 15 17
18 Чернов Алексей 2:4 1:2 3:2 1:5 3:5 2:2 0:6 1:5 1:1 3:5 1:4 1:6 2:0 2:6 1:3 0:6 3:2   2:2 2:0 3:2 20 5 3 12 34:68 13 18
19 Маслобоев Игорь 0:5 2:3 4:3 3:3 1:1 1:4 3:5 5:5 1:4 0:1 3:5 1:1 4:4 0:4 2:5 2:9 2:0 2:2   4:2 0:2 20 3 6 11 40:68 12 19
20 Зайцев Александр 0:4 2:5 6:1 4:8 1:5 1:2 1:6 3:5 0:4 2:5 3:2 3:3 3:6 2:3 6:2 2:3 2:3 0:2 2:4   4:0 20 4 1 15 47:73 9 20
21 Пилюгин Александр 0:14 1:8 3:4 2:5 2:4 2:6 2:3 4:6 1:3 3:4 1:3 2:7 2:4 1:4 1:3 0:7 0:2 2:3 2:0 0:4   20 1 0 19 31:94 2 21

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20