РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.12.2004

Отборочные матчи: Группа 1


Players
12345678910111213141516171819202122232425GmWnDrFlGlPoPl
1Сапожников Дмитрий   2:2 4:1 1:1 4:4 3:3 4:3 3:1 4:3 8:4 4:1 5:1 3:3 4:3 9:0 9:1 5:0 5:3 7:1 7:2 7:2 4:1 7:2 5:0 6:1 241950120:43431
2Мартынов Михаил 2:2   4:4 1:1 4:3 0:1 3:2 5:3 5:2 2:1 1:0 3:2 4:3 8:0 7:2 10:0 1:1 3:0 12:1 6:0 9:0 7:0 9:0 13:0 9:0 241941128:28422
3Захаров Алексей 1:4 4:4   5:2 4:2 6:4 2:2 3:1 5:3 5:3 2:3 5:4 6:1 8:2 6:0 3:0 4:0 2:0 6:1 4:1 5:2 5:3 3:1 3:1 3:0 242022100:44423
4Иванов Юрий 1:1 1:1 2:5   3:3 2:2 0:1 3:2 2:1 5:2 3:0 2:2 4:1 2:1 3:1 4:2 3:1 4:1 7:0 3:0 2:0 4:1 8:0 5:0 7:0 24175280:28394
5Зайцев Александр 4:4 3:4 2:4 3:3   3:1 3:3 4:2 1:1 1:1 4:1 4:4 5:2 4:2 6:3 6:0 8:1 3:1 8:1 3:0 6:0 6:0 8:2 10:1 6:0 241662111:41385
6Маслобоев Игорь 3:3 1:0 4:6 2:2 1:3   2:2 3:0 3:0 2:4 2:2 4:2 4:1 6:0 6:3 7:0 4:2 1:0 6:0 7:1 7:1 4:0 8:3 6:2 6:3 24174399:40386
7Галузо Янис 3:4 2:3 2:2 1:0 3:3 2:2   1:2 1:2 9:4 2:3 11:0 4:1 5:1 6:2 3:0 7:0 5:1 4:0 7:0 5:1 4:1 10:1 6:0 13:0 241635116:33357
8Kralik Martin 1:3 3:5 1:3 2:3 2:4 0:3 2:1   1:1 6:2 3:2 3:1 2:2 8:3 5:2 3:3 3:1 6:3 6:0 3:0 4:0 6:0 5:0 5:0 5:1 24153685:43338
9Егоров Владимир 3:4 2:5 3:5 1:2 1:1 0:3 2:1 1:1   3:3 1:2 0:0 3:2 4:3 2:2 4:3 5:1 2:0 7:2 4:0 5:0 8:0 5:0 5:0 9:1 24135680:41319
10Милорадова Мария 4:8 1:2 3:5 2:5 1:1 4:2 4:9 2:6 3:3   3:3 2:1 2:2 5:2 1:3 8:0 9:0 5:2 8:1 6:2 3:1 6:2 9:1 6:0 8:0 241347105:613010
11Прохоров Александр 1:4 0:1 3:2 0:3 1:4 2:2 3:2 2:3 2:1 3:3   2:2 6:5 5:0 1:4 2:3 2:4 1:0 7:2 4:0 6:3 6:1 5:0 5:0 5:0 24133874:492911
12Пилюгин Александр 1:5 2:3 4:5 2:2 4:4 2:4 0:11 1:3 0:0 1:2 2:2   3:2 2:3 3:1 3:2 4:1 4:2 6:0 4:1 4:2 6:1 6:1 6:0 6:0 24124876:572812
13Маркин Евгений 3:3 3:4 1:6 1:4 2:5 1:4 1:4 2:2 2:3 2:2 5:6 2:3   5:4 5:4 2:2 3:1 3:1 5:3 4:3 5:1 3:0 7:0 8:0 6:1 24114981:662613
14Ющенко Александр 3:4 0:8 2:8 1:2 2:4 0:6 1:5 3:8 3:4 2:5 0:5 3:2 4:5   4:3 2:2 5:1 4:1 8:3 2:1 6:3 6:2 6:2 8:0 8:0 241111283:842314
15Демин Андрей 0:9 2:7 0:6 1:3 3:6 3:6 2:6 2:5 2:2 3:1 4:1 1:3 4:5 3:4   3:1 0:1 2:3 9:3 4:1 7:1 6:0 8:1 3:0 8:0 241011380:752115
16Попов Юрий 1:9 0:10 0:3 2:4 0:6 0:7 0:3 3:3 3:4 0:8 3:2 2:3 2:2 2:2 1:3   5:2 3:0 1:6 2:2 3:1 8:0 4:1 4:1 6:2 24841255:842016
17Белавина Ирина 0:5 1:1 0:4 1:3 1:8 2:4 0:7 1:3 1:5 0:9 4:2 1:4 1:3 1:5 1:0 2:5   3:0 5:2 2:0 1:3 2:1 3:3 4:2 4:0 24821441:791817
18Кузнецов Сергей 3:5 0:3 0:2 1:4 1:3 0:1 1:5 3:6 0:2 2:5 0:1 2:4 1:3 1:4 3:2 0:3 0:3   4:1 1:2 4:2 4:1 2:4 4:0 4:1 24601841:671218
19Хайретдинов Марат 1:7 1:12 1:6 0:7 1:8 0:6 0:4 0:6 2:7 1:8 2:7 0:6 3:5 3:8 3:9 6:1 2:5 1:4   1:4 4:2 1:0 3:0 2:1 6:1 24601844:1241219
20Протасов Сергей 2:7 0:6 1:4 0:3 0:3 1:7 0:7 0:3 0:4 2:6 0:4 1:4 3:4 1:2 1:4 2:2 0:2 2:1 4:1   3:1 2:3 2:2 0:3 4:0 24421831:831020
21Оноприенко Андрей 2:7 0:9 2:5 0:2 0:6 1:7 1:5 0:4 0:5 1:3 3:6 2:4 1:5 3:6 1:7 1:3 3:1 2:4 2:4 1:3   5:1 5:0 2:0 5:0 24501943:971021
22Афонский Антон 1:4 0:7 3:5 1:4 0:6 0:4 1:4 0:6 0:8 2:6 1:6 1:6 0:3 2:6 0:6 0:8 1:2 1:4 0:1 3:2 1:5   4:1 3:0 0:0 24312025:104722
23Молчанов Денис 2:7 0:9 1:3 0:8 2:8 3:8 1:10 0:5 0:5 1:9 0:5 1:6 0:7 2:6 1:8 1:4 3:3 4:2 0:3 2:2 0:5 1:4   3:4 2:0 24222030:131623
24Генералов Александр 0:5 0:13 1:3 0:5 1:10 2:6 0:6 0:5 0:5 0:6 0:5 0:6 0:8 0:8 0:3 1:4 2:4 0:4 1:2 3:0 0:2 0:3 4:3   1:6 24202216:122424
25Савицкий Роман 1:6 0:9 0:3 0:7 0:6 3:6 0:13 1:5 1:9 0:8 0:5 0:6 1:6 0:8 0:8 2:6 0:4 1:4 1:6 0:4 0:5 0:0 0:2 6:1   24112217:137325

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20