РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
>Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Календарь
Регламент
>Статистика
Рейтинг
Место проведения
Рекорды ЧР
Цифры

Командный ЧР

Чемпионат России



Третий этап второго открытого Чемпионата России по настольному хоккею 19.12.2004

Отборочные матчи: Группа 2


Players
123456789101112131415161718192021222324GmWnDrFlGlPoPl
1Титов Алексей   1:4 2:2 3:2 0:0 3:0 0:0 3:0 4:0 4:3 3:1 2:0 7:1 3:2 4:0 4:0 4:2 6:2 7:0 3:0 3:1 6:2 10:1 8:0 23193190:23411
2Милорадов Александр 4:1   3:2 2:1 1:4 0:3 6:2 4:2 4:4 4:6 8:4 2:1 11:1 4:3 6:1 2:1 4:0 5:2 5:1 5:2 5:0 4:0 11:1 3:0 231913103:42392
3Захаров Иван 2:2 2:3   2:2 1:1 3:4 2:2 1:1 3:1 6:3 7:3 3:1 6:1 4:3 8:2 4:3 5:3 5:2 9:3 3:0 7:3 4:2 5:0 6:0 23165298:45373
4Сапожников Михаил 2:3 1:2 2:2   1:1 0:0 3:3 4:2 5:4 4:3 6:4 3:1 4:2 2:2 4:0 4:3 5:3 6:2 6:1 3:0 1:0 2:2 3:0 6:2 23156277:42364
5Кукушкин Алексей 0:0 4:1 1:1 1:1   3:3 1:6 4:3 2:4 1:0 4:2 2:3 3:1 4:0 4:0 2:2 3:2 3:0 7:0 6:0 3:0 4:1 6:0 5:1 23155373:31355
6Гладкобородов Антон 0:3 3:0 4:3 0:0 3:3   2:2 0:1 0:1 4:3 4:2 2:1 5:1 3:0 4:3 3:2 2:0 1:4 2:1 4:1 6:0 4:0 4:0 3:0 23163463:31356
7Чернов Алексей 0:0 2:6 2:2 3:3 6:1 2:2   2:3 3:1 3:3 5:2 4:4 3:2 4:1 3:4 5:1 3:2 7:2 5:0 6:0 8:2 3:0 6:0 10:0 23146395:41347
8Купцов Станислав 0:3 2:4 1:1 2:4 3:4 1:0 3:2   2:2 4:3 4:4 5:0 7:1 5:4 6:5 7:1 0:3 8:3 7:2 3:4 6:0 4:2 9:0 5:2 23143694:54318
9Поляков Андрей 0:4 4:4 1:3 4:5 4:2 1:0 1:3 2:2   4:0 1:4 6:3 7:1 4:5 4:2 6:4 2:5 2:3 5:3 2:0 4:1 5:2 6:1 5:2 23132880:59289
10Самсонов Валерий 3:4 6:4 3:6 3:4 0:1 3:4 3:3 3:4 0:4   7:1 5:3 3:5 5:2 4:3 4:1 2:2 7:1 4:1 7:2 3:3 4:2 7:0 4:1 23123890:612710
11Озеров Александр 1:3 4:8 3:7 4:6 2:4 2:4 2:5 4:4 4:1 1:7   5:6 7:3 7:2 9:4 4:5 4:1 4:4 8:1 6:1 4:3 2:1 8:1 7:1 2311210102:822411
12Белавина Александра 0:2 1:2 1:3 1:3 3:2 1:2 4:4 0:5 3:6 3:5 6:5   9:4 3:1 0:8 4:1 2:2 2:3 1:2 3:1 5:4 5:0 13:0 6:1 231021176:662212
13Kacha Martin 1:7 1:11 1:6 2:4 1:3 1:5 2:3 1:7 1:7 5:3 3:7 4:9   2:2 4:3 6:2 1:0 4:1 0:6 3:1 4:0 4:0 5:1 3:0 231011259:882113
14Прокольчев Роман 2:3 3:4 3:4 2:2 0:4 0:3 1:4 4:5 5:4 2:5 2:7 1:3 2:2   1:6 1:1 2:0 3:3 3:1 2:1 4:0 3:0 5:0 7:0 23841158:622014
15Потехин Вячеслав 0:4 1:6 2:8 0:4 0:4 3:4 4:3 5:6 2:4 3:4 4:9 8:0 3:4 6:1   4:4 3:0 3:4 6:3 5:2 2:3 5:2 11:2 5:2 23911385:831915
16Кашенцев Игорь 0:4 1:2 3:4 3:4 2:2 2:3 1:5 1:7 4:6 1:4 5:4 1:4 2:6 1:1 4:4   3:1 3:0 2:6 2:2 8:2 5:0 6:2 4:0 23741264:731816
17Тычкова Татьяна 2:4 0:4 3:5 3:5 2:3 0:2 2:3 3:0 5:2 2:2 1:4 2:2 0:1 0:2 0:3 1:3   4:0 1:2 3:0 3:3 2:1 3:1 1:0 23731343:521717
18Столяров Арсений 2:6 2:5 2:5 2:6 0:3 4:1 2:7 3:8 3:2 1:7 4:4 3:2 1:4 3:3 4:3 0:3 0:4   2:2 6:2 1:3 1:5 6:1 4:2 23731356:881718
19Пугачев Сергей 0:7 1:5 3:9 1:6 0:7 1:2 0:5 2:7 3:5 1:4 1:8 2:1 6:0 1:3 3:6 6:2 2:1 2:2   0:2 1:3 2:2 5:2 7:4 23621550:931419
20Ермаков Анатолий 0:3 2:5 0:3 0:3 0:6 1:4 0:6 4:3 0:2 2:7 1:6 1:3 1:3 1:2 2:5 2:2 0:3 2:6 2:0   3:1 6:1 7:0 2:0 23611639:741320
21Миронов Борис 1:3 0:5 3:7 0:1 0:3 0:6 2:8 0:6 1:4 3:3 3:4 4:5 0:4 0:4 3:2 2:8 3:3 3:1 3:1 1:3   0:3 3:1 2:0 23521637:851221
22Головкина Ольга 2:6 0:4 2:4 2:2 1:4 0:4 0:3 2:4 2:5 2:4 1:2 0:5 0:4 0:3 2:5 0:5 1:2 5:1 2:2 1:6 3:0   6:0 5:1 23421739:761022
23Коршиков Дмитрий 1:10 1:11 0:5 0:3 0:6 0:4 0:6 0:9 1:6 0:7 1:8 0:13 1:5 0:5 2:11 2:6 1:3 1:6 2:5 0:7 1:3 0:6   3:2 23102217:147223
24Хайретдинов Эльдар 0:8 0:3 0:6 2:6 1:5 0:3 0:10 2:5 2:5 1:4 1:7 1:6 0:3 0:7 2:5 0:4 0:1 2:4 4:7 0:2 0:2 1:5 2:3   23002321:111024

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20